Ranglisten
2022
Kategorien
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+1.6) | 16 583 |
2. | Berkenyei Daniella (+0.1) | 14 500 |
3. | Stern Lea Sára (1.8) | 10 692 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Kötél Bence (+3.5) | 21 435 |
2. | Bertényi Bence (+4.0) | 20 405 |
3. | Sárközi Richárd ifj. (+2.6) | 20 310 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+1.6) | 13 868 |
2. | Berkenyei Daniella (+0.1) | 13 783 |
3. | Stern Lea Sára (1.8) | 10 208 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Somogyi Bence (+1.4) | 16 400 |
2. | Nagy Ármin (2.6) | 15 248 |
3. | Bertényi Bence (+4.0) | 13 145 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Movik Gabriella (15.2) | 4 889 |
2. | Sajner Zsuzsanna (14.9) | 4 070 |
3. | Kocsis Réka (7.1) | 3 385 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Kötél Bence (+3.5) | 17 395 |
2. | Sárközi Richárd ifj. (+2.6) | 16 680 |
3. | Csányi Olivér (+2.6) | 15 500 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Bihari Gyöngyvér (14.4) | 4 860 |
2. | Turkovics Ilona (11.1) | 4 355 |
3. | Batta Krisztina (4.3) | 3 690 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Baldauf László (7.5) | 10 910 |
2. | Hatvári Árpád (7.5) | 10 196 |
3. | Koller György (4.3) | 9 655 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Molnár Lászlóné Mária (16.7) | 480 |
2. | Szótér Ella (28.7) | 290 |
3. | Lukács Margit Dr. (29.0) | 150 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Horvath Joseph (5.3) | 5 265 |
2. | Takács János Dr. (10.0) | 4 745 |
3. | Koplányi Tibor (11.9) | 2 755 |
Einzelheiten >> |
Keine Rangliste vorhanden
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Ellis Donald (16.5) | 1 920 |
2. | Jászkuti László (20.6) | 150 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Lugosi Tamás | 8 500 |
2. | Morozov Mikhail | 7 100 |
Lugosi Balázs | 7 100 | |
Einzelheiten >> |
Unterkategorien
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Szverle Enikő (14.9) | 2 370 |
2. | De Pelsmaeker Emilie (14.4) | 340 |
3. | Le Thu Anh (18.3) | 280 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Zsimán-Lebovics Zénó (0.0) | 12 295 |
2. | Zala-Kovács Péter (6.8) | 5 719 |
3. | Zala-Kovács Lázár (11.8) | 3 375 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Stern Lea Sára (1.8) | 10 208 |
2. | Szautner Elena (4.9) | 8 948 |
3. | Földházi-Nagy Petra (10.0) | 7 933 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Nagy Ármin (2.6) | 15 248 |
2. | Williams Jaxson (3.4) | 9 985 |
3. | Sántha Ádám Attila (1.5) | 8 205 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+1.6) | 13 868 |
2. | Berkenyei Daniella (+0.1) | 13 783 |
3. | Földházi-Nagy Zsófia (6.2) | 8 545 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Somogyi Bence (+1.4) | 16 400 |
2. | Bertényi Bence (+4.0) | 13 145 |
3. | Károly Ádám Endre (1.7) | 12 326 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Movik Gabriella (15.2) | 4 889 |
2. | Sajner Zsuzsanna (14.9) | 4 070 |
3. | Kocsis Réka (7.1) | 3 385 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Magyar Krisztián (5.5) | 12 108 |
2. | Meznerics Gergely (4.7) | 12 105 |
3. | Zilahy Csaba (4.3) | 9 467 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2022.08.17. 17:28
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Pannonia | 286 504 |
2. | Balaton Golf | 65 334 |
3. | Highland | 62 450 |
Einzelheiten >> |