Ranglisten
2025
Kategorien
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Berkenyei Daniella (3.0) | 6 117 |
2. | Jaczkovics Emma Éva (+2.0) | 4 443 |
3. | Földházi-Nagy Zsófia (3.4) | 4 210 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Bartos Botond Bálint (1.8) | 12 318 |
2. | Novák Botond (0.8) | 11 728 |
3. | Baldauf László (7.0) | 8 766 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Farkas Lia (10.3) | 3 717 |
2. | De Pelsmaeker Emilie (6.3) | 3 000 |
3. | Kalocsai Kincső (18.3) | 2 270 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Jake Ying (3.9) | 8 558 |
2. | Zala-Kovács Lázár (1.9) | 8 000 |
3. | Garcon Nathan Henri (2.8) | 7 160 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Berkenyei Daniella (3.0) | 6 117 |
2. | Jaczkovics Emma Éva (+2.0) | 4 443 |
3. | Földházi-Nagy Zsófia (3.4) | 4 210 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Bartos Botond Bálint (1.8) | 12 293 |
2. | Novák Botond (0.8) | 10 808 |
3. | Nagy Ármin (+1.0) | 7 048 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Nagy Réka (5.8) | 3 408 |
2. | Bihari Gyöngyvér (14.2) | 3 270 |
3. | Erdei Éva dr. (15.0) | 1 898 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Baldauf László (7.0) | 8 446 |
2. | Müller Ralph (5.3) | 7 890 |
3. | Kokol Ferenc (6.6) | 6 579 |
Einzelheiten >> |
Keine Rangliste vorhanden
Unterkategorien
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Kalocsai Kincső (18.3) | 2 270 |
2. | Képes Kira (17.4) | 740 |
3. | Gölcz Rebeka (29.3) | 190 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Ferber Domonkos (12.1) | 5 932 |
2. | Keszler István (10.3) | 2 780 |
3. | Tai Jixiong (15.1) | 1 861 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Farkas Lia (10.3) | 3 717 |
2. | De Pelsmaeker Emilie (6.3) | 3 000 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Jake Ying (3.9) | 8 558 |
2. | Zala-Kovács Lázár (1.9) | 8 000 |
3. | Garcon Nathan Henri (2.8) | 7 160 |
Einzelheiten >> |
Keine Rangliste vorhanden
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Dean Benjamin (11.7) | 5 975 |
2. | Zala-Kovács Péter (2.0) | 5 510 |
3. | Németh Lőrinc (6.8) | 5 417 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Berkenyei Daniella (3.0) | 6 117 |
2. | Jaczkovics Emma Éva (+2.0) | 4 443 |
3. | Földházi-Nagy Zsófia (3.4) | 4 210 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Bartos Botond Bálint (1.8) | 12 293 |
2. | Novák Botond (0.8) | 10 808 |
3. | Nagy Ármin (+1.0) | 7 048 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Movik Gabriella (13.2) | 2 751 |
2. | Brix Julia Maria (17.9) | 1 763 |
3. | Kocsis Réka (7.4) | 1 625 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Kátai Balázs (7.6) | 6 857 |
2. | Vajta Balázs (+0.1) | 6 266 |
3. | Meznerics Gergely (4.9) | 5 776 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Nagy Réka (5.8) | 3 408 |
2. | Bihari Gyöngyvér (14.2) | 3 270 |
3. | Erdei Éva dr. (15.0) | 1 898 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Baldauf László (7.0) | 8 446 |
2. | Müller Ralph (5.3) | 7 890 |
3. | Kokol Ferenc (6.6) | 6 579 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Varga Irén Dr. (21.6) | 490 |
2. | Molnár Lászlóné Mária (20.7) | 200 |
3. | Hegel Zsuzsanna Dr. (30.2) | 30 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Takács János Dr. (11.8) | 4 700 |
2. | Nagy II. László (16.8) | 2 980 |
3. | Tóth János (13.8) | 2 560 |
Einzelheiten >> |
Keine Rangliste vorhanden
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Juhász Sándor (23.2) | 5 |
Einzelheiten >> |
Aktualisiert am: 2025.06.28. 16:58
# | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Botaniq Máriavölgy | 79 529 |
2. | Zala Springs | 71 778 |
3. | Old Lake | 23 775 |
Einzelheiten >> |