OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Bruttó
# Name Points
(Rounds)
1. Wynn Mike 209 (16) details
2. Hideg János 181.5 (16) details
3. Magyar Tibor 178.5 (16) details
4. Jenei Péter 122.5 (16) details
5. Dobos János 119.5 (16) details
6. Bacsa László 116.5 (11) details
7. Bartha Konrád 98.5 (16) details
8. Kátai Balázs 77.5 (8) details
9. Sámuel Botond 71.83 (16) details
10. Kürti Péter 69.5 (8) details
11. Básti Gyula 69 (16) details
12. Huszti György 50.5 (9) details
13. Farkas Lia 49.33 (12) details
14. Csillag Péter 44.5 (16) details
15. Kocsis Réka 40 (4) details
16. Magyar Tibor ifj. 39.5 (8) details
17. Bogár Bálint 38 (16) details
18. Czompa Barna Félix 35.5 (16) details
Koós János 35.5 (4) details
20. Léb Balázs 32.5 (16) details
21. Navratil István 32.33 (16) details
22. Jackson Victoria Lara 31.5 (3) details
23. Bakonyi Zoltán 30.5 (3) details
24. Szakál Viktor 29 (7) details
25. Fodor János Dr. 26.5 (5) details
26. Malatyinszki Tamás 22 (5) details
27. Madácsi Zsolt 21.5 (4) details
28. Jakobi László 20.5 (14) details
29. Dietrich Gábor 19.83 (16) details
30. Dean Benjamin 19.5 (3) details
31. Nagy Károly 19 (3) details
32. Dean Cameron Béla 17 (3) details
33. Smith Andrew William 16.5 (2) details
34. Vavra Gábor 15 (9) details
Bartos Botond Bálint 15 (1) details
Garcon Nathan Henri 15 (1) details
Müller Ralph 15 (1) details
38. Farkas Tamás 13.33 (16) details
39. Rózsa Dávid 12 (1) details
Kuti Gábor 12 (1) details
41. Pethő I. Zsolt István 11 (2) details
42. De Pelsmaeker Emilie 10 (1) details
Hideg Dániel 10 (1) details
Fehér Zsolt 10 (1) details
45. Schatz Balázs György Dr. 9.5 (1) details
46. Nemes Attila 9 (2) details
Törőcsik Attila 9 (1) details
48. Berta László 8 (2) details
49. Somlyai Zoltán 7.5 (5) details
Böröczi Áron 7.5 (1) details
51. Nguyen Luu Lan Hoa 7 (1) details
Turkovics Ilona 7 (3) details
53. Lengyel Letícia Anna 6 (5) details
Lengyel Lilla 6 (2) details
Baranyai Áron Szabolcs 6 (1) details
56. Iszak Péter 5.5 (2) details
Tran Van Vinh 5.5 (1) details
58. Ruttner Zoltán Dr. 5 (3) details
Bogár Miklós 5 (1) details
60. Bábos János dr. 4 (2) details
Melczer Gyula Csaba 4 (3) details
62. Felső Gábor dr. 3 (8) details
Szántó Róbert 3 (1) details
64. Hock Marianna 2.5 (1) details
65. Sitku Gábor 2 (6) details
Jónás István 2 (5) details
67. Frankó Attila 0.33 (2) details