OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Nettó A.
# Name Points
(Rounds)
1. Bartha Konrád 154.55 (16) details
2. Sámuel Botond 140.83 (16) details
3. Hideg János 139.3 (16) details
4. Jenei Péter 133.08 (16) details
5. Dobos János 133 (16) details
Básti Gyula 133 (16) details
7. Magyar Tibor 123.3 (16) details
8. Bogár Bálint 115.5 (16) details
9. Wynn Mike 110 (16) details
10. Csillag Péter 85.5 (16) details
11. Farkas Lia 68.5 (12) details
12. Kürti Péter 58.8 (8) details
13. Kátai Balázs 57.3 (8) details
14. Bacsa László 56.5 (11) details
15. Magyar Tibor ifj. 55 (8) details
16. Vavra Gábor 47.5 (9) details
17. Kocsis Réka 37.25 (4) details
18. Fodor János Dr. 36.5 (5) details
19. Bakonyi Zoltán 33.5 (3) details
20. Huszti György 32 (9) details
21. Malatyinszki Tamás 30.5 (5) details
22. Lengyel Letícia Anna 29 (5) details
23. Dean Benjamin 27 (3) details
24. Szakál Viktor 26.5 (7) details
25. Jackson Victoria Lara 26.08 (3) details
26. Koós János 26 (4) details
27. Madácsi Zsolt 24.5 (4) details
28. Somlyai Zoltán 24 (5) details
29. Nagy Károly 21.5 (3) details
30. Berta László 21 (2) details
31. Pethő I. Zsolt István 15.5 (2) details
32. Nemes Attila 15 (2) details
33. Dean Cameron Béla 14 (3) details
34. Melczer Gyula Csaba 12.75 (3) details
35. Schatz Balázs György Dr. 12 (1) details
Böröczi Áron 12 (1) details
37. Ruttner Zoltán Dr. 11.5 (3) details
38. Nguyen Luu Lan Hoa 11 (1) details
39. Smith Andrew William 10.5 (2) details
40. Lengyel Lilla 10.25 (2) details
41. Törőcsik Attila 10 (1) details
De Pelsmaeker Emilie 10 (1) details
43. Müller Ralph 9.5 (1) details
44. Turkovics Ilona 8.5 (3) details
45. Bábos János dr. 8 (2) details
Garcon Nathan Henri 8 (1) details
Baranyai Áron Szabolcs 8 (1) details
48. Tran Van Vinh 7 (1) details
49. Hock Marianna 6 (1) details
50. Garcon Gilles Georges 4.5 (1) details
51. Iszak Péter 2.5 (2) details
Kuti Gábor 2.5 (1) details
53. Frankó Attila 2 (2) details
54. Kócs Olivér 1 (2) details
55. Fehér Zsolt 0.5 (1) details