OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

NŐI összes
# Name Points
(Rounds)
1. Török Kiara 5320 (5) details
2. Metzler Virág 5300 (5) details
3. Képes Kira 5200 (5) details
4. Minkova Daniela 4980 (5) details
5. Margitics Orsolya Anna 4840 (5) details
6. Bérczi Krisztina 4820 (5) details
7. Turkovics Ilona 4700 (5) details
Komáromy Júlia 4700 (5) details
9. Balis Katalin 4660 (5) details
10. Ködmön Andrea 4620 (5) details
11. Mező Ágnes 4560 (5) details
12. Dickinson Melinda 4500 (5) details
Tarjáni Emese „Mesi” 4500 (5) details
14. Schleiffer Judit 4480 (5) details
15. Krénusz Andrea 4300 (5) details
Sajner Zsuzsanna 4300 (5) details
17. Balogh Mónika 4240 (5) details
18. Kaincz Katalin 4140 (5) details
19. Vu Quy Duongné Marika 3900 (5) details
20. Pethő Andrea 3840 (4) details
21. Becker Tímea 3620 (4) details
Gyenes Anikó 3620 (4) details
23. Geller Erzsébet 3600 (4) details
24. Hamarics Hajnalka 3560 (4) details
25. Németh Erzsébet 3380 (5) details
26. Elek Andrea 2700 (3) details
27. Ratskó Klára 2680 (3) details
28. Kocsis Réka 2560 (3) details
29. Fiserné Koplányi Eszter dr. 2380 (3) details
30. Koszta Erzsébet 2260 (5) details
31. Kovács Anita 1840 (2) details
32. Tormási Orsolya 1800 (2) details
33. Hajdó Katalin 1780 (2) details
34. Margitta Marietta 1520 (2) details
35. Gáspár-Juhász Gyöngyi 1380 (2) details
36. Nguyen Luu Lan Hoa 1120 (1) details
37. Pintér Panka 900 (1) details
38. Darabos Márta Ilona 860 (1) details