OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Egyéni férfi bruttó
# Name Points
(Rounds)
1. Zilahy Csaba 161.2 (5) details
2. Krämer András 148.2 (5) details
Müller Ralph 148.2 (5) details
4. Meznerics Gergely 144.4 (5) details
5. Koller György 137.8 (5) details
6. Csepregi László Dr. 133.2 (5) details
7. Hatvári Árpád 131.8 (5) details
8. Véh Balázs 123.8 (5) details
9. Horvath Joseph 120.2 (5) details
10. Gürtler Miklós 117.8 (5) details
11. Horváth Péter dr. 117.2 (4) details
12. Bere Tamás 110.8 (5) details
13. Vuong Hoang Huyen 105.2 (5) details
Rozman Péter 105.2 (5) details
15. Mester Miklós 102.4 (5) details
16. Bakonyi Zoltán 100.2 (5) details
Szeberényi Máté 100.2 (3) details
18. Hadfi Dániel 99.8 (5) details
Dákó Szabolcs 99.8 (5) details
20. Sátori Ferenc 99.4 (4) details
21. Sánta Zoltán 97.2 (4) details
22. Baldauf László 94.2 (4) details
Kokol Ferenc 94.2 (4) details
24. Törőcsik Attila 91.2 (5) details
25. Schatz Balázs Dr. 89.4 (5) details
26. Magyar Krisztián 85.2 (3) details
27. Reska János 82.2 (5) details
28. Bohács Zsolt dr. 81.2 (3) details
29. Szalay Attila 79.2 (3) details
30. Vajta Balázs 77.2 (3) details
31. Szépfy Márton 75.8 (5) details
32. Kürti Péter 73.2 (4) details
33. Nagy I. Csaba 70.2 (5) details
Tóth III. Gábor 70.2 (5) details
35. Gellér Róbert 66.8 (5) details
36. Vargha András 62.2 (4) details
37. Malatyinszki Tamás 61.2 (3) details
38. Szűcs László 60.4 (5) details
39. Popovits Bálint 60.2 (3) details
40. Rádonyi Kristóf 59 (2) details
41. Varga Péter Dr. 54.8 (5) details
42. Frankó Attila 53.2 (3) details
43. Briglovics Gábor 52 (2) details
44. Rapavi László 51.2 (5) details
45. Kabai József 50.8 (5) details
46. Szeberényi Zsolt Dr. 48.2 (3) details
47. Bodrogi Kornél 46 (2) details
48. Bibity Zsolt 39 (2) details
49. Toma-Pap Imre 37 (2) details
50. Orosz Marcell 34.8 (2) details
Jónás Balázs 34.8 (5) details
52. S. Nagy Csaba 34.2 (3) details
53. Bognár László Dr. 32.8 (3) details
Palya Ferenc 32.8 (5) details
55. Balogh Zoltán 32.2 (4) details
56. Csete Béla Dr. 31.8 (5) details
57. Csepregi Csegő 30 (4) details
58. Nemes Attila 26.8 (5) details
59. Illés Antal 26 (2) details
Kovács Titusz 26 (1) details
61. Berta Zsolt 24 (3) details
62. Szakszon József 21.8 (2) details
63. B. Kiss Gergely 21 (1) details
64. Baranyi Tamás 19.8 (4) details
65. Kassai Ákos 18.4 (1) details
66. Szabó Tamás Dr. 18 (1) details
67. Luu Trung Viet 17 (1) details
68. Miszlai Sándor 16 (1) details
69. Kátai Balázs 15.8 (2) details
70. Jászkuti László 14.8 (4) details
71. Dudás Károly 14 (1) details
Kiscsordás Attila 14 (1) details
73. Dinh Xuan Tho 13 (1) details
74. Hujber László 12 (1) details
75. Gyimesi Tibor 11 (1) details
Fejes Zoltán 11 (3) details
77. Szulyovszky Gábor 10.8 (5) details
78. Bözöri Imre 10 (1) details
Varga László 10 (1) details
Zala Tibor 10 (1) details
Csíki Árpád 10 (1) details
Bui Bao Phi 10 (1) details
Ratskó Ákos 10 (1) details
84. Nguyen Quang Hai 9 (1) details
Juhász Sándor 9 (1) details
86. Fejős Dénes 8 (4) details
Vidáts Szabolcs 8 (3) details
88. Jónás István 7 (2) details
Andrejszki Tibor 7 (1) details
90. Bognár Zsolt 5 (1) details
91. Nagy Rajmund dr. 4.8 (2) details
92. Nagy Tamás 4 (2) details
Antal Péter 4 (2) details
Zilahy Zsombor 4 (1) details
95. Melczer Csaba 3 (1) details
96. Saághy Pál 2 (1) details
97. Csékei Tibor 1 (1) details
Varga I. László 1 (1) details
Ratskó István 1 (1) details
Szabó II. Ferenc 1 (1) details