Eredmények
Bruttó | Bruttó stableford
52 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stbf. nettó | Stbf. bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Briglovics Gábor / Koller György | 5 | 37 | 32 | |
| 2 | Bohács Zsolt dr. / Rádonyi Kristóf | 6 | 36 | 31 | ||
| 3 | Boros Roland dr. / Puskás András | 13 | 41 | 28 |
Nettó | Nettó stableford
52 játékos
| # | Játékos | PHCP | Stbf. nettó | Stbf. bruttó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Luu Manh Hung „Sanyi” / Nguyen Thi Oanh „Lili” | 14 | 41 | 27 | |
| 2 | 2. | Boros Roland dr. / Puskás András | 13 | 41 | 28 | |
| 3 | 3. | Bodor Sándor / Csendes Lőrinc | 17 | 41 | 24 |
PCC: 0