Eredmények
Bruttó vegyes | Stroke
16 játékos
# | Játékos | PHCP | Stroke nettó | Stroke bruttó | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kovács Dávid / Kovács Gy. Tamás | 3 | 32 | 35 | |
2 | Horváth Erik / Steinhacker Róbert | 4 | 34 | 38 | ||
3 | Hideg János / Hideg Ádám | 3 | 35 | 38 |
Nettó vegyes | Stroke - HCP
16 játékos | HCP 54.0-ig
# | Játékos | PHCP | Stroke nettó | Stroke bruttó | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Novotni Róbert Dr. / Varga I. László | 10 | 30 | 40 | |
2 | Kovács Dávid / Kovács Gy. Tamás | 3 | 32 | 35 | ||
3 | 2. | Lim Steve / Lukács Kornél | 6 | 33 | 39 | |
4 | 3. | Török József / Városi Krisztián | 6 | 34 | 40 |
PCC: 0