Frissítve:
2022.10.30. 15:44
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Novotni Róbert Dr. | 120 |
2. | Barabás Tibor | 118 |
3. | Rócza Gábor | 110 |
Részletek >> |
Frissítve:
2022.10.30. 15:44
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Pintér Eduárd | 118 |
2. | Barvicz Ferenc | 110 |
3. | Szíj Róbert | 106 |
Részletek >> |
Frissítve:
2022.10.30. 15:44
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Tatár Barnabás | 122 |
2. | Csikós Anna Lana | 112 |
3. | Jaczkovics Vince | 103 |
Részletek >> |