A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

Összesített Férfi Bruttó
Név
1. Krämer András
2. Magyar Krisztián
3. Meznerics Gergely
# Név Pont
(Játékkör)
1. Krämer András 7180 (9) részletek
2. Magyar Krisztián 6526.58 (9) részletek
3. Meznerics Gergely 6290.01 (9) részletek
4. Müller Ralph 6248.74 (9) részletek
5. Zilahy Csaba 6067.5 (9) részletek
6. Véh Balázs 5850.5 (9) részletek
7. Koller György 5707.34 (9) részletek
8. Rádonyi Kristóf 5525.5 (9) részletek
9. Hatvári Árpád 4868.24 (9) részletek
10. Sátori Ferenc 4550 (9) részletek
11. Kokol Ferenc 4483.5 (8) részletek
12. Dákó Szabolcs 4294.76 (9) részletek
13. Horvath Joseph 4159.5 (6) részletek
14. Bohács Zsolt dr. 3548.75 (6) részletek
15. Nagy I. Csaba 3472 (8) részletek
16. Csepregi László Dr. 3096.5 (6) részletek
17. Gürtler Miklós 3059.75 (7) részletek
18. Reska János 2843 (7) részletek
19. Briglovics Gábor 2799.99 (6) részletek
20. Horváth Péter dr. 2719 (6) részletek
21. Vargha András 2698 (6) részletek
22. Törőcsik Attila 2373.99 (7) részletek
23. Szűcs László 2331 (6) részletek
24. B. Kiss Gergely 2319.99 (6) részletek
25. Komjáthy Gábor 2292 (7) részletek
26. Tóth III. Gábor 2264.01 (9) részletek
27. Karvász Tamás Dr. 2211 (5) részletek
28. Boros Roland dr. 2196 (5) részletek
29. Hadfi Dániel 2124 (5) részletek
30. Mester Miklós 2085.75 (6) részletek
31. Baldauf László 2054 (6) részletek
32. Szalay Attila 2015 (4) részletek
33. Dudás Károly 1954 (5) részletek
34. Szakszon József 1901 (6) részletek
35. Csíkos Attila 1898 (4) részletek
36. Magyar Tibor 1876 (6) részletek
37. Bíró Géza 1849 (5) részletek
38. Szépfy Márton 1815 (7) részletek
39. Fejős Dénes 1798.5 (7) részletek
40. Nagy Károly 1597 (4) részletek
41. Zsimán Alpár József 1586 (3) részletek
42. Bibity Zsolt 1556 (5) részletek
43. Klokocs István 1437.5 (3) részletek
44. Schatz Balázs Dr. 1392 (8) részletek
45. Bacsa László 1352 (4) részletek
46. Bognár Zsolt 1299 (4) részletek
47. Nemes Attila 1258 (5) részletek
48. Bakonyi Zoltán 1225 (2) részletek
49. Toma-Pap Imre 1222 (7) részletek
50. Csizmadia Ákos 1200 (4) részletek
51. Bodrogi Kornél 1183 (7) részletek
52. Tóth János 1175 (4) részletek
53. Hung Luu Manh „Sanyi” 1170 (3) részletek
54. Popovits Bálint 1134 (3) részletek
55. Vuong Hoang Huyen 1000 (2) részletek
56. Vajta Balázs 997 (3) részletek
57. Cseh-Németh István 858 (3) részletek
58. Kornya László Dr. 828 (6) részletek
59. Rapavi László 812 (5) részletek
60. Baranyi Tamás 806 (7) részletek
61. Bálint Lehel Dr. 795 (3) részletek
62. Jónás Balázs 743.5 (5) részletek
63. Varga Péter Dr. 723 (4) részletek
64. Tóth Balázs 701 (3) részletek
65. Csékei Tibor 650 (3) részletek
66. Horváth György 602 (3) részletek
67. Németh Gábor 598 (3) részletek
68. Csepregi Csegő 590 (6) részletek
69. Horváth Gábor Mihály dr. 572 (3) részletek
Duska Sándor 572 (2) részletek
71. Jónás István 539 (4) részletek
72. Gellér Róbert 520 (4) részletek
Huy Toan Le Dr. „Tomi” 520 (3) részletek
74. Kürti Péter 515 (6) részletek
75. Nagy Tamás 510 (3) részletek
76. Román János 504.5 (4) részletek
77. Bere Tamás 446 (7) részletek
78. Tran Cuong Manh 442 (3) részletek
79. Szeberényi Zsolt Dr. 429 (3) részletek
80. Kárászy-Kicsiny Bálint 403 (2) részletek
81. Kassai Ákos 390 (2) részletek
82. Üveges Zoltán 377 (2) részletek
83. Rozman Péter 364 (5) részletek
84. Pethő I. Zsolt 360 (1) részletek
85. Melczer Csaba 338 (2) részletek
86. Berkes Zoltán 320 (1) részletek
87. Fejes Zoltán 310 (4) részletek
88. Malatyinszki Tamás 300 (1) részletek
89. Hideg János 280 (5) részletek
90. Szigeti Lajos 260 (4) részletek
91. Kócs Olivér 220 (1) részletek
92. Bognár László Dr. 190 (3) részletek
93. Koppány Krisztián 182 (1) részletek
94. Máthé István 150 (3) részletek
Palya Ferenc 150 (1) részletek
96. Vidáts Szabolcs 130 (2) részletek
97. Ónodi Benjamin 126 (1) részletek
98. Buna Edvin 115 (3) részletek
99. Berta Zsolt 110 (4) részletek
100. Csete Béla Dr. 100 (1) részletek
Rócza Gábor 100 (1) részletek
102. Ratskó István 90 (1) részletek
103. Ruttner Zoltán Dr. 50 (1) részletek
104. Szabó Lajos 45 (1) részletek