Berkenyei Daniella | HCP 0.0
Zala Springs Golf Resort
Felnőtt | Junior U21 | Nő
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített női | 2. | 15193 |
Junior lány | 2. | 14813 |
Junior U18 Lány | 2. | 14813 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2022 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2022 Összes ranglista | |||||
2022.10.29. | Austrotherm Golf Kupa Birdland RV II. 2022.10.29. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 700 | ||
Junior lány | 700 | ||||
Junior U18 Lány | 700 | ||||
2022.10.16. |
Sedin Classic (R3) 2022.10.16. | Összesített női | 770 | ||
Junior lány | 770 | ||||
Junior U18 Lány | 770 | ||||
2022.10.15. |
Sedin Classic (R2) 2022.10.15. | Összesített női | 880 | ||
Junior lány | 880 | ||||
Junior U18 Lány | 880 | ||||
2022.10.14. |
Sedin Classic (R1) 2022.10.14. | Összesített női | 770 | ||
Junior lány | 770 | ||||
Junior U18 Lány | 770 | ||||
2022.10.02. |
SKGA Tour 2022 (R3) 2022.10.02. | Összesített női | 715 | ||
Junior lány | 715 | ||||
Junior U18 Lány | 715 | ||||
2022.10.01. |
SKGA Tour 2022 (R2) 2022.10.01. | Összesített női | 1100 | ||
Junior lány | 1100 | ||||
Junior U18 Lány | 1100 | ||||
2022.09.30. |
SKGA Tour 2022 (R1) 2022.09.30. | Összesített női | 825 | ||
Junior lány | 825 | ||||
Junior U18 Lány | 825 | ||||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Junior U18 Lány | 567 | ||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Junior lány | 567 | ||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Összesített női | 767 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Összesített női | 767 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Összesített női | 767 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior lány | 567 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior U18 Lány | 567 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior lány | 567 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior U18 Lány | 567 | ||
2022.09.18. | Pannonia Masters (R3) 2022.09.18. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 850 | ||
Junior lány | 850 | ||||
Junior U18 Lány | 850 | ||||
2022.09.17. | Pannonia Masters (R2) 2022.09.17. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 750 | ||
Junior lány | 750 | ||||
Junior U18 Lány | 750 | ||||
2022.09.16. | Pannonia Masters (R1) 2022.09.16. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 750 | ||
Junior lány | 750 | ||||
Junior U18 Lány | 750 | ||||
2022.08.25. |
Faldo Series, Slovakia (R3) 2022.08.25. | Összesített női | 880 | ||
Junior lány | 880 | ||||
Junior U18 Lány | 880 | ||||
2022.08.24. |
Faldo Series, Slovakia (R2) 2022.08.24. | Összesített női | 715 | ||
Junior lány | 715 | ||||
Junior U18 Lány | 715 | ||||
2022.08.23. |
Faldo Series, Slovakia (R1) 2022.08.23. | Összesített női | 770 | ||
Junior lány | 770 | ||||
Junior U18 Lány | 770 | ||||
2022.08.18. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R3) 2022.08.18. Pannonia Golf & Country Club | Junior lány | 935 | ||
Junior U18 Lány | 935 | ||||
2022.08.17. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R2) 2022.08.17. Pannonia Golf & Country Club | Junior lány | 935 | ||
Junior U18 Lány | 935 | ||||
2022.08.16. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R1) 2022.08.16. Pannonia Golf & Country Club | Junior lány | 660 | ||
Junior U18 Lány | 660 | ||||
2022.08.11. | Nyílt Hungarian Tour II. (R3) 2022.08.11. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 1100 | ||
Junior lány | 1100 | ||||
Junior U18 Lány | 1100 | ||||
2022.08.10. | Nyílt Hungarian Tour II. (R2) 2022.08.10. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 990 | ||
Junior lány | 990 | ||||
Junior U18 Lány | 990 | ||||
2022.08.09. | Nyílt Hungarian Tour II. (R1) 2022.08.09. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 770 | ||
Junior lány | 770 | ||||
Junior U18 Lány | 770 | ||||
2022.08.07. | Pannonia RV III. 2022.08.07. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 750 | ||
Junior lány | 750 | ||||
Junior U18 Lány | 750 | ||||
2022.07.27. |
European TeamShield 2022 2022.07.27. | Összesített női | 633 | ||
Junior lány | 633 | ||||
Junior U18 Lány | 633 | ||||
2022.07.17. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R3) 2022.07.17. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 880 | ||
Junior lány | 880 | ||||
Junior U18 Lány | 880 | ||||
2022.07.16. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R2) 2022.07.16. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 825 | ||
Junior lány | 825 | ||||
Junior U18 Lány | 825 | ||||
2022.07.15. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R1) 2022.07.15. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 578 | ||
Junior lány | 578 | ||||
Junior U18 Lány | 578 | ||||
2022.06.26. |
SIJC 2022 (R3) 2022.06.26. | Összesített női | 770 | ||
Junior lány | 770 | ||||
Junior U18 Lány | 770 | ||||
2022.06.25. |
SIJC 2022 (R2) 2022.06.25. | Összesített női | 825 | ||
Junior lány | 825 | ||||
Junior U18 Lány | 825 | ||||
2022.06.24. |
SIJC 2022 (R1) 2022.06.24. | Összesített női | 633 | ||
Junior lány | 633 | ||||
Junior U18 Lány | 633 | ||||
2022.06.19. | Pannonia RV II. 2022.06.19. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 700 | ||
Junior lány | 700 | ||||
Junior U18 Lány | 700 | ||||
2022.05.15. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R3) 2022.05.15. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 550 | ||
Junior lány | 550 | ||||
Junior U18 Lány | 550 | ||||
2022.05.14. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R2) 2022.05.14. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 650 | ||
Junior lány | 650 | ||||
Junior U18 Lány | 650 | ||||
2022.05.13. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R1) 2022.05.13. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 850 | ||
Junior lány | 850 | ||||
Junior U18 Lány | 850 | ||||
2022.05.08. |
SKGA Tour II. (R2) 2022.05.08. | Összesített női | 578 | ||
Junior lány | 578 | ||||
Junior U18 Lány | 578 | ||||
2022.05.06. |
SKGA Tour II. (R1) 2022.05.06. | Összesített női | 715 | ||
Junior lány | 715 | ||||
Junior U18 Lány | 715 | ||||
2022.04.10. | III. Nyílt Winter Cup (R3) 2022.04.10. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 575 | ||
Junior lány | 575 | ||||
Junior U18 Lány | 575 | ||||
2022.04.09. | III. Nyílt Winter Cup (R2) 2022.04.09. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 480 | ||
Junior lány | 480 | ||||
Junior U18 Lány | 480 | ||||
2022.04.08. | III. Nyílt Winter Cup (R1) 2022.04.08. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 550 | ||
Junior lány | 550 | ||||
Junior U18 Lány | 550 |