Földházi-Nagy Petra | HCP 9.8
Zala Springs Golf Resort
Junior U16 | Nő
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített női | 3. | 3722 |
Junior lány | 2. | 3722 |
Junior U16 Lány | 1. | 3722 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2023 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2023 Összes ranglista | |||||
2023.05.21. | 34. Magyar Kupa (R2) 2023.05.21. Balaton Golf Club | Összesített női | 420 | ||
Junior lány | 420 | ||||
Junior U16 Lány | 420 | ||||
2023.05.20. | 34. Magyar Kupa (R1) 2023.05.20. Balaton Golf Club | Összesített női | 300 | ||
Junior lány | 300 | ||||
Junior U16 Lány | 300 | ||||
2023.04.30. |
Austrian Junior Tour II. (R2) 2023.04.30. | Összesített női | 578 | ||
Junior lány | 578 | ||||
Junior U16 Lány | 578 | ||||
2023.04.29. |
Austrian Junior Tour II. (R1) 2023.04.29. | Összesített női | 264 | ||
Junior lány | 264 | ||||
Junior U16 Lány | 264 | ||||
2023.04.16. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2023.04.16. Magyar Golf Club | Összesített női | 300 | ||
Junior lány | 300 | ||||
Junior U16 Lány | 300 | ||||
2023.04.15. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2023.04.15. Magyar Golf Club | Összesített női | 360 | ||
Junior lány | 360 | ||||
Junior U16 Lány | 360 | ||||
2023.04.14. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2023.04.14. Magyar Golf Club | Összesített női | 130 | ||
Junior lány | 130 | ||||
Junior U16 Lány | 130 | ||||
2023.04.05. |
Malta Junior Open (R3) 2023.04.05. | Összesített női | 506 | ||
Junior lány | 506 | ||||
Junior U16 Lány | 506 | ||||
2023.04.04. |
Malta Junior Open (R2) 2023.04.04. | Összesített női | 286 | ||
Junior lány | 286 | ||||
Junior U16 Lány | 286 | ||||
2023.04.03. |
Malta Junior Open (R1) 2023.04.03. | Összesített női | 578 | ||
Junior lány | 578 | ||||
Junior U16 Lány | 578 |