Földházi-Nagy Zsófia | HCP 3.9
Zala Springs Golf Resort
Felnőtt | Junior U21 | Felnőtt U30 | Nő
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített női | 4. | 10038 |
Felnőtt női | 2. | 7288 |
Felnőtt U30 női | 2. | 7288 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2023 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2023 Összes ranglista | |||||
2023.09.30. |
Román Open (R3) 2023.09.30. | Összesített női | 825 | ||
Felnőtt női | 825 | ||||
Felnőtt U30 női | 825 | ||||
2023.09.29. |
Román Open (R2) 2023.09.29. | Összesített női | 825 | ||
Felnőtt női | 825 | ||||
Felnőtt U30 női | 825 | ||||
2023.09.28. |
Román Open (R1) 2023.09.28. | Összesített női | 550 | ||
Felnőtt női | 550 | ||||
Felnőtt U30 női | 550 | ||||
2023.09.17. |
Faldo Series Austria (R3) 2023.09.17. | Összesített női | 880 | ||
Felnőtt női | 880 | ||||
Felnőtt U30 női | 880 | ||||
2023.09.16. |
Faldo Series Austria (R2) 2023.09.16. | Összesített női | 462 | ||
Felnőtt női | 462 | ||||
Felnőtt U30 női | 462 | ||||
2023.09.15. |
Faldo Series Austria (R1) 2023.09.15. | Összesített női | 550 | ||
Felnőtt női | 550 | ||||
Felnőtt U30 női | 550 | ||||
2023.09.10. |
Liechtenstein Open 2023.09.10. | Összesített női | 528 | ||
Felnőtt női | 528 | ||||
Felnőtt U30 női | 528 | ||||
2023.09.09. |
Liechtenstein Open 2023.09.09. | Összesített női | 660 | ||
Felnőtt női | 660 | ||||
Felnőtt U30 női | 660 | ||||
2023.09.08. |
Liechtenstein Open 2023.09.08. | Összesített női | 484 | ||
Felnőtt női | 484 | ||||
Felnőtt U30 női | 484 | ||||
2023.08.24. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R4) 2023.08.24. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 484 | ||
Felnőtt női | 484 | ||||
Felnőtt U30 női | 484 | ||||
2023.08.23. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R3) 2023.08.23. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 506 | ||
Felnőtt női | 506 | ||||
Felnőtt U30 női | 506 | ||||
2023.08.22. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R2) 2023.08.22. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 578 | ||
Felnőtt női | 578 | ||||
Felnőtt U30 női | 578 | ||||
2023.08.21. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R1) 2023.08.21. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 660 | ||
Felnőtt női | 660 | ||||
Felnőtt U30 női | 660 | ||||
2023.08.13. |
Szerb Junior Bajnokság (R3) 2023.08.13. | Összesített női | 715 | ||
Felnőtt női | 715 | ||||
Felnőtt U30 női | 715 | ||||
2023.08.12. |
Szerb Junior Bajnokság (R2) 2023.08.12. | Összesített női | 715 | ||
Felnőtt női | 715 | ||||
Felnőtt U30 női | 715 | ||||
2023.08.11. |
Szerb Junior Bajnokság (R1) 2023.08.11. | Összesített női | 715 | ||
Felnőtt női | 715 | ||||
Felnőtt U30 női | 715 | ||||
2023.08.03. |
Ladies' Team Shield 2023.08.03. | Összesített női | 550 | ||
Felnőtt női | 550 | ||||
Felnőtt U30 női | 550 | ||||
2023.07.23. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R3) 2023.07.23. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 633 | ||
Felnőtt női | 633 | ||||
Felnőtt U30 női | 633 | ||||
2023.07.22. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R2) 2023.07.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 528 | ||
Felnőtt női | 528 | ||||
Felnőtt U30 női | 528 | ||||
2023.07.21. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R1) 2023.07.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 633 | ||
Felnőtt női | 633 | ||||
Felnőtt U30 női | 633 | ||||
2023.05.21. | 34. Magyar Kupa (R2) 2023.05.21. Balaton Golf Club | Összesített női | 525 | ||
Felnőtt női | 525 | ||||
Felnőtt U30 női | 525 | ||||
2023.05.20. | 34. Magyar Kupa (R1) 2023.05.20. Balaton Golf Club | Összesített női | 460 | ||
Felnőtt női | 460 | ||||
Felnőtt U30 női | 460 | ||||
2023.04.16. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2023.04.16. Magyar Golf Club | Összesített női | 525 | ||
Felnőtt női | 525 | ||||
Felnőtt U30 női | 525 | ||||
2023.04.15. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2023.04.15. Magyar Golf Club | Összesített női | 500 | ||
Felnőtt női | 500 | ||||
Felnőtt U30 női | 500 | ||||
2023.04.14. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2023.04.14. Magyar Golf Club | Összesített női | 240 | ||
Felnőtt női | 240 | ||||
Felnőtt U30 női | 240 | ||||
2023.04.05. |
Malta Junior Open (R3) 2023.04.05. | Összesített női | 198 | ||
Felnőtt női | 198 | ||||
Felnőtt U30 női | 198 | ||||
2023.04.04. |
Malta Junior Open (R2) 2023.04.04. | Összesített női | 578 | ||
Felnőtt női | 578 | ||||
Felnőtt U30 női | 578 | ||||
2023.04.03. |
Malta Junior Open (R1) 2023.04.03. | Összesített női | 578 | ||
Felnőtt női | 578 | ||||
Felnőtt U30 női | 578 |