Jaczkovics Emma | HCP +3.6
Golfiesta Sportegyesület
Junior U18 | Nő
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített női | 1. | 16065 |
Junior lány | 1. | 16090 |
Junior U18 Lány | 1. | 16090 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2023 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2023 Összes ranglista | |||||
2023.10.23. |
SKGA Tour IV. (R3) 2023.10.23. | Összesített női | 1540 | ||
Junior lány | 1540 | ||||
Junior U18 Lány | 1540 | ||||
2023.10.22. |
SKGA Tour IV. (R2) 2023.10.22. | Összesített női | 770 | ||
Junior lány | 770 | ||||
Junior U18 Lány | 770 | ||||
2023.10.21. |
SKGA Tour IV. (R1) 2023.10.21. | Összesített női | 1210 | ||
Junior lány | 1210 | ||||
Junior U18 Lány | 1210 | ||||
2023.08.24. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R4) 2023.08.24. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 990 | ||
Junior lány | 990 | ||||
Junior U18 Lány | 990 | ||||
2023.08.23. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R3) 2023.08.23. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 990 | ||
Junior lány | 990 | ||||
Junior U18 Lány | 990 | ||||
2023.08.22. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R2) 2023.08.22. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 825 | ||
Junior lány | 825 | ||||
Junior U18 Lány | 825 | ||||
2023.08.21. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R1) 2023.08.21. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 770 | ||
Junior lány | 770 | ||||
Junior U18 Lány | 770 | ||||
2023.07.23. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R3) 2023.07.23. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 935 | ||
Junior lány | 935 | ||||
Junior U18 Lány | 935 | ||||
2023.07.22. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R2) 2023.07.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 605 | ||
Junior lány | 605 | ||||
Junior U18 Lány | 605 | ||||
2023.07.21. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R1) 2023.07.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 1100 | ||
Junior lány | 1100 | ||||
Junior U18 Lány | 1100 | ||||
2023.07.16. | HunTour III. (WAGR) (R3) 2023.07.16. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 715 | ||
Junior lány | 715 | ||||
Junior U18 Lány | 715 | ||||
2023.07.15. | HunTour III. (WAGR) (R2) 2023.07.15. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 1430 | ||
Junior lány | 1430 | ||||
Junior U18 Lány | 1430 | ||||
2023.07.14. | HunTour III. (WAGR) (R1) 2023.07.14. Birdland Golf & Country Club | Összesített női | 990 | ||
Junior lány | 990 | ||||
Junior U18 Lány | 990 | ||||
2023.06.18. | HunTour I. (WAGR) (R3) 2023.06.18. Magyar Golf Club | Összesített női | 660 | ||
Junior lány | 660 | ||||
Junior U18 Lány | 660 | ||||
2023.06.17. | HunTour I. (WAGR) (R2) 2023.06.17. Magyar Golf Club | Összesített női | 1045 | ||
Junior lány | 1045 | ||||
Junior U18 Lány | 1045 | ||||
2023.06.16. | HunTour I. (WAGR) (R1) 2023.06.16. Magyar Golf Club | Összesített női | 825 | ||
Junior lány | 825 | ||||
Junior U18 Lány | 825 | ||||
2023.06.01. |
19. German Girls Open (R1) 2023.06.01. | Összesített női | 825 | ||
Junior lány | 825 | ||||
Junior U18 Lány | 825 | ||||
2023.06.01. |
19. German Girls Open 2023.06.01. | Összesített női | 880 | ||
Junior lány | 880 | ||||
Junior U18 Lány | 880 | ||||
2023.06.01. |
19. German Girls Open (R3) 2023.06.01. | Összesített női | 825 | ||
Junior lány | 825 | ||||
Junior U18 Lány | 825 | ||||
2023.05.21. | 34. Magyar Kupa (R2) 2023.05.21. Balaton Golf Club | Összesített női | 800 | ||
Junior lány | 800 | ||||
Junior U18 Lány | 800 | ||||
2023.05.20. | 34. Magyar Kupa (R1) 2023.05.20. Balaton Golf Club | Összesített női | 650 | ||
Junior lány | 650 | ||||
Junior U18 Lány | 650 | ||||
2023.05.07. |
Slo Tour II. (R3) 2023.05.07. | Összesített női | 715 | ||
Junior lány | 715 | ||||
Junior U18 Lány | 715 | ||||
2023.05.06. |
Slo Tour II. (R2) 2023.05.06. | Összesített női | 770 | ||
Junior lány | 770 | ||||
Junior U18 Lány | 770 | ||||
2023.05.05. |
Slo Tour II. (R1) 2023.05.05. | Összesített női | 880 | ||
Junior lány | 880 | ||||
Junior U18 Lány | 880 | ||||
2023.04.16. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2023.04.16. Magyar Golf Club | Összesített női | 750 | ||
Junior lány | 750 | ||||
Junior U18 Lány | 750 | ||||
2023.04.15. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2023.04.15. Magyar Golf Club | Összesített női | 800 | ||
Junior lány | 800 | ||||
Junior U18 Lány | 800 | ||||
2023.04.14. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2023.04.14. Magyar Golf Club | Összesített női | 650 | ||
Junior lány | 650 | ||||
Junior U18 Lány | 650 | ||||
2023.04.07. |
U21 French Open (R2) 2023.04.07. | Összesített női | 715 | ||
Junior lány | 715 | ||||
Junior U18 Lány | 715 | ||||
2023.04.06. |
U21 French Open (R1) 2023.04.06. | Összesített női | 770 | ||
Junior lány | 770 | ||||
Junior U18 Lány | 770 |