Károly Ádám Endre | HCP +0.6
Zala Springs Golf Resort
Junior U18 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 8. | 16755 |
Junior fiú | 3. | 16755 |
Junior U18 Fiú | 2. | 16755 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2023 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2023 Összes ranglista | |||||
2023.09.30. |
Román Open (R3) 2023.09.30. | Összesített férfi | 1100 | ||
Junior fiú | 1100 | ||||
Junior U18 Fiú | 1100 | ||||
2023.09.29. |
Román Open (R2) 2023.09.29. | Összesített férfi | 660 | ||
Junior fiú | 660 | ||||
Junior U18 Fiú | 660 | ||||
2023.09.28. |
Román Open (R1) 2023.09.28. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U18 Fiú | 770 | ||||
2023.09.10. |
APS Junior Tour (R3) 2023.09.10. | Összesített férfi | 1045 | ||
Junior fiú | 1045 | ||||
Junior U18 Fiú | 1045 | ||||
2023.09.09. |
APS Junior Tour (R2) 2023.09.09. | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U18 Fiú | 880 | ||||
2023.09.08. |
APS Junior Tour (R1) 2023.09.08. | Összesített férfi | 1045 | ||
Junior fiú | 1045 | ||||
Junior U18 Fiú | 1045 | ||||
2023.08.29. | Road to WAGR Invitational I. (R3) 2023.08.29. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 850 | ||
Junior fiú | 850 | ||||
Junior U18 Fiú | 850 | ||||
2023.08.28. | Road to WAGR Invitational I. (R1) 2023.08.28. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 600 | ||
Junior fiú | 600 | ||||
Junior U18 Fiú | 600 | ||||
2023.08.28. | Road to WAGR Invitational I. (R2) 2023.08.28. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 900 | ||
Junior fiú | 900 | ||||
Junior U18 Fiú | 900 | ||||
2023.08.13. | HunTour IV. (WAGR) (R3) 2023.08.13. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U18 Fiú | 880 | ||||
2023.08.12. | HunTour IV. (WAGR) (R2) 2023.08.12. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 825 | ||
Junior fiú | 825 | ||||
Junior U18 Fiú | 825 | ||||
2023.08.11. | HunTour IV. (WAGR) (R1) 2023.08.11. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1045 | ||
Junior fiú | 1045 | ||||
Junior U18 Fiú | 1045 | ||||
2023.07.28. | 12. Hungarian Open Match Play Championship (Strokeplay Round) (WAGR) 2023.07.28. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 525 | ||
Junior fiú | 525 | ||||
Junior U18 Fiú | 525 | ||||
2023.07.23. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R3) 2023.07.23. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U18 Fiú | 880 | ||||
2023.07.22. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R2) 2023.07.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1320 | ||
Junior fiú | 1320 | ||||
Junior U18 Fiú | 1320 | ||||
2023.07.21. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R1) 2023.07.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1210 | ||
Junior fiú | 1210 | ||||
Junior U18 Fiú | 1210 | ||||
2023.07.13. |
European Boys' Team Championship (R2) 2023.07.13. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U18 Fiú | 770 | ||||
2023.07.12. |
European Boys' Team Championship (R1) 2023.07.12. | Összesített férfi | 605 | ||
Junior fiú | 605 | ||||
Junior U18 Fiú | 605 | ||||
2023.07.02. | HunTour II. (WAGR) (R3) 2023.07.02. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 1045 | ||
Junior fiú | 1045 | ||||
Junior U18 Fiú | 1045 | ||||
2023.07.01. | HunTour II. (WAGR) (R2) 2023.07.01. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 1430 | ||
Junior fiú | 1430 | ||||
Junior U18 Fiú | 1430 | ||||
2023.06.30. | HunTour II. (WAGR) (R1) 2023.06.30. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U18 Fiú | 880 | ||||
2023.06.18. | HunTour I. (WAGR) (R3) 2023.06.18. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 990 | ||
Junior fiú | 990 | ||||
Junior U18 Fiú | 990 | ||||
2023.06.17. | HunTour I. (WAGR) (R2) 2023.06.17. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 990 | ||
Junior fiú | 990 | ||||
Junior U18 Fiú | 990 | ||||
2023.06.16. | HunTour I. (WAGR) (R1) 2023.06.16. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 1045 | ||
Junior fiú | 1045 | ||||
Junior U18 Fiú | 1045 | ||||
2023.06.05. |
SKGA Junior Tour III. (R3) 2023.06.05. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U18 Fiú | 770 | ||||
2023.06.04. |
SKGA Junior Tour III. (R2) 2023.06.04. | Összesített férfi | 825 | ||
Junior fiú | 825 | ||||
Junior U18 Fiú | 825 | ||||
2023.06.03. |
SKGA Junior Tour III. (R1) 2023.06.03. | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U18 Fiú | 880 | ||||
2023.05.21. | 34. Magyar Kupa (R2) 2023.05.21. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 850 | ||
Junior fiú | 850 | ||||
Junior U18 Fiú | 850 | ||||
2023.05.20. | 34. Magyar Kupa (R1) 2023.05.20. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 700 | ||
Junior fiú | 700 | ||||
Junior U18 Fiú | 700 | ||||
2023.05.05. |
Slo Tour II. 2023.05.05. | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U18 Fiú | 880 | ||||
2023.04.29. |
SKGA Tour I. 2023.04.29. | Összesített férfi | 715 | ||
Junior fiú | 715 | ||||
Junior U18 Fiú | 715 | ||||
2023.04.16. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2023.04.16. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 650 | ||
Junior fiú | 650 | ||||
Junior U18 Fiú | 650 | ||||
2023.04.15. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2023.04.15. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 950 | ||
Junior fiú | 950 | ||||
Junior U18 Fiú | 950 | ||||
2023.04.14. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2023.04.14. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 700 | ||
Junior fiú | 700 | ||||
Junior U18 Fiú | 700 | ||||
2023.04.01. | Pannonia - RV 2023.04.01. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 600 | ||
Junior fiú | 600 | ||||
Junior U18 Fiú | 600 |