Károly Ádám Endre | HCP 1.3
Zala Springs Golf Resort
Junior U18 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 9. | 14676 |
Junior fiú | 4. | 14151 |
Junior U18 Fiú | 3. | 14151 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2022 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2022 Összes ranglista | |||||
2022.10.09. |
SKGA Tour 2022 (R3) 2022.10.09. | Összesített férfi | 605 | ||
Junior fiú | 605 | ||||
Junior U18 Fiú | 605 | ||||
2022.10.08. |
SKGA Tour 2022 (R2) 2022.10.08. | Összesített férfi | 484 | ||
Junior fiú | 484 | ||||
Junior U18 Fiú | 484 | ||||
2022.10.07. |
SKGA Tour 2022 (R1) 2022.10.07. | Összesített férfi | 633 | ||
Junior fiú | 633 | ||||
Junior U18 Fiú | 633 | ||||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 500 | ||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Junior fiú | 833 | ||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Junior U18 Fiú | 833 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 500 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior fiú | 833 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior U18 Fiú | 833 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior U18 Fiú | 833 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior fiú | 833 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 500 | ||
2022.09.18. | Pannonia Masters (R3) 2022.09.18. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 600 | ||
Junior fiú | 600 | ||||
Junior U18 Fiú | 600 | ||||
2022.09.17. | Pannonia Masters (R2) 2022.09.17. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 800 | ||
Junior fiú | 800 | ||||
Junior U18 Fiú | 800 | ||||
2022.09.16. | Pannonia Masters (R1) 2022.09.16. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1000 | ||
Junior fiú | 1000 | ||||
Junior U18 Fiú | 1000 | ||||
2022.08.18. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R3) 2022.08.18. Pannonia Golf & Country Club | Junior fiú | 935 | ||
Junior U18 Fiú | 935 | ||||
2022.08.17. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R2) 2022.08.17. Pannonia Golf & Country Club | Junior fiú | 935 | ||
Junior U18 Fiú | 935 | ||||
2022.08.16. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R1) 2022.08.16. Pannonia Golf & Country Club | Junior fiú | 880 | ||
Junior U18 Fiú | 880 | ||||
2022.08.11. | Nyílt Hungarian Tour II. (R3) 2022.08.11. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 990 | ||
Junior fiú | 990 | ||||
Junior U18 Fiú | 990 | ||||
2022.08.10. | Nyílt Hungarian Tour II. (R2) 2022.08.10. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U18 Fiú | 935 | ||||
2022.08.09. | Nyílt Hungarian Tour II. (R1) 2022.08.09. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 660 | ||
Junior fiú | 660 | ||||
Junior U18 Fiú | 660 | ||||
2022.08.07. | Pannonia RV III. 2022.08.07. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 850 | ||
Junior fiú | 850 | ||||
Junior U18 Fiú | 850 | ||||
2022.07.24. |
AJGT Tour 2022 (R3) 2022.07.24. | Összesített férfi | 440 | ||
Junior fiú | 440 | ||||
Junior U18 Fiú | 440 | ||||
2022.07.23. |
AJGT Tour 2022 (R2) 2022.07.23. | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U18 Fiú | 935 | ||||
2022.07.22. |
AJGT Tour 2022 (R1) 2022.07.22. | Összesített férfi | 990 | ||
Junior fiú | 990 | ||||
Junior U18 Fiú | 990 | ||||
2022.07.17. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R3) 2022.07.17. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 990 | ||
Junior fiú | 990 | ||||
Junior U18 Fiú | 990 | ||||
2022.07.16. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R2) 2022.07.16. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 715 | ||
Junior fiú | 715 | ||||
Junior U18 Fiú | 715 | ||||
2022.07.15. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R1) 2022.07.15. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 396 | ||
Junior fiú | 396 | ||||
Junior U18 Fiú | 396 | ||||
2022.07.07. |
European Boys' Team Championship Division 2 (R2) 2022.07.07. | Összesített férfi | 578 | ||
Junior fiú | 578 | ||||
Junior U18 Fiú | 578 | ||||
2022.07.06. |
European Boys' Team Championship Division 2 (R1) 2022.07.06. | Összesített férfi | 715 | ||
Junior fiú | 715 | ||||
Junior U18 Fiú | 715 | ||||
2022.06.25. |
Slovakian Junior Open 2022 2022.06.25. | Összesített férfi | 715 | ||
Junior fiú | 715 | ||||
Junior U18 Fiú | 715 | ||||
2022.06.24. |
Slovakian Junior Open 2022 2022.06.24. | Összesített férfi | 633 | ||
Junior fiú | 633 | ||||
Junior U18 Fiú | 633 | ||||
2022.06.23. | Nyílt Hungarian Tour I. (R3) 2022.06.23. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 715 | ||
Junior fiú | 715 | ||||
Junior U18 Fiú | 715 | ||||
2022.06.22. | Nyílt Hungarian Tour I. (R2) 2022.06.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 462 | ||
Junior fiú | 462 | ||||
Junior U18 Fiú | 462 | ||||
2022.06.21. | Nyílt Hungarian Tour I. (R1) 2022.06.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 578 | ||
Junior fiú | 578 | ||||
Junior U18 Fiú | 578 | ||||
2022.05.29. |
Romanian Amateur Open Championship (R3) 2022.05.29. | Összesített férfi | 990 | ||
Junior fiú | 990 | ||||
Junior U18 Fiú | 990 | ||||
2022.05.28. |
Romanian Amateur Open Championship (R2) 2022.05.28. | Összesített férfi | 578 | ||
Junior fiú | 578 | ||||
Junior U18 Fiú | 578 | ||||
2022.05.27. |
Romanian Amateur Open Championship (R1) 2022.05.27. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U18 Fiú | 770 | ||||
2022.05.21. |
Slovenian Amateur Championship (R4) 2022.05.21. | Összesített férfi | 660 | ||
Junior fiú | 660 | ||||
Junior U18 Fiú | 660 | ||||
2022.05.20. |
Slovenian Amateur Championship (R3) 2022.05.20. | Összesített férfi | 1045 | ||
Junior fiú | 1045 | ||||
Junior U18 Fiú | 1045 | ||||
2022.05.19. |
Slovenian Amateur Championship (R2) 2022.05.19. | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U18 Fiú | 880 | ||||
2022.05.18. |
Slovenian Amateur Championship (R1) 2022.05.18. | Összesített férfi | 528 | ||
Junior fiú | 528 | ||||
Junior U18 Fiú | 528 | ||||
2022.04.10. | III. Nyílt Winter Cup (R3) 2022.04.10. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 525 | ||
Junior fiú | 525 | ||||
Junior U18 Fiú | 525 | ||||
2022.04.09. | III. Nyílt Winter Cup (R2) 2022.04.09. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 500 | ||
Junior fiú | 500 | ||||
Junior U18 Fiú | 500 | ||||
2022.04.08. | III. Nyílt Winter Cup (R1) 2022.04.08. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 650 | ||
Junior fiú | 650 | ||||
Junior U18 Fiú | 650 |