Károly Ádám Endre | HCP 0.2
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Felnőtt | Junior U21 | Felnőtt U30 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 6. | 9388 |
Felnőtt férfi | 9. | 7848 |
Felnőtt U30 férfi | 6. | 7848 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2025 Összes ranglista | |||||
2025.07.09. |
2025 European Amateur Team Championship, Div. 2 (R2) 2025.07.09. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 440 | ||
Felnőtt férfi | 440 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 440 | ||||
2025.07.08. |
2025 European Amateur Team Championship, Div. 2 (R1) 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 440 | ||
Felnőtt férfi | 440 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 440 | ||||
2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 880 | ||
Felnőtt férfi | 880 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 880 | ||||
2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 528 | ||
Felnőtt férfi | 528 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 528 | ||||
2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 600 | ||
Felnőtt férfi | 600 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 600 | ||||
2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 650 | ||
Felnőtt férfi | 650 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 650 | ||||
2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 750 | ||
Felnőtt férfi | 750 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 750 | ||||
2025.05.25. |
1st Serbian Amateur Tour (R3) 2025.05.25. | Összesített férfi | 660 | ||
Felnőtt férfi | 660 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 660 | ||||
2025.05.24. |
1st Serbian Amateur Tour (R2) 2025.05.24. | Összesített férfi | 825 | ||
Felnőtt férfi | 825 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 825 | ||||
2025.05.23. |
1st Serbian Amateur Tour (R1) 2025.05.23. | Összesített férfi | 715 | ||
Felnőtt férfi | 715 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 715 | ||||
2025.03.26. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R2) 2025.03.26. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2025.03.25. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R1) 2025.03.25. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 700 | ||
Felnőtt férfi | 700 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 700 |