Kötél Bence | HCP +3.6
Balaton Golf Club
Felnőtt | Junior U21 | Felnőtt U30 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 3. | 19725 |
Felnőtt férfi | 2. | 15885 |
Felnőtt U30 férfi | 2. | 15885 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2023 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2023 Összes ranglista | |||||
2023.08.24. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R4) 2023.08.24. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.08.23. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R3) 2023.08.23. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 990 | ||||
2023.08.22. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R2) 2023.08.22. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1210 | ||
Felnőtt férfi | 1210 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1210 | ||||
2023.08.21. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R1) 2023.08.21. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1650 | ||
Felnőtt férfi | 1650 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1650 | ||||
2023.08.13. | HunTour IV. (WAGR) (R3) 2023.08.13. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 880 | ||
Felnőtt férfi | 880 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 880 | ||||
2023.08.12. | HunTour IV. (WAGR) (R2) 2023.08.12. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1320 | ||
Felnőtt férfi | 1320 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1320 | ||||
2023.08.11. | HunTour IV. (WAGR) (R1) 2023.08.11. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.07.23. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R3) 2023.07.23. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1430 | ||
Felnőtt férfi | 1430 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1430 | ||||
2023.07.22. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R2) 2023.07.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1045 | ||
Felnőtt férfi | 1045 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1045 | ||||
2023.07.21. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R1) 2023.07.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 880 | ||
Felnőtt férfi | 880 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 880 | ||||
2023.07.13. |
European Boys' Team Championship (R2) 2023.07.13. | Összesített férfi | 1320 | ||
Felnőtt férfi | 1320 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1320 | ||||
2023.07.12. |
European Boys' Team Championship (R1) 2023.07.12. | Összesített férfi | 1430 | ||
Felnőtt férfi | 1430 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1430 | ||||
2023.07.01. |
Cseh Junior Bajnokság (R3) 2023.07.01. | Összesített férfi | 633 | ||
Felnőtt férfi | 633 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 633 | ||||
2023.06.30. |
Cseh Junior Bajnokság (R2) 2023.06.30. | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.06.29. |
Cseh Junior Bajnokság (R1) 2023.06.29. | Összesített férfi | 605 | ||
Felnőtt férfi | 605 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 605 | ||||
2023.06.24. | Race to Zala Springs III. - RV 2023.06.24. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1000 | ||
Felnőtt férfi | 1000 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1000 | ||||
2023.06.11. |
Osztrák Nyílt Bajnokság (R4) 2023.06.11. | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.06.10. |
Osztrák Nyílt Bajnokság (R3) 2023.06.10. | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 990 | ||||
2023.06.09. |
Osztrák Nyílt Bajnokság (R2) 2023.06.09. | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.06.08. |
Osztrák Nyílt Bajnokság (R1) 2023.06.08. | Összesített férfi | 1320 | ||
Felnőtt férfi | 1320 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1320 | ||||
2023.05.28. |
Cseh Extra Liga (R3) 2023.05.28. | Összesített férfi | 1430 | ||
Felnőtt férfi | 1430 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1430 | ||||
2023.05.27. |
Cseh Extra Liga (R2) 2023.05.27. | Összesített férfi | 880 | ||
Felnőtt férfi | 880 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 880 | ||||
2023.05.26. |
Cseh Extra Liga (R1) 2023.05.26. | Összesített férfi | 1210 | ||
Felnőtt férfi | 1210 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1210 | ||||
2023.05.21. | 34. Magyar Kupa (R2) 2023.05.21. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 1200 | ||
Felnőtt férfi | 1200 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1200 | ||||
2023.05.20. | 34. Magyar Kupa (R1) 2023.05.20. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 1200 | ||
Felnőtt férfi | 1200 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1200 | ||||
2023.03.27. |
UNCW Seahawk Intercollagiate (R3) 2023.03.27. | Összesített férfi | 660 | ||
Felnőtt férfi | 660 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 660 | ||||
2023.03.26. |
UNCW Seahawk Intercollagiate (R1) 2023.03.26. | Összesített férfi | 880 | ||
Felnőtt férfi | 880 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 880 | ||||
2023.03.26. |
UNCW Seahawk Intercollagiate (R2) 2023.03.26. | Összesített férfi | 1045 | ||
Felnőtt férfi | 1045 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1045 | ||||
2023.03.07. |
Tiger Invitational by JD (R3) 2023.03.07. | Összesített férfi | 1045 | ||
Felnőtt férfi | 1045 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1045 | ||||
2023.03.06. |
Tiger Invitational by JD (R2) 2023.03.06. | Összesített férfi | 715 | ||
Felnőtt férfi | 715 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 715 | ||||
2023.03.05. |
Tiger Invitational by JD (R1) 2023.03.05. | Összesített férfi | 770 | ||
Felnőtt férfi | 770 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 770 |