Sárközi Richárd ifj. | HCP +2.5
Zala Springs Golf Resort
Felnőtt | Junior U21 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 2. | 21415 |
Felnőtt férfi | 1. | 18930 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2022 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2022 Összes ranglista | |||||
2022.10.29. | Austrotherm Golf Kupa Birdland RV II. 2022.10.29. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 950 | ||
Felnőtt férfi | 950 | ||||
2022.10.16. | MGC Kisoroszi RV II. 2022.10.16. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 650 | ||
Felnőtt férfi | 650 | ||||
2022.10.07. |
SKGA Tour 2022 2022.10.07. | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 700 | ||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Felnőtt férfi | 667 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Felnőtt férfi | 667 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 700 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 700 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Felnőtt férfi | 667 | ||
2022.09.18. | Pannonia Masters (R3) 2022.09.18. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1750 | ||
Felnőtt férfi | 1750 | ||||
2022.09.17. | Pannonia Masters (R2) 2022.09.17. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 850 | ||
Felnőtt férfi | 850 | ||||
2022.09.16. | Pannonia Masters (R1) 2022.09.16. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
2022.09.03. |
Eisenhower Trophy (R4) 2022.09.03. | Összesített férfi | 660 | ||
Felnőtt férfi | 660 | ||||
2022.09.02. |
Eisenhower Trophy (R3) 2022.09.02. | Összesített férfi | 633 | ||
Felnőtt férfi | 633 | ||||
2022.09.01. |
Eisenhower Trophy (R2) 2022.09.01. | Összesített férfi | 330 | ||
Felnőtt férfi | 330 | ||||
2022.08.31. |
Eisenhower Trophy (R1) 2022.08.31. | Összesített férfi | 633 | ||
Felnőtt férfi | 633 | ||||
2022.08.11. | Nyílt Hungarian Tour II. (R3) 2022.08.11. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 825 | ||
Felnőtt férfi | 825 | ||||
2022.08.10. | Nyílt Hungarian Tour II. (R2) 2022.08.10. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 1925 | ||
Felnőtt férfi | 1925 | ||||
2022.08.09. | Nyílt Hungarian Tour II. (R1) 2022.08.09. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 1320 | ||
Felnőtt férfi | 1320 | ||||
2022.08.05. |
Slovakian Amateur Open (R4) 2022.08.05. | Összesített férfi | 605 | ||
Felnőtt férfi | 605 | ||||
2022.08.04. |
Slovakian Amateur Open (R3) 2022.08.04. | Összesített férfi | 825 | ||
Felnőtt férfi | 825 | ||||
2022.08.03. |
Slovakian Amateur Open (R2) 2022.08.03. | Összesített férfi | 1210 | ||
Felnőtt férfi | 1210 | ||||
2022.08.02. |
Slovakian Amateur Open (R1) 2022.08.02. | Összesített férfi | 935 | ||
Felnőtt férfi | 935 | ||||
2022.07.27. |
European TeamShield 2022 2022.07.27. | Összesített férfi | 935 | ||
Felnőtt férfi | 935 | ||||
2022.07.17. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R3) 2022.07.17. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
2022.07.16. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R2) 2022.07.16. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
2022.07.15. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R1) 2022.07.15. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1045 | ||
Felnőtt férfi | 1045 | ||||
2022.07.09. |
76. Berlin Open (R4) 2022.07.09. | Összesített férfi | 935 | ||
Felnőtt férfi | 935 | ||||
2022.07.08. |
76. Berlin Open (R3) 2022.07.08. | Összesített férfi | 578 | ||
Felnőtt férfi | 578 | ||||
2022.07.07. |
76. Berlin Open (R2) 2022.07.07. | Összesített férfi | 715 | ||
Felnőtt férfi | 715 | ||||
2022.07.06. |
76. Berlin Open (R1) 2022.07.06. | Összesített férfi | 880 | ||
Felnőtt férfi | 880 | ||||
2022.06.23. | Nyílt Hungarian Tour I. (R3) 2022.06.23. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1210 | ||
Felnőtt férfi | 1210 | ||||
2022.06.22. | Nyílt Hungarian Tour I. (R2) 2022.06.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 825 | ||
Felnőtt férfi | 825 | ||||
2022.06.21. | Nyílt Hungarian Tour I. (R1) 2022.06.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
2022.05.29. |
Romanian Amateur Open Championship (R3) 2022.05.29. | Összesített férfi | 935 | ||
Felnőtt férfi | 935 | ||||
2022.05.28. |
Romanian Amateur Open Championship (R2) 2022.05.28. | Összesített férfi | 1650 | ||
Felnőtt férfi | 1650 | ||||
2022.05.27. |
Romanian Amateur Open Championship (R1) 2022.05.27. | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
2022.05.15. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R3) 2022.05.15. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 900 | ||
Felnőtt férfi | 900 | ||||
2022.05.14. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R2) 2022.05.14. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 1300 | ||
Felnőtt férfi | 1300 | ||||
2022.05.13. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R1) 2022.05.13. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 950 | ||
Felnőtt férfi | 950 | ||||
2022.04.10. | III. Nyílt Winter Cup (R3) 2022.04.10. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 850 | ||
Felnőtt férfi | 850 | ||||
2022.04.09. | III. Nyílt Winter Cup (R2) 2022.04.09. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 440 | ||
Felnőtt férfi | 440 | ||||
2022.04.08. | III. Nyílt Winter Cup (R1) 2022.04.08. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 800 | ||
Felnőtt férfi | 800 |