Sárközi Richárd ifj. | HCP +2.5
Zala Springs Golf Resort
Felnőtt | Junior U21 | Felnőtt U30 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 2. | 20165 |
Felnőtt férfi | 1. | 17105 |
Felnőtt U30 férfi | 1. | 17105 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2023 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2023 Összes ranglista | |||||
2023.10.09. |
SKGA Junior Tour (R3) 2023.10.09. | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 990 | ||||
2023.10.08. |
SKGA Junior Tour (R2) 2023.10.08. | Összesített férfi | 1430 | ||
Felnőtt férfi | 1430 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1430 | ||||
2023.10.07. |
SKGA Junior Tour (R1) 2023.10.07. | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.09.23. | Tompos Imre Emlékverseny Birdland - RV 2023.09.23. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 1000 | ||
Felnőtt férfi | 1000 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1000 | ||||
2023.08.24. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R4) 2023.08.24. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1210 | ||
Felnőtt férfi | 1210 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1210 | ||||
2023.08.23. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R3) 2023.08.23. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1320 | ||
Felnőtt férfi | 1320 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1320 | ||||
2023.08.22. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R2) 2023.08.22. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 990 | ||||
2023.08.21. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R1) 2023.08.21. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1320 | ||
Felnőtt férfi | 1320 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1320 | ||||
2023.08.13. | HunTour IV. (WAGR) (R3) 2023.08.13. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 935 | ||
Felnőtt férfi | 935 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 935 | ||||
2023.08.12. | HunTour IV. (WAGR) (R2) 2023.08.12. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.08.11. | HunTour IV. (WAGR) (R1) 2023.08.11. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1320 | ||
Felnőtt férfi | 1320 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1320 | ||||
2023.07.23. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R3) 2023.07.23. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 528 | ||
Felnőtt férfi | 528 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 528 | ||||
2023.07.22. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R2) 2023.07.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1210 | ||
Felnőtt férfi | 1210 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1210 | ||||
2023.07.21. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R1) 2023.07.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1045 | ||
Felnőtt férfi | 1045 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1045 | ||||
2023.07.13. |
European Boys' Team Championship (R2) 2023.07.13. | Összesített férfi | 1210 | ||
Felnőtt férfi | 1210 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1210 | ||||
2023.07.12. |
European Boys' Team Championship (R1) 2023.07.12. | Összesített férfi | 935 | ||
Felnőtt férfi | 935 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 935 | ||||
2023.06.30. |
Európa Bajnokság (R3) 2023.06.30. | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.06.29. |
Európa Bajnokság (R2) 2023.06.29. | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.06.28. |
Európa Bajnokság (R1) 2023.06.28. | Összesített férfi | 1540 | ||
Felnőtt férfi | 1540 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1540 | ||||
2023.06.18. | HunTour I. (WAGR) (R3) 2023.06.18. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 1210 | ||
Felnőtt férfi | 1210 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1210 | ||||
2023.06.17. | HunTour I. (WAGR) (R2) 2023.06.17. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 825 | ||
Felnőtt férfi | 825 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 825 | ||||
2023.06.16. | HunTour I. (WAGR) (R1) 2023.06.16. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 990 | ||||
2023.05.20. |
Francia Nyílt Bajnokság (R2) 2023.05.20. | Összesített férfi | 550 | ||
Felnőtt férfi | 550 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 550 | ||||
2023.05.19. |
Francia Nyílt Bajnokság (R1) 2023.05.19. | Összesített férfi | 825 | ||
Felnőtt férfi | 825 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 825 | ||||
2023.05.19. |
Francia Nyílt Bajnokság 2023.05.19. | Összesített férfi | 825 | ||
Felnőtt férfi | 825 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 825 | ||||
2023.05.12. |
31st Goesser Open (R2) 2023.05.12. | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 990 | ||||
2023.05.11. |
31st Goesser Open (R1) 2023.05.11. | Összesített férfi | 1430 | ||
Felnőtt férfi | 1430 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1430 | ||||
2023.05.07. |
Slo Tour II. (R3) 2023.05.07. | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 990 | ||||
2023.05.06. |
Slo Tour II. (R2) 2023.05.06. | Összesített férfi | 1045 | ||
Felnőtt férfi | 1045 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1045 | ||||
2023.05.05. |
Slo Tour II. (R1) 2023.05.05. | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.04.16. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2023.04.16. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 1000 | ||
Felnőtt férfi | 1000 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1000 | ||||
2023.04.15. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2023.04.15. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 1400 | ||
Felnőtt férfi | 1400 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1400 | ||||
2023.04.14. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2023.04.14. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 950 | ||
Felnőtt férfi | 950 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 950 | ||||
2023.04.01. | Pannonia - RV 2023.04.01. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1000 | ||
Felnőtt férfi | 1000 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1000 | ||||
2023.03.02. |
Copa S. M. El Rey (R2) 2023.03.02. | Összesített férfi | 1430 | ||
Felnőtt férfi | 1430 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1430 | ||||
2023.03.01. |
Copa S. M. El Rey (R1) 2023.03.01. | Összesített férfi | 880 | ||
Felnőtt férfi | 880 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 880 |