Vu Péter | HCP 3.4
Zala Springs Golf Resort
Junior U18 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 14. | 11684 |
Junior fiú | 7. | 12465 |
Junior U18 Fiú | 5. | 12465 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2022 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2022 Összes ranglista | |||||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Junior U18 Fiú | 767 | ||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Junior fiú | 767 | ||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 433 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior U18 Fiú | 767 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 433 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior fiú | 767 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior U18 Fiú | 767 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 433 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior fiú | 767 | ||
2022.09.18. | Pannonia Masters (R3) 2022.09.18. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 750 | ||
Junior fiú | 750 | ||||
Junior U18 Fiú | 750 | ||||
2022.09.17. | Pannonia Masters (R2) 2022.09.17. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 650 | ||
Junior fiú | 650 | ||||
Junior U18 Fiú | 650 | ||||
2022.09.16. | Pannonia Masters (R1) 2022.09.16. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 525 | ||
Junior fiú | 525 | ||||
Junior U18 Fiú | 525 | ||||
2022.08.18. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R3) 2022.08.18. Pannonia Golf & Country Club | Junior fiú | 660 | ||
Junior U18 Fiú | 660 | ||||
2022.08.17. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R2) 2022.08.17. Pannonia Golf & Country Club | Junior fiú | 770 | ||
Junior U18 Fiú | 770 | ||||
2022.08.16. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R1) 2022.08.16. Pannonia Golf & Country Club | Junior fiú | 1045 | ||
Junior U18 Fiú | 1045 | ||||
2022.08.07. | Pannonia RV III. 2022.08.07. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 575 | ||
Junior fiú | 575 | ||||
Junior U18 Fiú | 575 | ||||
2022.07.23. |
4. Austrian Junior GolfTour (R2) 2022.07.23. | Összesített férfi | 440 | ||
Junior fiú | 440 | ||||
Junior U18 Fiú | 440 | ||||
2022.07.22. |
4. Austrian Junior GolfTour (R1) 2022.07.22. | Összesített férfi | 578 | ||
Junior fiú | 578 | ||||
Junior U18 Fiú | 578 | ||||
2022.07.17. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R3) 2022.07.17. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 825 | ||
Junior fiú | 825 | ||||
Junior U18 Fiú | 825 | ||||
2022.07.16. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R2) 2022.07.16. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 578 | ||
Junior fiú | 578 | ||||
Junior U18 Fiú | 578 | ||||
2022.07.15. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R1) 2022.07.15. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U18 Fiú | 935 | ||||
2022.06.23. | Nyílt Hungarian Tour I. (R3) 2022.06.23. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 578 | ||
Junior fiú | 578 | ||||
Junior U18 Fiú | 578 | ||||
2022.06.22. | Nyílt Hungarian Tour I. (R2) 2022.06.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 528 | ||
Junior fiú | 528 | ||||
Junior U18 Fiú | 528 | ||||
2022.06.21. | Nyílt Hungarian Tour I. (R1) 2022.06.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 462 | ||
Junior fiú | 462 | ||||
Junior U18 Fiú | 462 | ||||
2022.05.29. |
Romanian Amateur Open Championship (R3) 2022.05.29. | Összesített férfi | 1045 | ||
Junior fiú | 1045 | ||||
Junior U18 Fiú | 1045 | ||||
2022.05.28. |
Romanian Amateur Open Championship (R2) 2022.05.28. | Összesített férfi | 528 | ||
Junior fiú | 528 | ||||
Junior U18 Fiú | 528 | ||||
2022.05.27. |
Romanian Amateur Open Championship (R1) 2022.05.27. | Összesített férfi | 715 | ||
Junior fiú | 715 | ||||
Junior U18 Fiú | 715 | ||||
2022.05.15. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R3) 2022.05.15. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 575 | ||
Junior fiú | 575 | ||||
Junior U18 Fiú | 575 | ||||
2022.05.14. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R2) 2022.05.14. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 700 | ||
Junior fiú | 700 | ||||
Junior U18 Fiú | 700 | ||||
2022.05.13. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R1) 2022.05.13. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 500 | ||
Junior fiú | 500 | ||||
Junior U18 Fiú | 500 | ||||
2022.04.30. | Matusz-Vad RV 2022.04.30. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 340 | ||
Junior fiú | 340 | ||||
Junior U18 Fiú | 340 | ||||
2022.04.10. | III. Nyílt Winter Cup (R3) 2022.04.10. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 500 | ||
Junior fiú | 500 | ||||
Junior U18 Fiú | 500 | ||||
2022.04.09. | III. Nyílt Winter Cup (R2) 2022.04.09. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 550 | ||
Junior fiú | 550 | ||||
Junior U18 Fiú | 550 | ||||
2022.04.08. | III. Nyílt Winter Cup (R1) 2022.04.08. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 550 | ||
Junior fiú | 550 | ||||
Junior U18 Fiú | 550 |