Závaczki Bálint | HCP +3.0
Zala Springs Golf Resort
Felnőtt | Junior U21 | Felnőtt U30 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 5. | 18480 |
Felnőtt férfi | 3. | 14465 |
Felnőtt U30 férfi | 3. | 14465 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2023 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2023 Összes ranglista | |||||
2023.08.13. | HunTour IV. (WAGR) (R3) 2023.08.13. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 990 | ||||
2023.08.12. | HunTour IV. (WAGR) (R2) 2023.08.12. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 990 | ||||
2023.08.11. | HunTour IV. (WAGR) (R1) 2023.08.11. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 990 | ||||
2023.07.23. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R3) 2023.07.23. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1210 | ||
Felnőtt férfi | 1210 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1210 | ||||
2023.07.22. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R2) 2023.07.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 935 | ||
Felnőtt férfi | 935 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 935 | ||||
2023.07.21. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R1) 2023.07.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1210 | ||
Felnőtt férfi | 1210 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1210 | ||||
2023.07.13. |
European Boys' Team Championship (R2) 2023.07.13. | Összesített férfi | 825 | ||
Felnőtt férfi | 825 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 825 | ||||
2023.07.12. |
European Boys' Team Championship (R1) 2023.07.12. | Összesített férfi | 1540 | ||
Felnőtt férfi | 1540 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1540 | ||||
2023.07.02. | HunTour II. (WAGR) (R3) 2023.07.02. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 990 | ||
Felnőtt férfi | 990 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 990 | ||||
2023.07.01. | HunTour II. (WAGR) (R2) 2023.07.01. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 1320 | ||
Felnőtt férfi | 1320 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1320 | ||||
2023.06.30. | HunTour II. (WAGR) (R1) 2023.06.30. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 1210 | ||
Felnőtt férfi | 1210 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1210 | ||||
2023.06.18. | HunTour I. (WAGR) (R3) 2023.06.18. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 1320 | ||
Felnőtt férfi | 1320 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1320 | ||||
2023.06.17. | HunTour I. (WAGR) (R2) 2023.06.17. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 1045 | ||
Felnőtt férfi | 1045 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1045 | ||||
2023.06.16. | HunTour I. (WAGR) (R1) 2023.06.16. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 935 | ||
Felnőtt férfi | 935 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 935 | ||||
2023.03.28. |
The Big Texan (R3) 2023.03.28. | Összesített férfi | 550 | ||
Felnőtt férfi | 550 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 550 | ||||
2023.03.27. |
The Big Texan (R2) 2023.03.27. | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.03.27. |
The Big Texan (R1) 2023.03.27. | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.03.07. |
Colin Montgomerie Invitational (R3) 2023.03.07. | Összesített férfi | 1430 | ||
Felnőtt férfi | 1430 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1430 | ||||
2023.03.06. |
Colin Montgomerie Invitational (R2) 2023.03.06. | Összesített férfi | 1100 | ||
Felnőtt férfi | 1100 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 1100 | ||||
2023.03.06. |
Colin Montgomerie Invitational (R1) 2023.03.06. | Összesített férfi | 825 | ||
Felnőtt férfi | 825 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 825 | ||||
2023.02.28. |
Gulf Coast Collegiate (R3) 2023.02.28. | Összesített férfi | 633 | ||
Felnőtt férfi | 633 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 633 | ||||
2023.02.27. |
Gulf Coast Collegiate (R2) 2023.02.27. | Összesített férfi | 660 | ||
Felnőtt férfi | 660 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 660 | ||||
2023.02.27. |
Gulf Coast Collegiate (R1) 2023.02.27. | Összesített férfi | 880 | ||
Felnőtt férfi | 880 | ||||
Felnőtt U30 férfi | 880 |