Zsimán-Lebovics Zénó | HCP +1.8
Zala Springs Golf Resort
Junior U16 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 6. | 17910 |
Junior fiú | 2. | 18020 |
Junior U16 Fiú | 1. | 18020 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2023 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2023 Összes ranglista | |||||
2023.09.10. |
APS Junior Tour (R3) 2023.09.10. | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U16 Fiú | 935 | ||||
2023.09.09. |
APS Junior Tour (R2) 2023.09.09. | Összesített férfi | 1650 | ||
Junior fiú | 1650 | ||||
Junior U16 Fiú | 1650 | ||||
2023.09.08. |
APS Junior Tour (R1) 2023.09.08. | Összesített férfi | 2200 | ||
Junior fiú | 2200 | ||||
Junior U16 Fiú | 2200 | ||||
2023.08.24. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R4) 2023.08.24. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 715 | ||
Junior fiú | 715 | ||||
Junior U16 Fiú | 715 | ||||
2023.08.23. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R3) 2023.08.23. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 990 | ||
Junior fiú | 990 | ||||
Junior U16 Fiú | 990 | ||||
2023.08.22. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R2) 2023.08.22. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1430 | ||
Junior fiú | 1430 | ||||
Junior U16 Fiú | 1430 | ||||
2023.08.21. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R1) 2023.08.21. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U16 Fiú | 880 | ||||
2023.08.13. | HunTour IV. (WAGR) (R3) 2023.08.13. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U16 Fiú | 880 | ||||
2023.08.12. | HunTour IV. (WAGR) (R2) 2023.08.12. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U16 Fiú | 935 | ||||
2023.08.11. | HunTour IV. (WAGR) (R1) 2023.08.11. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 825 | ||
Junior fiú | 825 | ||||
Junior U16 Fiú | 825 | ||||
2023.07.29. |
European Young Masters (R3) 2023.07.29. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U16 Fiú | 770 | ||||
2023.07.28. |
European Young Masters (R2) 2023.07.28. | Összesített férfi | 715 | ||
Junior fiú | 715 | ||||
Junior U16 Fiú | 715 | ||||
2023.07.27. |
European Young Masters (R1) 2023.07.27. | Összesített férfi | 1045 | ||
Junior fiú | 1045 | ||||
Junior U16 Fiú | 1045 | ||||
2023.07.23. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R3) 2023.07.23. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U16 Fiú | 880 | ||||
2023.07.22. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R2) 2023.07.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U16 Fiú | 935 | ||||
2023.07.21. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R1) 2023.07.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1045 | ||
Junior fiú | 1045 | ||||
Junior U16 Fiú | 1045 | ||||
2023.07.13. |
European Boys' Team Championship (R2) 2023.07.13. | Összesített férfi | 715 | ||
Junior fiú | 715 | ||||
Junior U16 Fiú | 715 | ||||
2023.07.12. |
European Boys' Team Championship (R1) 2023.07.12. | Összesített férfi | 990 | ||
Junior fiú | 990 | ||||
Junior U16 Fiú | 990 | ||||
2023.07.05. |
APS Tour (R3) 2023.07.05. | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U16 Fiú | 935 | ||||
2023.07.04. |
APS Tour (R2) 2023.07.04. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U16 Fiú | 770 | ||||
2023.07.03. |
APS Tour (R1) 2023.07.03. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U16 Fiú | 770 | ||||
2023.06.18. | HunTour I. (WAGR) (R3) 2023.06.18. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 605 | ||
Junior fiú | 605 | ||||
Junior U16 Fiú | 605 | ||||
2023.06.17. | HunTour I. (WAGR) (R2) 2023.06.17. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U16 Fiú | 935 | ||||
2023.06.16. | HunTour I. (WAGR) (R1) 2023.06.16. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 605 | ||
Junior fiú | 605 | ||||
Junior U16 Fiú | 605 | ||||
2023.06.05. |
SKGA Junior Tour III. (R3) 2023.06.05. | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U16 Fiú | 935 | ||||
2023.06.04. |
SKGA Junior Tour III. (R2) 2023.06.04. | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U16 Fiú | 880 | ||||
2023.06.03. |
SKGA Junior Tour III. (R1) 2023.06.03. | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U16 Fiú | 880 | ||||
2023.05.21. | 34. Magyar Kupa (R2) 2023.05.21. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 550 | ||
Junior fiú | 550 | ||||
Junior U16 Fiú | 550 | ||||
2023.05.20. | 34. Magyar Kupa (R1) 2023.05.20. Balaton Golf Club | Összesített férfi | 950 | ||
Junior fiú | 950 | ||||
Junior U16 Fiú | 950 | ||||
2023.04.30. |
SKGA Tour I. (R2) 2023.04.30. | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U16 Fiú | 880 | ||||
2023.04.29. |
SKGA Tour I. (R1) 2023.04.29. | Összesített férfi | 1210 | ||
Junior fiú | 1210 | ||||
Junior U16 Fiú | 1210 | ||||
2023.04.14. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2023.04.14. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 900 | ||
Junior fiú | 900 | ||||
Junior U16 Fiú | 900 | ||||
2023.04.01. | Pannonia - RV 2023.04.01. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 750 | ||
Junior fiú | 750 | ||||
Junior U16 Fiú | 750 |