A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

Összesített "A" Kategória
# Név Pont
(Játékkör)
1. Szakszon József 145 (12) részletek
2. Pethő I. Zsolt 134.5 (12) részletek
3. Magyar Tibor 132 (12) részletek
4. Nemes Attila 126.83 (12) részletek
5. Klokocs István 120.5 (12) részletek
6. Törőcsik Attila 120 (12) részletek
7. Kaincz Katalin 118 (12) részletek
8. Hideg János 113 (12) részletek
9. Farkas Péter 110.5 (12) részletek
10. Bacsa László 108 (12) részletek
11. Koós János 101.5 (12) részletek
12. Sámuel Botond 79.75 (12) részletek
13. Komjáthy Gábor 75.33 (12) részletek
14. Hideg Ádám 72 (12) részletek
15. Wynn Mike 70.5 (11) részletek
16. Schatz Balázs Dr. 65.83 (7) részletek
17. Dobos János 65.33 (12) részletek
18. Székely Tamás 61.5 (12) részletek
19. Bernhardt Tibor 48.5 (5) részletek
20. Zingale Lena Lidia 47.5 (7) részletek
21. Kovács Gergő 44 (10) részletek
22. Malatyinszki Tamás 43 (11) részletek
23. Lengyel Armand 39.83 (8) részletek
24. Movik Gabriella 31.5 (5) részletek
25. Garcon Nathan 28 (4) részletek
26. Nguyen Hoa Luu Lan 22.5 (3) részletek
27. Szabó Krisztián 22 (5) részletek
Hock Marianna 22 (2) részletek
29. Bábos János dr. 21.5 (4) részletek
30. Kovács Dávid 20.5 (3) részletek
31. Gulyás Gyula 19.5 (3) részletek
Nagy Károly 19.5 (2) részletek
33. Huszti György 18 (2) részletek
34. Lóki Róbert 15.5 (4) részletek
Toma-Pap Imre 15.5 (1) részletek
36. Turkovics Ilona 14.5 (2) részletek
Vitéz Béla 14.5 (4) részletek
38. Kovács Gy. Tamás 14 (3) részletek
39. Erdei Éva dr. 13.5 (2) részletek
40. Bognár László Dr. 12.5 (1) részletek
41. Tóth János 10 (2) részletek
42. Sajner Zsuzsanna 9.5 (3) részletek
43. Rákóczy Kiss Richárd 9 (1) részletek
44. Zala-Kovács Péter 8.5 (1) részletek
45. Hatvári Árpád 8 (2) részletek
46. Lehoczky Fanni 7 (1) részletek
47. Vadkerti Adél 5.5 (1) részletek
48. Kocsis Réka 5 (2) részletek
49. Hahn Árpád 4.5 (2) részletek
Brúder Balázs 4.5 (1) részletek
51. Fábián II. Kristóf 4 (1) részletek
52. Rádonyi Kristóf 3.5 (2) részletek
Sátori Ferenc 3.5 (1) részletek
Vargha András 3.5 (1) részletek
55. B. Kiss Gergely 3 (1) részletek
Baucsek Norbert 3 (2) részletek
Zala-Kovács Lázár 3 (1) részletek
58. Gürtler Miklós 2.5 (1) részletek
59. Szepesvári Attila 2 (2) részletek
Hadfi Dániel 2 (1) részletek
61. Stern Lea Sára 1.33 (2) részletek
62. Dietrich Tamás 1.25 (2) részletek
63. Fehér Zsolt 1 (2) részletek
Kormány Abigail 1 (2) részletek
Müller Ralph 1 (1) részletek
66. Kiss I. László 0.5 (1) részletek
Szautner Elena 0.5 (1) részletek
Fiserné Koplányi Eszter dr. 0.5 (1) részletek
Véh Balázs 0.5 (1) részletek
Ratskó Ákos 0.5 (1) részletek
Máthé István 0.5 (1) részletek
Varga Dániel 0.5 (1) részletek
Tőkés Péter 0.5 (1) részletek
Vadkerti László 0.5 (1) részletek
Gellér Róbert 0.5 (1) részletek