A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG
HIVATALOS PARTNERE

Bruttó
# Név Pont
(Játékkör)
1. Wieser Jürgen 1850 (3) részletek
2. Wieser-Takács Zsuzsa 1800 (3) részletek
3. Földházi-Nagy Petra 1500 (3) részletek
4. Garcon Nathan 1350 (2) részletek
5. Huszti György 1200 (2) részletek
6. Zsimán Alpár József 1100 (2) részletek
7. Turkovics Ilona 1050 (2) részletek
8. Williams Jaxson 950 (1) részletek
Rózsa Dávid 950 (1) részletek
10. Nagy Ármin 900 (1) részletek
11. Zsimán-Lebovics Zénó 850 (1) részletek
12. Briglovics Gábor 800 (1) részletek
13. Novák Botond 750 (1) részletek
14. Zsoldos Botond 650 (1) részletek
15. Kovács E. Gábor 600 (2) részletek
16. Földházi-Nagy Zsófia 550 (1) részletek
17. Szani Mátyás 400 (1) részletek
Mező Ágnes 400 (1) részletek
19. Légrádi Péter 350 (1) részletek
Dickinson Melinda 350 (1) részletek
21. Mátés-Lányi Ákos dr. 300 (2) részletek
Arany Adria 300 (1) részletek
Kürti Péter 300 (1) részletek
24. Jackson Victoria Lara 200 (1) részletek
25. Zsoldos Zsolt 105 (2) részletek
26. Ruttner Zoltán Dr. 100 (1) részletek
27. Novák András 50 (1) részletek
Lakatos Vilmos 50 (1) részletek
29. Jankovics Gabriella 10 (2) részletek
Nagy Anikó 10 (2) részletek
31. Molnárné Kovács Mária 5 (1) részletek
Takács Imola 5 (1) részletek
Nagy Rajmund dr. 5 (1) részletek
Károly György 5 (1) részletek
Páricsi Orsolya Dr. 5 (1) részletek