Ranking lists
2025
Categories
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+3.4) | 2 270 |
2. | Földházi-Nagy Zsófia (2.3) | 2 230 |
3. | Berkenyei Daniella (2.0) | 1 725 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Somogyi Bence (+3.2) | 7 050 |
2. | Novák Botond (+0.8) | 5 920 |
3. | Garcon Nathan Henri (2.7) | 4 850 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Kalocsai Kincső (19.7) | 1 320 |
2. | Farkas Lia (14.5) | 1 040 |
3. | De Pelsmaeker Emilie (6.5) | 575 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Garcon Nathan Henri (2.7) | 4 850 |
2. | Németh Lőrinc (6.4) | 3 625 |
3. | Mohácsi Márk Dávid (5.5) | 3 155 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+3.4) | 2 270 |
2. | Földházi-Nagy Zsófia (2.3) | 2 230 |
3. | Berkenyei Daniella (2.0) | 1 725 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Somogyi Bence (+3.2) | 5 500 |
Novák Botond (+0.8) | 5 500 | |
3. | Bartos Botond Bálint (1.3) | 4 525 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Nagy Réka (5.3) | 1 490 |
2. | Bihari Gyöngyvér (16.1) | 1 170 |
3. | Hoang Thu Dung "Zung" (12.2) | 840 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Szalay Attila (6.7) | 4 160 |
2. | Kokol Ferenc (5.5) | 4 100 |
3. | Müller Ralph (5.2) | 3 875 |
Details >> |
No ranking list results in this ranking list.
Subcategories
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Kalocsai Kincső (19.7) | 1 320 |
2. | Képes Kira (19.8) | 120 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Ferber Domonkos (14.2) | 1 970 |
2. | Keszler István (13.7) | 525 |
Tai Jixiong (16.9) | 525 | |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Farkas Lia (14.5) | 1 040 |
2. | De Pelsmaeker Emilie (6.5) | 575 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Garcon Nathan Henri (2.7) | 4 850 |
2. | Mohácsi Márk Dávid (5.5) | 3 155 |
3. | Jake Ying (4.8) | 2 600 |
Details >> |
No ranking list results in this ranking list.
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Németh Lőrinc (6.4) | 3 625 |
2. | Dean Benjamin (16.5) | 2 290 |
3. | Baranovszky Bálint (7.0) | 1 465 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+3.4) | 2 270 |
2. | Földházi-Nagy Zsófia (2.3) | 2 230 |
3. | Berkenyei Daniella (2.0) | 1 725 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Somogyi Bence (+3.2) | 5 500 |
Novák Botond (+0.8) | 5 500 | |
3. | Bartos Botond Bálint (1.3) | 4 525 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Movik Gabriella (15.1) | 1 140 |
2. | Sajner Zsuzsanna (11.3) | 880 |
3. | Brix Julia (19.4) | 770 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Vajta Balázs (0.3) | 3 905 |
2. | Meznerics Gergely (4.0) | 2 650 |
3. | Popovits Bálint (7.9) | 2 490 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Nagy Réka (5.3) | 1 490 |
2. | Bihari Gyöngyvér (16.1) | 1 170 |
3. | Hoang Thu Dung "Zung" (12.2) | 840 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Szalay Attila (6.7) | 4 160 |
2. | Kokol Ferenc (5.5) | 4 100 |
3. | Müller Ralph (5.2) | 3 875 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Varga Irén Dr. (19.8) | 290 |
2. | Molnár Lászlóné Mária (19.4) | 200 |
3. | Hegel Zsuzsanna Dr. (30.1) | 30 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Takács János Dr. (11.3) | 2 660 |
2. | Tóth János (13.8) | 2 160 |
3. | Nagy II. László (17.5) | 1 280 |
Details >> |
No ranking list results in this ranking list.
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Juhász Sándor (22.7) | 5 |
Details >> |
Updated at: 2025.04.27. 17:20
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Botaniq Máriavölgy | 39 905 |
2. | Zala Springs | 25 700 |
3. | Birdland | 13 941 |
Details >> |