Ranking lists
2024
Categories
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+3.6) | 15 620 |
2. | Szautner Elena (0.3) | 12 998 |
3. | Földházi-Nagy Zsófia (1.4) | 11 998 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Sárközi Richárd ifj. (+3.9) | 21 565 |
2. | Novák Botond (+0.5) | 15 950 |
3. | Somogyi Bence (+3.0) | 15 430 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Szautner Elena (0.3) | 12 998 |
2. | Földházi-Nagy Petra (6.1) | 8 643 |
3. | De Pelsmaeker Emilie (7.0) | 8 278 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Nagy Ármin (+0.5) | 16 575 |
2. | Zala-Kovács Péter (1.3) | 12 683 |
3. | Zala-Kovács Lázár (1.3) | 12 626 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+3.6) | 11 440 |
2. | Földházi-Nagy Zsófia (1.4) | 8 863 |
3. | Movik Gabriella (12.7) | 5 737 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Sárközi Richárd ifj. (+3.9) | 15 885 |
2. | Novák Botond (+0.5) | 14 980 |
3. | Bartos Botond Bálint (0.8) | 13 478 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Batta Krisztina (5.3) | 7 830 |
2. | Nagy Réka (5.3) | 7 188 |
3. | Erdei Éva dr. (15.0) | 4 721 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Müller Ralph (3.1) | 12 380 |
2. | Szalay Attila (7.1) | 10 280 |
3. | Zilahy Csaba (5.1) | 10 046 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Morozov Mikhail | 6 600 |
2. | Vadkerti Adél | 3 080 |
3. | Lugosi Tamás | 3 000 |
Details >> |
Subcategories
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Csikós Anna Lana (5.9) | 7 353 |
2. | Le Thu Anh (13.4) | 1 250 |
3. | Kalocsai Kincső (18.8) | 560 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Zala-Kovács Lázár (1.3) | 12 626 |
2. | Keszler István (15.9) | 1 130 |
3. | Tai Jixiong (19.3) | 1 100 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | De Pelsmaeker Emilie (7.0) | 8 278 |
2. | Jackson Victoria Lara (7.5) | 8 118 |
3. | Hyunyoo Choi (1.7) | 3 961 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Zala-Kovács Péter (1.3) | 12 683 |
2. | Garcon Nathan (2.9) | 11 399 |
3. | Jake Ying (5.2) | 9 888 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Szautner Elena (0.3) | 12 998 |
2. | Földházi-Nagy Petra (6.1) | 8 643 |
3. | Sárközi Petra Lara (15.2) | 1 020 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Nagy Ármin (+0.5) | 16 575 |
2. | Ran Jeffrey Shaojié (2.3) | 8 220 |
3. | Németh Lőrinc (7.1) | 7 451 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+3.6) | 11 440 |
2. | Földházi-Nagy Zsófia (1.4) | 8 863 |
3. | Berkenyei Daniella (1.3) | 5 228 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Sárközi Richárd ifj. (+3.9) | 15 885 |
2. | Novák Botond (+0.5) | 14 980 |
3. | Bartos Botond Bálint (0.8) | 13 478 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Movik Gabriella (12.7) | 5 737 |
2. | Sajner Zsuzsanna (11.1) | 5 423 |
3. | Kocsis Réka (6.9) | 4 415 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Vajta Balázs (0.1) | 11 470 |
2. | Meznerics Gergely (3.9) | 10 503 |
3. | Magyar Krisztián (6.0) | 9 554 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Batta Krisztina (5.3) | 7 830 |
2. | Nagy Réka (5.3) | 7 188 |
3. | Erdei Éva dr. (15.0) | 4 721 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Müller Ralph (3.1) | 12 380 |
2. | Szalay Attila (7.1) | 10 280 |
3. | Zilahy Csaba (5.1) | 10 046 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Zsadányi Ildikó (17.3) | 1 440 |
2. | Molnár Lászlóné Mária (19.3) | 870 |
3. | Varga Irén Dr. (19.2) | 700 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Takács János Dr. (11.3) | 6 953 |
2. | Horvath Joseph (7.1) | 6 832 |
3. | Gratzl Ferenc (8.1) | 6 055 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Vajnóczki Márta (24.1) | 160 |
2. | Lukács Margit Dr. (29.9) | 140 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Ellis Donald (18.9) | 1 760 |
2. | Burton Alan (21.4) | 590 |
3. | Keve László (26.3) | 300 |
Details >> |
Updated at: 2024.11.13. 11:03
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Zala Springs | 197 130 |
2. | Pannonia | 179 864 |
3. | Highland | 100 645 |
Details >> |