Ranking lists
2025
Categories
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Földházi-Nagy Zsófia (3.9) | 6 552 |
2. | Berkenyei Daniella (3.0) | 6 117 |
3. | Batta Krisztina (5.9) | 4 859 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Nagy Ármin (+1.3) | 15 386 |
2. | Novák Botond (0.8) | 13 473 |
3. | Bartos Botond Bálint (1.3) | 13 455 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Farkas Lia (10.3) | 4 447 |
2. | Jackson Victoria Lara (8.9) | 3 407 |
3. | De Pelsmaeker Emilie (6.3) | 3 000 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Garcon Nathan Henri (2.8) | 10 973 |
2. | Jake Ying (3.9) | 8 558 |
3. | Zala-Kovács Lázár (1.9) | 8 000 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Földházi-Nagy Zsófia (3.9) | 6 552 |
2. | Berkenyei Daniella (3.0) | 6 117 |
3. | Jaczkovics Emma Éva (+2.0) | 4 443 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Nagy Ármin (+1.3) | 13 350 |
2. | Bartos Botond Bálint (1.3) | 13 170 |
3. | Novák Botond (0.8) | 12 370 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Batta Krisztina (5.9) | 4 859 |
2. | Nagy Réka (5.8) | 3 408 |
3. | Bihari Gyöngyvér (14.2) | 3 270 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Müller Ralph (6.1) | 8 770 |
2. | Baldauf László (7.1) | 8 546 |
3. | Zilahy Csaba (6.1) | 7 847 |
Details >> |
No ranking list results in this ranking list.
Subcategories
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Kalocsai Kincső (18.3) | 2 270 |
2. | Képes Kira (17.4) | 740 |
3. | Gölcz Rebeka (29.3) | 190 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Ferber Domonkos (12.1) | 5 932 |
2. | Keszler István (10.3) | 4 961 |
3. | Tai Jixiong (15.1) | 1 861 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Farkas Lia (10.3) | 4 447 |
2. | Jackson Victoria Lara (8.9) | 3 407 |
3. | De Pelsmaeker Emilie (6.3) | 3 000 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Garcon Nathan Henri (2.8) | 10 973 |
2. | Jake Ying (3.9) | 8 558 |
3. | Zala-Kovács Lázár (1.9) | 8 000 |
Details >> |
No ranking list results in this ranking list.
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Németh Lőrinc (7.9) | 6 517 |
2. | Dean Benjamin (11.7) | 6 091 |
3. | Zala-Kovács Péter (2.0) | 5 510 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Földházi-Nagy Zsófia (3.9) | 6 552 |
2. | Berkenyei Daniella (3.0) | 6 117 |
3. | Jaczkovics Emma Éva (+2.0) | 4 443 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Nagy Ármin (+1.3) | 13 350 |
2. | Bartos Botond Bálint (1.3) | 13 170 |
3. | Novák Botond (0.8) | 12 370 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Movik Gabriella (13.2) | 3 361 |
2. | Sajner Zsuzsanna (11.9) | 2 665 |
3. | Brix Julia Maria (18.9) | 2 223 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Meznerics Gergely (4.9) | 8 746 |
2. | Kátai Balázs (7.2) | 8 417 |
3. | Vajta Balázs (0.9) | 8 216 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Batta Krisztina (5.9) | 4 859 |
2. | Nagy Réka (5.8) | 3 408 |
3. | Bihari Gyöngyvér (14.2) | 3 270 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Müller Ralph (6.1) | 8 770 |
2. | Baldauf László (7.1) | 8 546 |
3. | Zilahy Csaba (6.1) | 7 847 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Varga Irén Dr. (21.6) | 490 |
2. | Molnár Lászlóné Mária (20.7) | 200 |
3. | Hegel Zsuzsanna Dr. (30.2) | 30 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Takács János Dr. (11.8) | 4 700 |
2. | Nagy II. László (16.8) | 2 980 |
3. | Tóth János (13.8) | 2 560 |
Details >> |
No ranking list results in this ranking list.
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Juhász Sándor (23.3) | 5 |
Details >> |
Updated at: 2025.07.10. 08:50
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Botaniq Máriavölgy | 100 587 |
2. | Zala Springs | 94 901 |
3. | Old Lake | 29 955 |
Details >> |