OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Bruttó összes
# Name Points
(Rounds)
1. Bozsaky Márk 156 (7) details
2. Popovits Bálint 153 (7) details
3. Dobány Lajos 115 (7) details
Patyi Elemér 115 (7) details
5. Bozsaky János 99 (7) details
6. Kokol Ferenc 90 (4) details
7. Szigeti Lajos 86 (7) details
8. Kovács Máté 75 (7) details
9. Jagadics Árpád 74 (6) details
10. Máthé István 58 (3) details
11. Nagy Tamás 55 (7) details
12. Juhász Sándor 54 (5) details
13. Tóth János 52 (3) details
Gellér Róbert 52 (3) details
15. Popovits Ferenc 51 (3) details
16. Toma-Pap Imre 49 (3) details
17. Kovács György 44 (3) details
18. Gyimesi Tibor 41 (2) details
19. Palotásné Horváth Zsuzsanna 40 (7) details
20. Schalamow Max 39 (3) details
21. Koncz József Ádám 36 (2) details
22. Itzenthaler Peter 32 (3) details
23. Eder Helga 31 (3) details
24. Patyi Elemérné Zsuzsanna 30 (7) details
25. Brix Julia 24 (3) details
Horváth Renáta 24 (7) details
27. Gyenes Anikó 21 (2) details
Tőkés Péter 21 (1) details
29. Malatyinszki Tamás 20 (1) details
30. Hietz Gottfried 18 (2) details
31. Fábián II. Kristóf 17 (1) details
32. Szalontai István 16 (1) details
33. Kaincz Katalin 14 (1) details
34. Jackson Victoria Lara 13 (1) details
Angel Gábor 13 (1) details
36. Antal Péter 12 (1) details
37. Nagy György 11 (1) details
38. Tuba Péter 10 (1) details
Bozsaky Jánosné 10 (7) details
40. Kittel Heinz 9 (1) details
Kováts Levente 9 (1) details
42. Koncz József Dr. 8 (1) details
Novotni Róbert Dr. 8 (1) details
Kittel M. Wanida 8 (1) details
45. Hegel Zsuzsanna Dr. 6 (1) details
46. Bozsaky Csaba 5 (1) details
Hamarics Hajnalka 5 (2) details
48. Gellérné Sorodi Zsuzsanna dr. 3 (2) details
49. Vári Péter dr. 2 (1) details
Antal Zsófia Abigail 2 (1) details
51. Kis II. László ifj. 1 (2) details