OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Bruttó | Bruttó stableford
# Name Points
(Rounds)
1. Urbán László 3800 (4) details
2. Tasnádi Gábor dr. 3662.5 (6) details
3. Illés Antal 3400 (6) details
4. Kriváchy Gábor 2587.5 (6) details
5. Gratzl Ferenc 2450 (3) details
6. Hujber Tamás 2400 (4) details
7. Molnár Lászlóné Mária 2300 (6) details
8. Pálfi Gábor Béla dr. 2237.5 (5) details
9. Smith Andrew 1600 (2) details
10. Földi Gyula 1587.5 (6) details
11. Csabai Ferenc 1375 (3) details
12. Zimányi Péter dr. 1283.33 (4) details
13. Rastätter Árpád 1225 (3) details
14. Somogyvári András 1120.83 (3) details
15. Lukács Margit Dr. 1118.75 (5) details
16. Szappanos Gabriella 1093.75 (5) details
17. Bárán József László 1083.33 (4) details
18. Spang Gyula 1050 (6) details
19. Simon Kálmán 1037.5 (3) details
20. Masszi Péter 1025 (3) details
21. Vasvári Zsóka 983.33 (3) details
22. Török Zsoltné Edit 962.5 (4) details
23. Graham Duncan 900 (1) details
24. Sándor L. Tamás Dr. 875 (5) details
25. Soós István 837.5 (3) details
26. Rosta Gábor Dr. 725 (4) details
27. Rábel Gábor 706.25 (5) details
28. Takács János Dr. 650 (1) details
Balázsy András 650 (1) details
30. Csörsz Róza 612.5 (4) details
31. Sándorné Sörös Mária Dr. 558.33 (5) details
32. Bayer Gábor 450 (1) details
Sikos Tomay Tibor 450 (1) details
34. Sinka Gábor Dr. 400 (3) details
35. Bartyikné Cseke Zsuzsanna 337.5 (2) details
36. Bartyik István 250 (1) details
37. Ungár László Dr. 187.5 (1) details
38. Csizinszky László 175 (1) details
De Rossi Éva 175 (1) details
Stenger Györgyi dr. 175 (1) details
41. Haraszti László 150 (1) details
42. Pajzs Gábor 125 (1) details
43. Kuzma László 118.75 (1) details
44. Gádor Péter 108.33 (1) details
45. Vajnóczki Márta 100 (1) details
Kobale Georg Walter 100 (1) details
Auth Ferenc 100 (1) details
Facskó István dr. 100 (1) details