OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Senior Férfi | Nettó stableford
# Name Points
(Rounds)
1. Illés Antal 3375 (6) details
2. Kriváchy Gábor 3204.17 (6) details
3. Tasnádi Gábor dr. 3033.33 (6) details
4. Pálfi Gábor Béla dr. 2787.5 (5) details
5. Rosta Gábor Dr. 2454.17 (4) details
6. Urbán László 2341.67 (4) details
7. Hujber Tamás 2075 (4) details
8. Rábel Gábor 1908.33 (5) details
9. Bárán József László 1795.83 (4) details
10. Simon Kálmán 1720.83 (3) details
11. Csabai Ferenc 1587.5 (3) details
12. Somogyvári András 1550 (3) details
13. Gratzl Ferenc 1475 (3) details
14. Soós István 1408.33 (3) details
15. Zimányi Péter dr. 1333.33 (4) details
16. Smith Andrew 1200 (2) details
17. Masszi Péter 1112.5 (3) details
18. Rastätter Árpád 1000 (3) details
19. Graham Duncan 800 (1) details
20. Sinka Gábor Dr. 687.5 (3) details
21. Sikos Tomay Tibor 650 (1) details
22. Bayer Gábor 525 (1) details
Haraszti László 525 (1) details
24. Balázsy András 450 (1) details
Auth Ferenc 450 (1) details
26. Gádor Péter 362.5 (1) details
27. Bartyik István 350 (1) details
Pajzs Gábor 350 (1) details
29. Takács János Dr. 275 (1) details
30. Ungár László Dr. 237.5 (1) details
31. Kuzma László 225 (1) details
32. Facskó István dr. 175 (1) details