OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Összesített "B" Kategória
# Name Points
(Rounds)
1. Básti Gyula 143.75 (12) details
2. Magyar Márk Tibor ifj. 140.25 (12) details
3. Kocsis Gábor 125.5 (12) details
4. Bartha Konrád 121 (12) details
5. Léb Balázs 114 (12) details
6. Jakobi László 100 (12) details
7. Somlyai Zoltán 99 (12) details
8. Mátravölgyi Ágnes 98.75 (12) details
9. Jónás István 95 (12) details
10. Bartha András dr. 92 (12) details
11. Nagy Tibor 83.5 (12) details
12. Cserny Miklós 72 (12) details
13. Dietrich Gábor 66.5 (12) details
14. Vavra Gábor 66 (12) details
15. Torti Claudio 65.5 (8) details
16. Rózsavölgyi János 56.5 (12) details
17. Kürti Péter 54.5 (6) details
18. Bergstermann Jörg 51 (7) details
19. Kormány Balázs 41.5 (8) details
20. Berta Zsolt 41 (7) details
21. Kárászy-Kicsiny Bálint 40.5 (9) details
22. Iszak Péter 39.5 (6) details
23. Kelemen Gábor 37.5 (4) details
24. Keve László 37 (6) details
25. Berkes Zoltán 36 (4) details
26. Balzer Tímea 35.5 (6) details
27. Czompa Barna Félix 31.5 (12) details
28. Sándor Lajos 29 (5) details
29. Törőcsik Attila Márk 28.5 (5) details
Horváth-Zombori Zsombor 28.5 (4) details
31. Mező Ágnes 28 (2) details
32. Csabai Ferenc 24.5 (2) details
33. Szalai Ervin 23 (3) details
34. Kócs Olivér 21.5 (5) details
35. Ónodi Benjamin 20.5 (2) details
36. Csizinszky László 18.5 (2) details
37. Városi Krisztián 18.25 (2) details
38. Bere Tamás 15.5 (1) details
Vati András 15.5 (1) details
40. Ruttner Zoltán Dr. 12.5 (3) details
Kuntner Veronika 12.5 (1) details
42. Pósa Attila 11.5 (3) details
43. Wendling Horst 10 (1) details
Nagy II. László 10 (1) details
45. Somogyvári András 9.5 (1) details
46. Bogár Bálint 8 (4) details
47. Zala Tibor 7.5 (3) details
Vasvári Zsóka 7.5 (1) details
49. Bérczi Krisztina 6.5 (3) details
Melczer Csaba 6.5 (2) details
Madácsi Zsolt 6.5 (1) details
52. Ungár László Dr. 5.5 (1) details
53. Stenger Györgyi dr. 4.5 (4) details
Nagy Bálint 4.5 (1) details
55. Puchele István dr. 4 (1) details
56. Peters Hans 3.5 (1) details
Baranya László 3.5 (1) details
Bogdán Éva 3.5 (1) details
59. Jónás Balázs 3 (1) details
60. Üveges Zoltán 2.5 (1) details
61. Kárászi István 2 (4) details
62. Török József 1.5 (3) details
Billwachs Tibor 1.5 (1) details
64. Harris Richard 0.5 (1) details
Román János 0.5 (1) details
Szabó László 0.5 (1) details
Kuthy Zoltán 0.5 (1) details
Bencze Frederik 0.5 (1) details
Pravetz Zoltán 0.5 (1) details
Kuntner András 0.5 (1) details
Farkas Tamás 0.5 (1) details