OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Összesített Férfi Bruttó
Name
1. Krämer András
2. Magyar Krisztián
3. Meznerics Gergely
# Name Points
(Rounds)
1. Krämer András 7180 (9) details
2. Magyar Krisztián 6526.58 (9) details
3. Meznerics Gergely 6290.01 (9) details
4. Müller Ralph 6248.74 (9) details
5. Zilahy Csaba 6067.5 (9) details
6. Véh Balázs 5850.5 (9) details
7. Koller György 5707.34 (9) details
8. Rádonyi Kristóf 5525.5 (9) details
9. Hatvári Árpád 4868.24 (9) details
10. Sátori Ferenc 4550 (9) details
11. Kokol Ferenc 4483.5 (8) details
12. Dákó Szabolcs 4294.76 (9) details
13. Horvath Joseph 4159.5 (6) details
14. Bohács Zsolt dr. 3548.75 (6) details
15. Nagy I. Csaba 3472 (8) details
16. Csepregi László Dr. 3096.5 (6) details
17. Gürtler Miklós 3059.75 (7) details
18. Reska János 2843 (7) details
19. Briglovics Gábor 2799.99 (6) details
20. Horváth Péter dr. 2719 (6) details
21. Vargha András 2698 (6) details
22. Törőcsik Attila 2373.99 (7) details
23. Szűcs László 2331 (6) details
24. B. Kiss Gergely 2319.99 (6) details
25. Komjáthy Gábor 2292 (7) details
26. Tóth III. Gábor 2264.01 (9) details
27. Karvász Tamás Dr. 2211 (5) details
28. Boros Roland dr. 2196 (5) details
29. Hadfi Dániel 2124 (5) details
30. Mester Miklós 2085.75 (6) details
31. Baldauf László 2054 (6) details
32. Szalay Attila 2015 (4) details
33. Dudás Károly 1954 (5) details
34. Szakszon József 1901 (6) details
35. Csíkos Attila 1898 (4) details
36. Magyar Tibor 1876 (6) details
37. Bíró Géza 1849 (5) details
38. Szépfy Márton 1815 (7) details
39. Fejős Dénes 1798.5 (7) details
40. Nagy Károly 1597 (4) details
41. Zsimán Alpár József 1586 (3) details
42. Bibity Zsolt 1556 (5) details
43. Klokocs István 1437.5 (3) details
44. Schatz Balázs Dr. 1392 (8) details
45. Bacsa László 1352 (4) details
46. Bognár Zsolt 1299 (4) details
47. Nemes Attila 1258 (5) details
48. Bakonyi Zoltán 1225 (2) details
49. Toma-Pap Imre 1222 (7) details
50. Csizmadia Ákos 1200 (4) details
51. Bodrogi Kornél 1183 (7) details
52. Tóth János 1175 (4) details
53. Hung Luu Manh „Sanyi” 1170 (3) details
54. Popovits Bálint 1134 (3) details
55. Vuong Hoang Huyen 1000 (2) details
56. Vajta Balázs 997 (3) details
57. Cseh-Németh István 858 (3) details
58. Kornya László Dr. 828 (6) details
59. Rapavi László 812 (5) details
60. Baranyi Tamás 806 (7) details
61. Bálint Lehel Dr. 795 (3) details
62. Jónás Balázs 743.5 (5) details
63. Varga Péter Dr. 723 (4) details
64. Tóth Balázs 701 (3) details
65. Csékei Tibor 650 (3) details
66. Horváth György 602 (3) details
67. Németh Gábor 598 (3) details
68. Csepregi Csegő 590 (6) details
69. Horváth Gábor Mihály dr. 572 (3) details
Duska Sándor 572 (2) details
71. Jónás István 539 (4) details
72. Gellér Róbert 520 (4) details
Huy Toan Le Dr. „Tomi” 520 (3) details
74. Kürti Péter 515 (6) details
75. Nagy Tamás 510 (3) details
76. Román János 504.5 (4) details
77. Bere Tamás 446 (7) details
78. Tran Cuong Manh 442 (3) details
79. Szeberényi Zsolt Dr. 429 (3) details
80. Kárászy-Kicsiny Bálint 403 (2) details
81. Kassai Ákos 390 (2) details
82. Üveges Zoltán 377 (2) details
83. Rozman Péter 364 (5) details
84. Pethő I. Zsolt 360 (1) details
85. Melczer Csaba 338 (2) details
86. Berkes Zoltán 320 (1) details
87. Fejes Zoltán 310 (4) details
88. Malatyinszki Tamás 300 (1) details
89. Hideg János 280 (5) details
90. Szigeti Lajos 260 (4) details
91. Kócs Olivér 220 (1) details
92. Bognár László Dr. 190 (3) details
93. Koppány Krisztián 182 (1) details
94. Máthé István 150 (3) details
Palya Ferenc 150 (1) details
96. Vidáts Szabolcs 130 (2) details
97. Ónodi Benjamin 126 (1) details
98. Buna Edvin 115 (3) details
99. Berta Zsolt 110 (4) details
100. Csete Béla Dr. 100 (1) details
Rócza Gábor 100 (1) details
102. Ratskó István 90 (1) details
103. Ruttner Zoltán Dr. 50 (1) details
104. Szabó Lajos 45 (1) details