OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Összesített B kategória
# Name Points
(Rounds)
1. Czompa Barna Félix 151.16 (16) details
2. Nagy II. István 131.33 (16) details
3. Csillag Péter 130 (16) details
4. Kiss Imre 122 (16) details
5. Sámuelné Ábrahám Mónika 118.5 (16) details
6. Bartha Konrád 118 (16) details
7. Száraz Zsigmond 113 (16) details
8. Léb Balázs 101.5 (16) details
9. Vavra Gábor 99.83 (16) details
10. Keve László 97.33 (14) details
11. Rózsavölgyi János 91 (16) details
Kocsis Gábor 91 (15) details
13. Bogár Bálint 81.5 (14) details
14. Felső Gábor dr. 72 (12) details
15. Jakobi László 57.33 (9) details
16. Jónás István 54.5 (9) details
17. Márhoffer Péter 50.33 (9) details
18. Lotfi Farbod 43.83 (5) details
19. Müller Tibor 38 (9) details
20. Dietrich Gábor 35.5 (12) details
21. Bábos János dr. 31.5 (3) details
22. Román János 28.5 (5) details
23. Üveges Zoltán 21 (3) details
Nemes Attila 21 (2) details
25. Szótér Ella 18.5 (2) details
26. Zilahy Zsombor 17.5 (2) details
27. Pravetz Zoltán 16 (3) details
28. Dickinson Melinda 15 (2) details
Harmati Attila 15 (1) details
Molnárné Kovács Mária 15 (1) details
Mátravölgyi Ágnes 15 (1) details
Zink Ferenc 15 (4) details
33. Jászkuti László 14 (3) details
34. Ungár László Dr. 13.5 (1) details
35. Kabai József 11.33 (2) details
36. Dietrich Tamás 11 (1) details
Albert Zoltán 11 (2) details
38. Ruttner Zoltán Dr. 10.5 (3) details
39. Magyar József 10.33 (1) details
40. Láng Amade 10 (2) details
Bognár Balázs 10 (1) details
42. Balzer Timea 9 (1) details
43. Sík Richárd 8.5 (1) details
Kelemen Gábor 8.5 (1) details
45. Tóth Gabó Gábor 7 (1) details
46. Tarjáni Emese „Mesi” 6 (1) details
Szótér Szabolcs 6 (2) details
48. Jónás Balázs 5.5 (1) details
49. Czímer Gergely 5 (1) details
50. Sárközi Béla 4 (1) details
51. Losonczi Krisztián 3.5 (1) details
52. Szalai Ervin 3 (1) details
53. Bukor Attila 1 (4) details