OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Összesített A kategória
# Name Points
(Rounds)
1. Hideg János 205.5 (25) details
2. Sámuel Botond 156 (22) details
3. Wynn Mike 149 (20) details
4. Kaincz Katalin 148.5 (21) details
5. Vavra Gábor 147 (21) details
6. Magyar Tibor 139 (13) details
7. Bacsa László 124.5 (18) details
8. Kürti Péter 101 (15) details
9. Dobos János 99.5 (12) details
10. Koós János 97 (12) details
11. Schatz Balázs Dr. 95.5 (9) details
12. Smith Andrew 68 (8) details
13. Székely Tamás 65.5 (7) details
14. Magyar Tibor ifj. 59.5 (6) details
15. Bábos János dr. 41 (5) details
16. Törőcsik Attila 39 (6) details
17. Lengyel Anna Letícia 36.5 (6) details
18. Lengyel Armand 35.5 (8) details
19. Fehér Zsolt 28 (5) details
Farkas Péter 28 (3) details
Bernhardt Tibor 28 (3) details
22. Jakobi László 27 (6) details
23. Malatyinszki Tamás 24.5 (3) details
24. Komjáthy Gábor 23 (5) details
25. Simon Balázs 22 (2) details
26. Kuti Gábor 17 (2) details
Baldauf László 17 (2) details
28. Erdei Éva dr. 15 (1) details
Kassai Ákos 15 (1) details
30. Rákóczy Kiss Richárd 14.5 (2) details
31. Hock Marianna 12.5 (2) details
32. Salamon Balázs 12 (1) details
Bartos Botond Bálint 12 (1) details
Kiscsordás Attila 12 (1) details
35. Mező Ágnes 9.5 (1) details
36. Tőtös Zsolt 9 (1) details
37. Tivadari Péter 8.5 (1) details
38. Hadi László 8 (1) details
39. Nemes Attila 6.5 (1) details
40. Csomor Csilla 6 (1) details
Movik Gabriella 6 (1) details
Pethő I. Zsolt 6 (2) details
43. Bognár László Dr. 5 (1) details
Garcon Nathan 5 (1) details
45. Klokocs István 4.5 (1) details
Kovács B. Tamás 4.5 (1) details
Urbán László 4.5 (1) details
48. Kócs Olivér 3 (1) details
49. Patyi Ádám 1 (1) details
Banó Tamás 1 (1) details