OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Összesített B kategória
# Name Points
(Rounds)
1. Madácsi Zsolt 186 (27) details
2. Czompa Barna Félix 162 (27) details
3. Básti Gyula 151.5 (28) details
4. Léb Balázs 133.5 (20) details
5. Csillag Péter 118.5 (23) details
6. Rózsavölgyi János 103.66 (23) details
7. Bogár Bálint 101.83 (17) details
8. Keve László 92.83 (19) details
9. Bartha Konrád 91.66 (25) details
10. Kocsis Gábor 84.49 (16) details
11. Vitéz Béla 79 (8) details
12. Felső Gábor dr. 73 (8) details
13. Dietrich Gábor 72 (13) details
14. Jónás István 63.83 (10) details
15. Kátai Balázs 63.16 (8) details
16. Cserny Miklós 62.33 (11) details
17. Bartha András dr. 57.83 (11) details
18. Szótér Ella 50.5 (6) details
19. Nagy II. István 45 (7) details
20. Jónás Balázs 40.5 (7) details
21. Varga Domonkos 39.33 (10) details
22. Somlyai Zoltán 39 (6) details
23. Kiss Imre 38.33 (8) details
24. Csikor Bence 34.5 (4) details
25. Sámuelné Ábrahám Mónika 31.5 (10) details
26. Szótér Szabolcs 28.5 (6) details
27. Csizinszky László 26 (2) details
28. Iszak Péter 25 (3) details
29. Szalai Ervin 24.83 (3) details
30. Illés Antal 23.33 (2) details
31. Tóth Károly 22.5 (4) details
32. Ruttner Zoltán Dr. 16.5 (5) details
33. Baranovszky Bálint 15.5 (2) details
34. Szakál Viktor 15 (1) details
Kormány Balázs 15 (1) details
36. Somogyi Gábor 13 (2) details
37. Gombos Gyula 12 (1) details
Ungár László Dr. 12 (2) details
39. Kardos Zoltán 10 (4) details
40. Novák András Dr. 9.5 (1) details
41. Magyar József 8.5 (1) details
42. Kelemen Gábor 8 (1) details
43. Szverle Erik 7 (1) details
Töreky Tamás Bence 7 (3) details
45. Pósa Attila 6.5 (1) details
Dietrich Tamás 6.5 (1) details
47. Bognár Balázs 6 (2) details
Fodor János Dr. 6 (1) details
49. Koller Szilárd 5 (2) details
Gádor Péter 5 (1) details
51. Törőcsik Márk Attila 2 (1) details
Háda Balázs 2 (1) details
53. Miháldy Zsombor 1 (1) details
Horváth-Zombori Zsombor 1 (1) details