OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Összesített Bruttó
# Name Points
(Rounds)
1. Hideg János 236.5 (25) details
2. Wynn Mike 203.5 (20) details
3. Bacsa László 160.83 (18) details
4. Magyar Tibor 158.16 (13) details
5. Koós János 114 (12) details
6. Sámuel Botond 99.66 (22) details
7. Básti Gyula 84 (28) details
8. Kürti Péter 81 (15) details
9. Lengyel Armand 80.83 (8) details
10. Schatz Balázs Dr. 80.5 (9) details
11. Smith Andrew 80 (8) details
12. Madácsi Zsolt 75.83 (27) details
13. Fehér Zsolt 66.5 (5) details
14. Dobos János 61.5 (12) details
15. Vitéz Béla 53 (8) details
16. Székely Tamás 46 (7) details
17. Törőcsik Attila 42.83 (6) details
18. Magyar Tibor ifj. 39.5 (6) details
19. Vavra Gábor 38.5 (21) details
20. Farkas Péter 35 (3) details
21. Bernhardt Tibor 34.5 (3) details
22. Kaincz Katalin 30.5 (21) details
23. Kuti Gábor 30 (2) details
24. Bartha Konrád 26 (25) details
Baldauf László 26 (2) details
26. Komjáthy Gábor 23.66 (5) details
27. Bogár Bálint 21 (17) details
28. Iszak Péter 20.5 (3) details
29. Bábos János dr. 19 (5) details
30. Malatyinszki Tamás 18.5 (3) details
31. Rózsavölgyi János 15.5 (23) details
32. Salamon Balázs 15 (1) details
33. Somlyai Zoltán 14.33 (6) details
Jónás István 14.33 (10) details
35. Jakobi László 13.5 (6) details
Bartha András dr. 13.5 (11) details
37. Kátai Balázs 12.5 (8) details
38. Rákóczy Kiss Richárd 12 (2) details
39. Lengyel Anna Letícia 11.33 (6) details
40. Simon Balázs 11 (2) details
41. Illés Antal 10.5 (2) details
42. Kiscsordás Attila 10.33 (1) details
43. Dietrich Gábor 9.83 (13) details
44. Tőtös Zsolt 9 (1) details
45. Tivadari Péter 8.5 (1) details
46. Baranovszky Bálint 8.33 (2) details
47. Kassai Ákos 8 (1) details
48. Bartos Botond Bálint 7.5 (1) details
49. Klokocs István 7 (1) details
Jónás Balázs 7 (7) details
51. Urbán László 6 (1) details
52. Kocsis Gábor 5.5 (16) details
53. Csizinszky László 5 (2) details
54. Bognár László Dr. 4.5 (1) details
55. Czompa Barna Félix 4 (27) details
Szakál Viktor 4 (1) details
Garcon Nathan 4 (1) details
Kovács B. Tamás 4 (1) details
Hadi László 4 (1) details
60. Léb Balázs 3.5 (20) details
61. Csillag Péter 3 (23) details
62. Szverle Erik 2.5 (1) details
Keve László 2.5 (19) details
Hock Marianna 2.5 (2) details
Nemes Attila 2.5 (1) details
66. Kelemen Gábor 2 (1) details
67. Csikor Bence 1.83 (4) details
68. Magyar József 1.5 (1) details
Erdei Éva dr. 1.5 (1) details
Szótér Szabolcs 1.5 (6) details
71. Dietrich Tamás 1 (1) details
Töreky Tamás Bence 1 (3) details
Movik Gabriella 1 (1) details
74. Ruttner Zoltán Dr. 0.5 (5) details
Ungár László Dr. 0.5 (2) details
Szalai Ervin 0.5 (3) details
Pethő I. Zsolt 0.5 (2) details
Felső Gábor dr. 0.5 (8) details
79. Nagy II. István 0.33 (7) details