OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Összesített A kategória
# Name Points
(Rounds)
1. Madácsi Zsolt 171.66 (16) details
2. Básti Gyula 154 (16) details
3. Bacsa László 143.83 (16) details
4. Hideg János 132.5 (16) details
Wynn Mike 132.5 (16) details
6. Kaincz Katalin 131.83 (16) details
7. Sámuel Botond 121.33 (16) details
8. Dobos János 118.5 (16) details
9. Kátai Balázs 110.33 (13) details
10. Törőcsik Attila 97.5 (15) details
11. Kürti Péter 59 (8) details
12. Nagy Károly 55 (7) details
13. Jenei Péter 50.5 (8) details
14. Koós János 48.5 (5) details
15. Vitéz Béla 46.83 (7) details
16. Somlyai Zoltán 42 (8) details
17. Székely Tamás 37.33 (5) details
18. Hatvári Árpád 37 (3) details
19. Zilahy Csaba 31 (3) details
20. Lex Annamária dr. 30.33 (3) details
21. Smith Andrew 29.5 (4) details
22. Komjáthy Gábor 26 (3) details
23. Garcon Gilles 25.5 (5) details
24. Garcon Nathan 25 (2) details
25. Pethő I. Zsolt 24 (6) details
26. Iszak Péter 23 (6) details
27. Sajner Zsuzsanna 19 (2) details
28. Schatz Balázs Dr. 17.5 (2) details
29. Bernhardt Tibor 16 (2) details
30. Révész Tamás 15 (2) details
31. Iván György 12 (1) details
Gürtler Miklós 12 (1) details
Sátori Ferenc 12 (1) details
34. Fodor János Dr. 11 (3) details
35. Meznerics Gergely 9.5 (1) details
Farkas Péter 9.5 (1) details
37. Erdei Éva dr. 9 (2) details
Papp János 9 (1) details
39. Bibity Zsolt 8 (1) details
40. Movik Gabriella 7.5 (1) details
41. Bakonyi Zoltán 7 (2) details
Turkovics Ilona 7 (1) details
Kuti Gábor 7 (1) details
Gellér Róbert 7 (1) details
45. Kassai Ákos 6.5 (1) details
46. Horváth Péter dr. 6 (1) details
47. Ran Jeffrey Shaojié 5 (1) details
48. Malatyinszki Tamás 4.5 (1) details
49. Fehér Zsolt 3 (1) details
Szakál Viktor 3 (1) details
51. Frankó Attila 2.5 (3) details
52. Hideg Dániel 2 (1) details
53. Berkes Zoltán 0.5 (1) details