OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Nettó A.
# Name Points
(Rounds)
1. Básti Gyula 157 (16) details
2. Hideg János 137.33 (16) details
3. Jenei Péter 131.5 (16) details
4. Wynn Mike 124 (16) details
5. Bartha Konrád 117.33 (16) details
6. Bacsa László 117 (15) details
7. Dobos János 116 (16) details
8. Vavra Gábor 113 (16) details
9. Komjáthy Gábor 110 (16) details
10. Kátai Balázs 95 (14) details
11. Madácsi Zsolt 90 (14) details
12. Törőcsik Attila 86 (13) details
13. Bakonyi Zoltán 79.5 (9) details
14. Kaincz Katalin 71.5 (11) details
15. Kürti Péter 67.5 (12) details
16. Huszti György 51.5 (10) details
17. Schatz Balázs Dr. 46 (7) details
18. Koós János 32.5 (3) details
19. Sámuel Botond 27.5 (10) details
20. Magyar Tibor 26 (2) details
21. Somlyai Zoltán 25.5 (5) details
22. Fodor János Dr. 25 (4) details
23. Garcon Gilles 23.5 (3) details
24. Frankó Attila 21 (6) details
25. Szakál Viktor 19.83 (3) details
26. Movik Gabriella 15 (2) details
27. Sajner Zsuzsanna 14.5 (3) details
28. Jackson Victoria Lara 13.5 (2) details
29. Rózsa Dávid 13 (3) details
30. Hock Marianna 12 (2) details
Kocsis Réka 12 (2) details
32. Vitéz Béla 11 (1) details
Szépfy Márton 11 (1) details
34. Turkovics Ilona 10 (3) details
35. Bere Tamás 9.5 (1) details
Smith Andrew 9.5 (1) details
37. Baldauf László 9 (1) details
Hatvári Árpád 9 (1) details
39. Bernhardt Tibor 8.5 (2) details
40. Gellér Róbert 7.5 (1) details
Garcon Nathan 7.5 (2) details
42. Bognár László Dr. 6 (1) details
43. Mező Ágnes 5.5 (1) details
Müller Ralph 5.5 (1) details
45. Kassai Ákos 4.5 (1) details
46. Nagy Károly 4 (2) details
Révész Tamás 4 (1) details
Fehér Zsolt 4 (1) details
49. Orosz Marcell 2.5 (1) details
Takács János Dr. 2.5 (1) details
51. Felsen Gábor dr. 1 (1) details
Székely Tamás 1 (2) details
Iszak Péter 1 (1) details