OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Összesített Bruttó
# Name Points
(Rounds)
1. Wynn Mike 196.83 (16) details
2. Hideg János 174.83 (16) details
3. Bacsa László 171 (16) details
4. Kátai Balázs 115.5 (14) details
5. Komjáthy Gábor 115 (16) details
6. Törőcsik Attila 104 (13) details
7. Jenei Péter 102.25 (16) details
8. Básti Gyula 98 (16) details
9. Dobos János 86.08 (16) details
10. Kürti Péter 81.5 (12) details
11. Bakonyi Zoltán 78.5 (10) details
12. Madácsi Zsolt 65.33 (15) details
13. Vavra Gábor 51.75 (16) details
14. Huszti György 45.5 (10) details
15. Csillag Péter 39.5 (16) details
16. Bogár Bálint 33 (16) details
17. Rózsa Dávid 30 (3) details
18. Schatz Balázs Dr. 29.5 (7) details
19. Garcon Nathan 29 (3) details
20. Magyar Tibor 27 (2) details
Bernhardt Tibor 27 (3) details
22. Bartha Konrád 26 (16) details
23. Koós János 25 (3) details
24. Nemes Attila 20.5 (5) details
25. Banó Tamás 19.5 (3) details
26. Frankó Attila 15.5 (6) details
27. Fehér Zsolt 15 (1) details
28. Sámuel Botond 14.5 (10) details
29. Garcon Gilles 14 (3) details
Lotfi Farbod 14 (7) details
31. Fodor János Dr. 13.75 (5) details
32. Baldauf László 13.5 (1) details
33. Vitéz Béla 12.33 (1) details
34. Farkas Lia 12 (14) details
Szépfy Márton 12 (1) details
36. Nagy II. István 11.83 (15) details
37. Jakobi László 11.33 (13) details
38. Jónás István 11 (7) details
39. Jackson Victoria Lara 10.5 (2) details
40. Somlyai Zoltán 10 (6) details
41. Bartos Botond Bálint 9.5 (1) details
42. Hatvári Árpád 9 (1) details
Smith Andrew 9 (1) details
44. Turkovics Ilona 8.5 (3) details
45. Gellér Róbert 8 (1) details
Kassai Ákos 8 (2) details
47. Kaincz Katalin 7.5 (12) details
Movik Gabriella 7.5 (2) details
Bere Tamás 7.5 (1) details
50. Kocsis Réka 7 (2) details
51. Bognár László Dr. 6.5 (1) details
52. Kabai József 5.5 (2) details
Sajner Zsuzsanna 5.5 (3) details
54. Üveges Zoltán 4.5 (1) details
Takács János Dr. 4.5 (1) details
56. Léb Balázs 4 (16) details
Kocsis Gábor 4 (1) details
Szakál Viktor 4 (3) details
59. Nagy Károly 3 (2) details
Jónás Balázs 3 (1) details
Orosz Marcell 3 (1) details
62. Hock Marianna 2.5 (2) details
Révész Tamás 2.5 (1) details
64. Czompa Barna Félix 2.33 (16) details
65. Kulcsár Kavics 2 (1) details
Láng Amade 2 (4) details
67. Székely Tamás 1.5 (3) details
Sitku Gábor 1.5 (2) details
69. Keve László 0.5 (13) details
Navratil István 0.5 (11) details
71. Dietrich Gábor 0.33 (12) details