OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Nettó "A"
# Name Points
(Rounds)
1. Rácz Tibor 193 (7) details
2. Kovács Gy. Tamás 186 (7) details
3. Palya Ferenc 184 (7) details
Szulyovszky Gábor 184 (7) details
5. Kovács Gergő 180 (7) details
6. Sárga Attila 174 (7) details
7. Horváth Erik 169 (7) details
8. Puchele István dr. 163 (7) details
9. Dajka Levente 152 (7) details
10. Horváth Róbert 142 (7) details
11. Szalai Gyula Dr. 132 (6) details
12. Csesznek Olivér 118 (5) details
13. Harris Richard 104 (3) details
14. Török József 87 (5) details
Magyar I. József 87 (4) details
16. Lim Steve 86 (4) details
17. Escalante Ruiz Francisco 72 (4) details
18. Kovács Dávid 69 (2) details
19. Darvassy Attila 65 (3) details
20. Horváth Gábor Mihály dr. 63 (2) details
21. Madarász Erik 61 (3) details
22. Ong Boon Hock 57 (2) details
23. Gyenes Anikó 54 (3) details
24. Hideg János 46 (2) details
25. Iszak Péter 44 (2) details
26. Buna Edvin 43 (2) details
27. Rétyi Sándor 40 (1) details
Mező Ágnes 40 (1) details
29. Csepregi Csegő 39 (1) details
Koplányi Tibor 39 (2) details
31. Tarjáni Gábor 38 (2) details
Zala Tibor 38 (1) details
33. Urbán László 37 (2) details
Jászkuti László 37 (2) details
Balogh Zoltán 37 (1) details
Rothweil Gábor 37 (1) details
37. Kocsis Réka 35 (1) details
38. Kürti Péter 32 (1) details
39. Smith Andrew 31 (1) details
40. Garcon Gilles 30 (1) details
41. Kükedi Bálint 29 (1) details
Frankó Attila 29 (2) details
43. Gergely Pálné Anikó dr. 27 (1) details
44. Horváth György 26 (1) details
45. Szalontai István 24 (1) details
Garcon Nathan 24 (1) details
Somogyvári András 24 (1) details
Zingale Lidia Lena 24 (1) details
49. Mohácsi Márk Dávid 22 (1) details
Bacsa László 22 (1) details
51. Bános Csaba 21 (1) details
52. Kiss Barna Csaba 19 (1) details
53. Novák András 18 (1) details
54. Jackson Victoria Lara 16 (1) details
Kovács B. Tamás 16 (1) details
56. De Pelsmaeker Pros 15 (1) details
57. Hideg Ádám 14 (1) details
58. Andrejszki Tibor 12 (1) details