Ranking lists
2022
Categories
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (0.5) | 8 805 |
2. | Berkenyei Daniella (1.5) | 4 948 |
3. | Stern Lea Sára (4.6) | 4 585 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Kötél Bence (+2.4) | 19 595 |
2. | Bertényi Bence (+2.9) | 14 080 |
3. | Horváth Ákos (+1.0) | 11 935 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (0.5) | 8 228 |
2. | Berkenyei Daniella (1.5) | 4 948 |
3. | Stern Lea Sára (4.6) | 4 585 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Nagy Ármin (3.7) | 8 385 |
2. | Bertényi Bence (+2.9) | 7 810 |
3. | Horváth Ákos (+1.0) | 6 985 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Fiserné Koplányi Eszter dr. (14.7) | 2 110 |
2. | Movik Gabriella (15.1) | 2 050 |
3. | Sajner Zsuzsanna (13.1) | 1 630 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Kötél Bence (+2.4) | 13 600 |
2. | Csányi Olivér (0.5) | 10 660 |
3. | Novák Botond (5.2) | 6 368 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Bihari Gyöngyvér (16.9) | 2 568 |
2. | Batta Krisztina (3.4) | 1 865 |
3. | Turkovics Ilona (13.3) | 1 170 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Koller György (5.3) | 4 650 |
2. | Baldauf László (6.1) | 3 980 |
3. | Müller Ralph (5.0) | 3 915 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Desax Irène (28.7) | 10 |
Szótér Ella (29.6) | 10 | |
Kovácsné Földesi Katalin (16.9) | 10 | |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Takács János Dr. (9.6) | 4 745 |
2. | Horvath Joseph (3.9) | 2 990 |
3. | Koplányi Tibor (13.3) | 1 810 |
Details >> |
No ranking list results in this ranking list.
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Ellis Donald (15.1) | 660 |
2. | Jászkuti László (23.1) | 150 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Lugosi Tamás | 3 700 |
2. | Wilheim István | 2 490 |
3. | Morozov Mikhail | 2 200 |
Details >> |
Subcategories
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Szverle Enikő (16.4) | 1 330 |
2. | De Pelsmaeker Emilie (16.3) | 300 |
3. | Le Thu Anh (18.1) | 280 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Zsimán-Lebovics Zénó (1.0) | 4 510 |
2. | Garcon Nathan (15.0) | 970 |
3. | Zala-Kovács Péter (10.6) | 480 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Stern Lea Sára (4.6) | 4 585 |
2. | Szautner Elena (7.8) | 4 329 |
3. | Földházi-Nagy Petra (11.5) | 2 905 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Nagy Ármin (3.7) | 8 385 |
2. | Williams Jaxson (4.4) | 6 601 |
3. | Sántha Ádám Attila (3.9) | 2 000 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (0.5) | 8 228 |
2. | Berkenyei Daniella (1.5) | 4 948 |
3. | Földházi-Nagy Zsófia (6.6) | 2 995 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Bertényi Bence (+2.9) | 7 810 |
2. | Horváth Ákos (+1.0) | 6 985 |
3. | Somogyi Bence (+0.4) | 4 735 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Fiserné Koplányi Eszter dr. (14.7) | 2 110 |
2. | Movik Gabriella (15.1) | 2 050 |
3. | Sajner Zsuzsanna (13.1) | 1 630 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Magyar Krisztián (4.4) | 4 455 |
2. | Meznerics Gergely (5.4) | 4 300 |
3. | Briglovics Gábor (6.6) | 3 595 |
Details >> |
Updated at: 2022.05.25. 12:57
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Pannonia | 113 188 |
2. | Balaton Golf | 39 915 |
3. | Highland | 21 567 |
Details >> |