Ranking lists
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Berkenyei Daniella | 2 200 |
2. | Batta Krisztina | 1 300 |
3. | Földházi-Nagy Zsófia | 1 280 |
Details >> |
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Bertényi Bence | 2 700 |
2. | Kötél Bence | 2 625 |
3. | Curley William "Billy" | 2 325 |
Details >> |
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Berkenyei Daniella | 2 200 |
2. | Földházi-Nagy Zsófia | 1 280 |
3. | Stern Lea Sára | 1 135 |
Details >> |
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Bertényi Bence | 2 700 |
2. | Kötél Bence | 2 625 |
3. | Sárközi Richárd ifj. | 2 250 |
Details >> |
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Kiss Polett Karolina | 920 |
2. | Fiserné Koplányi Eszter dr. | 780 |
3. | Sajner Zsuzsanna | 730 |
Details >> |
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Curley William "Billy" | 2 325 |
2. | Závaczki Bálint | 1 800 |
3. | Müller Ralph | 1 750 |
Details >> |
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Fiserné Koplányi Eszter dr. | 780 |
2. | Sajner Zsuzsanna | 730 |
3. | Szűcs Edina | 500 |
Details >> |
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Curley William "Billy" | 2 325 |
2. | Bohács Zsolt dr. | 1 875 |
3. | Müller Ralph | 1 750 |
Details >> |
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Batta Krisztina | 1 300 |
2. | Bihari Gyöngyvér | 960 |
3. | Nagy Réka | 870 |
Details >> |
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Bohács Zsolt dr. | 1 875 |
2. | Horvath Joseph | 1 800 |
3. | Hatvári Árpád | 1 730 |
Details >> |
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Kovácsné Földesi Katalin | 320 |
2. | Sweeney Susan | 150 |
Details >> |
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Horvath Joseph | 1 800 |
2. | Takács János Dr. | 1 240 |
3. | Máthé István | 1 185 |
Details >> |
info
No ranking list results in this ranking list.
Updated at: 2021.04.17. 13:58
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Ellis Donald | 860 |
Details >> |
Updated at: 2021.04.08. 10:09
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Pannonia | 34 150 |
2. | Zala Springs | 12 720 |
3. | Highland | 10 760 |
Details >> |