Ranking lists
2023
Categories
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Berkenyei Daniella (+0.9) | 15 330 |
2. | Jaczkovics Emma (+2.5) | 14 910 |
3. | Szautner Elena (0.7) | 11 718 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Somogyi Bence (+3.9) | 20 900 |
2. | Sárközi Richárd ifj. (+2.8) | 19 835 |
3. | Kötél Bence (+3.6) | 19 725 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+2.5) | 14 910 |
2. | Szautner Elena (0.7) | 11 718 |
3. | Földházi-Nagy Petra (6.8) | 8 041 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Somogyi Bence (+3.9) | 21 010 |
2. | Zsimán-Lebovics Zénó (+1.8) | 18 020 |
3. | Károly Ádám Endre (+0.6) | 16 535 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Berkenyei Daniella (+0.9) | 12 445 |
2. | Földházi-Nagy Zsófia (4.7) | 7 068 |
3. | Movik Gabriella (13.0) | 3 950 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Sárközi Richárd ifj. (+2.8) | 16 995 |
2. | Kötél Bence (+3.6) | 15 885 |
3. | Závaczki Bálint (+3.0) | 14 465 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Batta Krisztina (5.5) | 8 286 |
2. | Erdei Éva dr. (15.2) | 5 050 |
3. | Bihari Gyöngyvér (13.9) | 4 640 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Koller György (5.4) | 10 755 |
2. | Baldauf László (5.9) | 10 710 |
3. | Müller Ralph (5.2) | 9 319 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Csányi Olivér | 9 500 |
2. | Morozov Mikhail | 8 700 |
3. | Lugosi Tamás | 7 800 |
Details >> |
Subcategories
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Jackson Victoria Lara (11.4) | 3 330 |
2. | De Pelsmaeker Emilie (9.2) | 2 125 |
3. | Hyun Yoo Choi (1.0) | 1 804 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Zala-Kovács Lázár (3.8) | 10 195 |
2. | Garcon Nathan (9.5) | 7 638 |
3. | Jake Ying (11.2) | 7 031 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Földházi-Nagy Petra (6.8) | 8 041 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Zsimán-Lebovics Zénó (+1.8) | 18 020 |
2. | Zala-Kovács Péter (2.1) | 11 793 |
3. | Németh Lőrinc (8.1) | 7 996 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+2.5) | 14 910 |
2. | Szautner Elena (0.7) | 11 718 |
3. | Stern Lea Sára (2.0) | 4 992 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Somogyi Bence (+3.9) | 21 010 |
2. | Károly Ádám Endre (+0.6) | 16 535 |
3. | Nagy Ármin (0.3) | 15 875 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Berkenyei Daniella (+0.9) | 12 445 |
2. | Földházi-Nagy Zsófia (4.7) | 7 068 |
3. | Hoffmann Annamária (5.6) | 1 100 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Sárközi Richárd ifj. (+2.8) | 16 995 |
2. | Kötél Bence (+3.6) | 15 885 |
3. | Závaczki Bálint (+3.0) | 14 465 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Movik Gabriella (13.0) | 4 330 |
2. | Sajner Zsuzsanna (12.1) | 3 215 |
3. | Lex Annamária dr. (15.4) | 2 347 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Meznerics Gergely (3.9) | 12 135 |
2. | Magyar Krisztián (3.8) | 10 905 |
3. | Zilahy Csaba (5.2) | 9 725 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Batta Krisztina (5.5) | 8 286 |
2. | Erdei Éva dr. (15.2) | 5 050 |
3. | Bihari Gyöngyvér (13.9) | 4 640 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Koller György (5.4) | 10 755 |
2. | Baldauf László (5.9) | 10 710 |
3. | Müller Ralph (5.2) | 9 319 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Kovácsné Földesi Katalin (16.4) | 1 040 |
2. | Varga Irén Dr. (18.4) | 950 |
3. | Zsadányi Ildikó (18.1) | 911 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Takács János Dr. (9.9) | 6 785 |
2. | Tóth János (10.0) | 6 177 |
3. | Horvath Joseph (7.5) | 5 315 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Sándorné Sörös Mária Dr. (34.6) | 42 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Ellis Donald (15.2) | 2 230 |
2. | Jászkuti László (22.2) | 800 |
3. | Szima Sándor (25.9) | 310 |
Details >> |
Updated at: 2023.09.23. 17:59
# | Name | Points |
---|---|---|
1. | Zala Springs | 178 740 |
2. | Pannonia | 95 088 |
3. | Balaton Golf | 80 853 |
Details >> |