OFFICIAL PARTNER OF THE
HUNGARIAN GOLF FEDERATION

Összesített "A" Kategória
# Name Points
(Rounds)
1. Szakszon József 145 (12) details
2. Pethő I. Zsolt 134.5 (12) details
3. Magyar Tibor 132 (12) details
4. Nemes Attila 126.83 (12) details
5. Klokocs István 120.5 (12) details
6. Törőcsik Attila 120 (12) details
7. Kaincz Katalin 118 (12) details
8. Hideg János 113 (12) details
9. Farkas Péter 110.5 (12) details
10. Bacsa László 108 (12) details
11. Koós János 101.5 (12) details
12. Sámuel Botond 79.75 (12) details
13. Komjáthy Gábor 75.33 (12) details
14. Hideg Ádám 72 (12) details
15. Wynn Mike 70.5 (11) details
16. Schatz Balázs Dr. 65.83 (7) details
17. Dobos János 65.33 (12) details
18. Székely Tamás 61.5 (12) details
19. Bernhardt Tibor 48.5 (5) details
20. Zingale Lena Lidia 47.5 (7) details
21. Kovács Gergő 44 (10) details
22. Malatyinszki Tamás 43 (11) details
23. Lengyel Armand 39.83 (8) details
24. Movik Gabriella 31.5 (5) details
25. Garcon Nathan 28 (4) details
26. Nguyen Hoa Luu Lan 22.5 (3) details
27. Szabó Krisztián 22 (5) details
Hock Marianna 22 (2) details
29. Bábos János dr. 21.5 (4) details
30. Kovács Dávid 20.5 (3) details
31. Gulyás Gyula 19.5 (3) details
Nagy Károly 19.5 (2) details
33. Huszti György 18 (2) details
34. Lóki Róbert 15.5 (4) details
Toma-Pap Imre 15.5 (1) details
36. Turkovics Ilona 14.5 (2) details
Vitéz Béla 14.5 (4) details
38. Kovács Gy. Tamás 14 (3) details
39. Erdei Éva dr. 13.5 (2) details
40. Bognár László Dr. 12.5 (1) details
41. Tóth János 10 (2) details
42. Sajner Zsuzsanna 9.5 (3) details
43. Rákóczy Kiss Richárd 9 (1) details
44. Zala-Kovács Péter 8.5 (1) details
45. Hatvári Árpád 8 (2) details
46. Lehoczky Fanni 7 (1) details
47. Vadkerti Adél 5.5 (1) details
48. Kocsis Réka 5 (2) details
49. Hahn Árpád 4.5 (2) details
Brúder Balázs 4.5 (1) details
51. Fábián II. Kristóf 4 (1) details
52. Rádonyi Kristóf 3.5 (2) details
Sátori Ferenc 3.5 (1) details
Vargha András 3.5 (1) details
55. B. Kiss Gergely 3 (1) details
Baucsek Norbert 3 (2) details
Zala-Kovács Lázár 3 (1) details
58. Gürtler Miklós 2.5 (1) details
59. Szepesvári Attila 2 (2) details
Hadfi Dániel 2 (1) details
61. Stern Lea Sára 1.33 (2) details
62. Dietrich Tamás 1.25 (2) details
63. Fehér Zsolt 1 (2) details
Kormány Abigail 1 (2) details
Müller Ralph 1 (1) details
66. Kiss I. László 0.5 (1) details
Szautner Elena 0.5 (1) details
Fiserné Koplányi Eszter dr. 0.5 (1) details
Véh Balázs 0.5 (1) details
Ratskó Ákos 0.5 (1) details
Máthé István 0.5 (1) details
Varga Dániel 0.5 (1) details
Tőkés Péter 0.5 (1) details
Vadkerti László 0.5 (1) details
Gellér Róbert 0.5 (1) details