Földházi-Nagy Petra | HCP 6.1
Zala Springs Golf Resort
Junior U18 | Nő
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített női | 4. | 8643 |
Junior lány | 2. | 8643 |
Junior U18 Lány | 2. | 8643 |
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2024 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2024 Összes ranglista | |||||
2024.10.27. |
APS Junior Tour (R3) 2024.10.27. | Összesített női | 605 | ||
Junior lány | 605 | ||||
Junior U18 Lány | 605 | ||||
2024.10.26. |
APS Junior Tour (R2) 2024.10.26. | Összesített női | 418 | ||
Junior lány | 418 | ||||
Junior U18 Lány | 418 | ||||
2024.10.25. |
APS Junior Tour (R1) 2024.10.25. | Összesített női | 550 | ||
Junior lány | 550 | ||||
Junior U18 Lány | 550 | ||||
2024.09.14. |
Romanian Open (R3) 2024.09.14. | Összesített női | 352 | ||
Junior lány | 352 | ||||
Junior U18 Lány | 352 | ||||
2024.09.13. |
Romanian Open (R2) 2024.09.13. | Összesített női | 660 | ||
Junior lány | 660 | ||||
Junior U18 Lány | 660 | ||||
2024.09.12. |
Romanian Open (R1) 2024.09.12. | Összesített női | 605 | ||
Junior lány | 605 | ||||
Junior U18 Lány | 605 | ||||
2024.09.08. |
Liechtenstein Open 2024.09.08. | Összesített női | 528 | ||
Junior lány | 528 | ||||
Junior U18 Lány | 528 | ||||
2024.09.07. |
Liechtenstein Open 2024.09.07. | Összesített női | 440 | ||
Junior lány | 440 | ||||
Junior U18 Lány | 440 | ||||
2024.09.06. |
Liechtenstein Open 2024.09.06. | Összesített női | 187 | ||
Junior lány | 187 | ||||
Junior U18 Lány | 187 | ||||
2024.08.24. | 35. Hungarian Junior Open (R3) 2024.08.24. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 374 | ||
Junior lány | 374 | ||||
Junior U18 Lány | 374 | ||||
2024.08.23. | 35. Hungarian Junior Open (R2) 2024.08.23. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 396 | ||
Junior lány | 396 | ||||
Junior U18 Lány | 396 | ||||
2024.08.22. | 35. Hungarian Junior Open (R1) 2024.08.22. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 605 | ||
Junior lány | 605 | ||||
Junior U18 Lány | 605 | ||||
2024.07.21. | 64. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2024.07.21. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 605 | ||
Junior lány | 605 | ||||
Junior U18 Lány | 605 | ||||
2024.07.20. | 64. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2024.07.20. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 528 | ||
Junior lány | 528 | ||||
Junior U18 Lány | 528 | ||||
2024.07.19. | 64. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2024.07.19. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 440 | ||
Junior lány | 440 | ||||
Junior U18 Lány | 440 | ||||
2024.06.09. | Nyílt HunTour I. - 2024. (R3) 2024.06.09. Balaton Golf Club | Összesített női | 528 | ||
Junior lány | 528 | ||||
Junior U18 Lány | 528 | ||||
2024.06.08. | Nyílt HunTour I. - 2024. (R2) 2024.06.08. Balaton Golf Club | Összesített női | 484 | ||
Junior lány | 484 | ||||
Junior U18 Lány | 484 | ||||
2024.06.07. | Nyílt HunTour I. - 2024. (R1) 2024.06.07. Balaton Golf Club | Összesített női | 440 | ||
Junior lány | 440 | ||||
Junior U18 Lány | 440 | ||||
2024.05.25. | Emil Frey - RV 2024.05.25. Old Lake Golf Club | Összesített női | 440 | ||
Junior lány | 440 | ||||
Junior U18 Lány | 440 | ||||
2024.05.12. | 35. Magyar Kupa (R2) 2024.05.12. Old Lake Golf Club | Összesített női | 575 | ||
Junior lány | 575 | ||||
Junior U18 Lány | 575 | ||||
2024.05.11. | 35. Magyar Kupa (R1) 2024.05.11. Old Lake Golf Club | Összesített női | 340 | ||
Junior lány | 340 | ||||
Junior U18 Lány | 340 | ||||
2024.04.14. | 5. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2024.04.14. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 550 | ||
Junior lány | 550 | ||||
Junior U18 Lány | 550 | ||||
2024.04.13. | 5. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2024.04.13. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 500 | ||
Junior lány | 500 | ||||
Junior U18 Lány | 500 | ||||
2024.04.12. | 5. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2024.04.12. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 240 | ||
Junior lány | 240 | ||||
Junior U18 Lány | 240 | ||||
2024.03.27. |
Malta Junior Open (R3) 2024.03.27. | Összesített női | 396 | ||
Junior lány | 396 | ||||
Junior U18 Lány | 396 | ||||
2024.03.26. |
Malta Junior Open (R2) 2024.03.26. | Összesített női | 220 | ||
Junior lány | 220 | ||||
Junior U18 Lány | 220 | ||||
2024.03.25. |
Malta Junior Open (R1) 2024.03.25. | Összesített női | 440 | ||
Junior lány | 440 | ||||
Junior U18 Lány | 440 |