Garcon Nathan | HCP 2.9
Pannonia Golf & Country Club
Junior U16 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 13. | 11132 |
Junior fiú | 4. | 11399 |
Junior U16 Fiú | 2. | 11399 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2024 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2024 Összes ranglista | |||||
2024.11.03. |
GJG Italian Junior Classic (R3) 2024.11.03. | Összesített férfi | 578 | ||
Junior fiú | 578 | ||||
Junior U16 Fiú | 578 | ||||
2024.11.02. |
GJG Italian Junior Classic (R2) 2024.11.02. | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U16 Fiú | 935 | ||||
2024.11.01. |
GJG Italian Junior Classic (R1) 2024.11.01. | Összesített férfi | 484 | ||
Junior fiú | 484 | ||||
Junior U16 Fiú | 484 | ||||
2024.09.08. | BMW Leier Autó Kupa World Amateur Golf Rankings Tournament (R3) 2024.09.08. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 700 | ||
Junior fiú | 700 | ||||
Junior U16 Fiú | 700 | ||||
2024.09.07. | BMW Leier Autó Kupa World Amateur Golf Rankings Tournament (R2) 2024.09.07. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 800 | ||
Junior fiú | 800 | ||||
Junior U16 Fiú | 800 | ||||
2024.09.06. | BMW Leier Autó Kupa World Amateur Golf Rankings Tournament (R1) 2024.09.06. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 525 | ||
Junior fiú | 525 | ||||
Junior U16 Fiú | 525 | ||||
2024.08.24. | 35. Hungarian Junior Open (R3) 2024.08.24. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 825 | ||
Junior fiú | 825 | ||||
Junior U16 Fiú | 825 | ||||
2024.08.23. | 35. Hungarian Junior Open (R2) 2024.08.23. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U16 Fiú | 880 | ||||
2024.08.22. | 35. Hungarian Junior Open (R1) 2024.08.22. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1045 | ||
Junior fiú | 1045 | ||||
Junior U16 Fiú | 1045 | ||||
2024.07.11. |
European Amateur Team Champ., Div2 2024.07.11. | Összesített férfi | 633 | ||
Junior fiú | 633 | ||||
Junior U16 Fiú | 633 | ||||
2024.06.30. | Nyílt HunTour II. - 2024. (R3) 2024.06.30. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 550 | ||
Junior fiú | 550 | ||||
Junior U16 Fiú | 550 | ||||
2024.06.29. | Nyílt HunTour II. - 2024. (R2) 2024.06.29. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 605 | ||
Junior fiú | 605 | ||||
Junior U16 Fiú | 605 | ||||
2024.06.28. | Nyílt HunTour II. - 2024. (R1) 2024.06.28. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 484 | ||
Junior fiú | 484 | ||||
Junior U16 Fiú | 484 | ||||
2024.05.25. | Emil Frey - RV 2024.05.25. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 340 | ||
Junior fiú | 340 | ||||
Junior U16 Fiú | 340 | ||||
2024.05.12. | 35. Magyar Kupa (R2) 2024.05.12. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 850 | ||
Junior fiú | 850 | ||||
Junior U16 Fiú | 850 | ||||
2024.05.11. | 35. Magyar Kupa (R1) 2024.05.11. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 525 | ||
Junior fiú | 525 | ||||
Junior U16 Fiú | 525 | ||||
2024.04.14. | 5. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2024.04.14. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 650 | ||
Junior fiú | 650 | ||||
Junior U16 Fiú | 650 | ||||
2024.04.13. | 5. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2024.04.13. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 380 | ||
Junior fiú | 380 | ||||
Junior U16 Fiú | 380 | ||||
2024.04.12. | 5. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2024.04.12. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 500 | ||
Junior fiú | 500 | ||||
Junior U16 Fiú | 500 | ||||
2023.11.26. |
GJG Portuguese Junior Classics (R3) 2023.11.26. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U16 Fiú | 770 | ||||
2023.11.25. |
GJG Portuguese Junior Classics (R2) 2023.11.25. | Összesített férfi | 528 | ||
Junior fiú | 528 | ||||
Junior U16 Fiú | 528 | ||||
2023.11.24. |
GJG Portuguese Junior Classics (R1) 2023.11.24. | Összesített férfi | 396 | ||
Junior fiú | 396 | ||||
Junior U16 Fiú | 396 |