Horvath Joseph | HCP 7.1
Balaton Golf Club
SuperSenior | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 39. | 6832 |
Senior férfi | 13. | 6832 |
SuperSenior férfi | 2. | 6832 |

Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
---|---|---|---|---|
2024.09.27. | Szenior Balaton kupa - 6. forduló 2024.09.27. Balaton Golf Club Összes játékos | Balaton Golf Club | Összes játékos | 1. |
2024.09.27. | Szenior Balaton kupa - 6. forduló 2024.09.27. Balaton Golf Club Nearest to the pin - Közös | Balaton Golf Club | Nearest to the pin - Közös | 1. |
2024.06.07. - 2024.06.09. | Nyílt HunTour I. - 2024. 2024.06.07. Balaton Golf Club Senior Nettó Kategória | Balaton Golf Club | Senior Nettó Kategória | 2. |
2024.05.04. | Golfiesta - RV @ Balaton Golf Club 2024.05.04. Balaton Golf Club Összes Ranglista játékos | Balaton Golf Club | Összes Ranglista játékos | 1. |
2024.05.04. | Golfiesta - RV @ Balaton Golf Club 2024.05.04. Balaton Golf Club Longest Drive Férfi | Balaton Golf Club | Longest Drive Férfi | 1. |
2024.05.04. | Golfiesta - RV @ Balaton Golf Club 2024.05.04. Balaton Golf Club Nearest to the pin | Balaton Golf Club | Nearest to the pin | 1. |
2024.04.27. | MGL 1., Tata 2024.04.27. Old Lake Golf Club Extra 50/55+ | Old Lake Golf Club | Extra 50/55+ | 2. |
2023.10.07. | Balaton Golf Klubbajnokság 2023.10.07. Balaton Golf Club Összes játékos | Balaton Golf Club | Összes játékos | 1. |
2023.10.07. | Balaton Golf Klubbajnokság 2023.10.07. Balaton Golf Club Longest Drive Férfi | Balaton Golf Club | Longest Drive Férfi | 1. |
2023.09.12. - 2023.09.14. | XXXIV. Nyílt Magyar Szenior Bajnokság a HOLD Privát vagyonkezelő támogatásával. 2023.09.12. Zala Springs Golf Resort Magyar Bajnokság Masters Férfi Bruttó | Zala Springs Golf Resort | Magyar Bajnokság Masters Férfi Bruttó | 2. |
2023.08.19. | LUA Resort MidAm Golf Liga #5 Balatonudvari 2023.08.19. Balaton Golf Club MidAm Férfi nettó A | Balaton Golf Club | MidAm Férfi nettó A | 3. |
2023.06.16. | Szenior Balaton Kupa 2023.06.16. Balaton Golf Club Összes játékos | Balaton Golf Club | Összes játékos | 1. |
2023.06.16. | Szenior Balaton Kupa 2023.06.16. Balaton Golf Club Nearest to the pin | Balaton Golf Club | Nearest to the pin | 1. |
2023.05.07. | Szenior Tavasz (Korosztályos RV) 2023.05.07. Balaton Golf Club Master | Balaton Golf Club | Master | 1. |
2023.04.29. | MidAm Golf Liga #1 (Korosztályos RV) 2023.04.29. Hencse National Golf & Country Club MidAm Férfi nettó A | Hencse National Golf & Country Club | MidAm Férfi nettó A | 3. |
2023.04.21. | Szenior Balaton Kupa 2023.04.21. Balaton Golf Club Senior stroke | Balaton Golf Club | Senior stroke | 1. |
2022.10.30. | BalatonGolf Szezonzáró Texas Scramble verseny 2022.10.30. Balaton Golf Club Bruttó | Balaton Golf Club | Bruttó | 1. |
2022.10.28. | Szenior Balaton Kupa 2022 2022.10.28. Balaton Golf Club Stroke | Balaton Golf Club | Stroke | 1. |
2022.10.28. | Szenior Balaton Kupa 2022 2022.10.28. Balaton Golf Club Longest Drive - férfi | Balaton Golf Club | Longest Drive - férfi | 1. |
2022.09.18. | BalatonGolf x MAXXROYAL Klubbajnokság 2022.09.18. Balaton Golf Club Összes játékos | Balaton Golf Club | Összes játékos | 1. |
2022.09.18. | BalatonGolf x MAXXROYAL Klubbajnokság 2022.09.18. Balaton Golf Club Longest Drive Férfi | Balaton Golf Club | Longest Drive Férfi | 1. |
2022.09.13. - 2022.09.15. | XXXIII. Nyílt Magyar Senior Bajnokság 2022.09.13. Zala Springs Golf Resort Magyar Bajnokság Masters Férfi Bruttó | Zala Springs Golf Resort | Magyar Bajnokság Masters Férfi Bruttó | 1. |
2022.09.02. - 2022.09.04. | SUN and EYE 10th Hungarian MidAm Open Championship / SUN and EYE X. Magyar MidAm Nyílt Golfbajnokság 2022.09.02. Birdland Golf & Country Club CHOCOME Férfi Nearest to the pin 2.nap | Birdland Golf & Country Club |
CHOCOME Férfi Nearest to the pin 2.nap
3,65 | 1. |
2022.08.21. | Balaton Golf RV II. 2022.08.21. Balaton Golf Club Összes játékos - Ranglista | Balaton Golf Club | Összes játékos - Ranglista | 2. |
2022.08.12. | Szenior Balaton Kupa 2022 2022.08.12. Balaton Golf Club Stroke | Balaton Golf Club | Stroke | 1. |
2022.08.12. | Szenior Balaton Kupa 2022 2022.08.12. Balaton Golf Club Longest Drive - férfi | Balaton Golf Club | Longest Drive - férfi | 1. |
2022.07.29. | Szenior Balaton Kupa 2022 2022.07.29. Balaton Golf Club Stroke | Balaton Golf Club | Stroke | 1. |
2022.05.27. | Szenior Balaton Kupa 2022 2022.05.27. Balaton Golf Club Stroke | Balaton Golf Club | Stroke | 1. |
2022.05.27. | Szenior Balaton Kupa 2022 2022.05.27. Balaton Golf Club Longest Drive - férfi | Balaton Golf Club | Longest Drive - férfi | 1. |
2022.05.22. | MidAm Golf Liga #1 Hencse 2022.05.22. Hencse National Golf & Country Club Férfi bruttó | Hencse National Golf & Country Club | Férfi bruttó | 1. |
2022.05.22. | MidAm Golf Liga #1 Hencse 2022.05.22. Hencse National Golf & Country Club Nearest to the pin Férfi | Hencse National Golf & Country Club |
Nearest to the pin Férfi
40 cm | 1. |
2022.05.22. | MidAm Golf Liga #1 Hencse 2022.05.22. Hencse National Golf & Country Club Tipp - férfi longest drive | Hencse National Golf & Country Club |
Tipp - férfi longest drive
és Hatvári Árpád | 1. |
2022.05.21. | Hencse National RV I. 2022.05.21. Hencse National Golf & Country Club Összes játékos - Ranglista | Hencse National Golf & Country Club | Összes játékos - Ranglista | 1. |
2022.04.23. | Balatonudvari Szezonnyitó Scramble 2022.04.23. Balaton Golf Club Összes Bruttó | Balaton Golf Club | Összes Bruttó | 1. |
2022.04.14. | Szenior Balaton Kupa 2022 2022.04.14. Balaton Golf Club Legtöbb birdie-t ütő játékos | Balaton Golf Club | Legtöbb birdie-t ütő játékos | 1. |
2021.09.14. - 2021.09.16. | Volvo Galéria XXXII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golf Bajnokság és Nemzetközi csapatverseny 2021.09.14. Birdland Golf & Country Club Bruttó Bajnokok Bajnoka Férfi | Birdland Golf & Country Club | Bruttó Bajnokok Bajnoka Férfi | 1. |
2021.09.10. | Pénteki Párbaj kupa 2021.09.10. Balaton Golf Club Összes játékos | Balaton Golf Club | Összes játékos | 1. |
2021.08.28. | Pannonia RV II. 2021.08.28. Pannonia Golf & Country Club Bruttó | Pannonia Golf & Country Club | Bruttó | 1. |
2021.08.21. | Balaton RV II. 2021.08.21. Balaton Golf Club Összes játékos | Balaton Golf Club | Összes játékos | 1. |
2021.08.07. | Herend Golf Kupa 2021.08.07. Forest Hills Hotel & Golf Összes játékos | Forest Hills Hotel & Golf | Összes játékos | 1. |
2021.07.17. | Race to Zala Springs V. 2021.07.17. Zala Springs Golf Resort Összes játékos | Zala Springs Golf Resort | Összes játékos | 1. |
2021.07.17. | Race to Zala Springs V. 2021.07.17. Zala Springs Golf Resort Senior | Zala Springs Golf Resort | Senior | 3. |
2021.07.16. | Pénteki Párbaj kupa 2021.07.16. Balaton Golf Club Longest Drive - férfi | Balaton Golf Club | Longest Drive - férfi | 1. |
2021.06.19. | 19,5 Business Golf Championship 2021.06.19. Birdland Golf & Country Club Összes játékos | Birdland Golf & Country Club | Összes játékos | 1. |
2021.06.19. | 19,5 Business Golf Championship 2021.06.19. Birdland Golf & Country Club Senior | Birdland Golf & Country Club | Senior | 3. |
2021.05.16. | Szenior Tavasz 2021.05.16. Hencse National Golf & Country Club Masters - szuper masters férfi - Stroke | Hencse National Golf & Country Club |
Masters - szuper masters férfi - Stroke
85 | 1. |
2021.05.14. | Pénteki Párbaj kupa 2021.05.14. Balaton Golf Club Összes játékos | Balaton Golf Club | Összes játékos | 1. |
2021.05.01. | Garmin Balaton Golf Ranglista verseny 2021.05.01. Balaton Golf Club Szenior Férfi | Balaton Golf Club | Szenior Férfi | 3. |
2021.04.25. | Forest Hills RV I. 2021.04.25. Forest Hills Hotel & Golf Senior Férfi bruttó stroke | Forest Hills Hotel & Golf | Senior Férfi bruttó stroke | 1. |
2021.04.16. | Pénteki Párbaj kupa 2021.04.16. Balaton Golf Club Összes játékos | Balaton Golf Club | Összes játékos | 1. |
2020.10.10. | President Cup 2020.10.10. Balaton Golf Club Longest Drive FF | Balaton Golf Club | Longest Drive FF | 1. |
2018.06.09. | Lugosi Golf Tour II. - Balatonudvari - 18 lyuk 2018.06.09. Balaton Golf Club Nearest to the pin | Balaton Golf Club | Nearest to the pin | 1. |