Jackson Victoria Lara | HCP 8.1
Zala Springs Golf Resort
Junior U16 | Nő
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített női | 6. | 7968 |
Junior lány | 4. | 8118 |
Junior U16 Lány | 2. | 8118 |
![](https://api.golfigo.com/images/hash/sm/23/74/23747c43eff17af817b47bcece326c46529d4ef5.jpg)
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2024 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2024 Összes ranglista | |||||
2024.10.25. |
Triple A Championship (R3) 2024.10.25. | Összesített női | 528 | ||
Junior lány | 528 | ||||
Junior U16 Lány | 528 | ||||
2024.10.24. |
Triple A Championship (R2) 2024.10.24. | Összesített női | 484 | ||
Junior lány | 484 | ||||
Junior U16 Lány | 484 | ||||
2024.10.23. |
Triple A Championship (R1) 2024.10.23. | Összesített női | 578 | ||
Junior lány | 578 | ||||
Junior U16 Lány | 578 | ||||
2024.09.27. |
JFGA Triple A European Masters (R3) 2024.09.27. | Összesített női | 330 | ||
Junior lány | 330 | ||||
Junior U16 Lány | 330 | ||||
2024.09.26. |
JFGA Triple A European Masters (R2) 2024.09.26. | Összesített női | 484 | ||
Junior lány | 484 | ||||
Junior U16 Lány | 484 | ||||
2024.09.25. |
JFGA Triple A European Masters (R1) 2024.09.25. | Összesített női | 605 | ||
Junior lány | 605 | ||||
Junior U16 Lány | 605 | ||||
2024.08.24. | 35. Hungarian Junior Open (R3) 2024.08.24. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 374 | ||
Junior lány | 374 | ||||
Junior U16 Lány | 374 | ||||
2024.08.23. | 35. Hungarian Junior Open (R2) 2024.08.23. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 484 | ||
Junior lány | 484 | ||||
Junior U16 Lány | 484 | ||||
2024.08.22. | 35. Hungarian Junior Open (R1) 2024.08.22. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 715 | ||
Junior lány | 715 | ||||
Junior U16 Lány | 715 | ||||
2024.07.18. | Budapest Highland - RV 2024.07.18. Budapest Highland Golf Club | Összesített női | 420 | ||
Junior lány | 420 | ||||
Junior U16 Lány | 420 | ||||
2024.07.14. | Nyílt HunTour III. - 2024 (R3) 2024.07.14. Magyar Golf Club | Összesített női | 506 | ||
Junior lány | 506 | ||||
Junior U16 Lány | 506 | ||||
2024.07.13. | Nyílt HunTour III. - 2024 (R2) 2024.07.13. Magyar Golf Club | Összesített női | 374 | ||
Junior lány | 374 | ||||
Junior U16 Lány | 374 | ||||
2024.07.12. | Nyílt HunTour III. - 2024 (R1) 2024.07.12. Magyar Golf Club | Összesített női | 484 | ||
Junior lány | 484 | ||||
Junior U16 Lány | 484 | ||||
2024.06.16. | BSLGC - RV 2024.06.16. St. Lőrinc Golf Club | Összesített női | 480 | ||
Junior lány | 480 | ||||
Junior U16 Lány | 480 | ||||
2024.06.09. | Nyílt HunTour I. - 2024. (R3) 2024.06.09. Balaton Golf Club | Összesített női | 374 | ||
Junior lány | 374 | ||||
Junior U16 Lány | 374 | ||||
2024.06.08. | Nyílt HunTour I. - 2024. (R2) 2024.06.08. Balaton Golf Club | Összesített női | 396 | ||
Junior lány | 396 | ||||
Junior U16 Lány | 396 | ||||
2024.06.07. | Nyílt HunTour I. - 2024. (R1) 2024.06.07. Balaton Golf Club | Összesített női | 330 | ||
Junior lány | 330 | ||||
Junior U16 Lány | 330 | ||||
2024.05.25. | Emil Frey - RV 2024.05.25. Old Lake Golf Club | Összesített női | 380 | ||
Junior lány | 380 | ||||
Junior U16 Lány | 380 | ||||
2024.05.12. | 35. Magyar Kupa (R2) 2024.05.12. Old Lake Golf Club | Összesített női | 260 | ||
Junior lány | 260 | ||||
Junior U16 Lány | 260 | ||||
2024.05.11. | 35. Magyar Kupa (R1) 2024.05.11. Old Lake Golf Club | Összesített női | 460 | ||
Junior lány | 460 | ||||
Junior U16 Lány | 460 | ||||
2024.04.20. | Kreinbacher Golf Kupa - RV 2024.04.20. Pannonia Golf & Country Club | Összesített női | 260 | ||
Junior lány | 260 | ||||
Junior U16 Lány | 260 | ||||
2024.04.14. | 5. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2024.04.14. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 420 | ||
Junior lány | 420 | ||||
Junior U16 Lány | 420 | ||||
2024.04.13. | 5. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2024.04.13. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 460 | ||
Junior lány | 460 | ||||
Junior U16 Lány | 460 | ||||
2024.04.12. | 5. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2024.04.12. Zala Springs Golf Resort | Összesített női | 440 | ||
Junior lány | 440 | ||||
Junior U16 Lány | 440 | ||||
2024.03.27. |
Malta Junior Open (R3) 2024.03.27. | Összesített női | 550 | ||
Junior lány | 550 | ||||
Junior U16 Lány | 550 | ||||
2024.03.26. |
Malta Junior Open (R2) 2024.03.26. | Összesített női | 374 | ||
Junior lány | 374 | ||||
Junior U16 Lány | 374 | ||||
2024.03.25. |
Malta Junior Open (R1) 2024.03.25. | Összesített női | 440 | ||
Junior lány | 440 | ||||
Junior U16 Lány | 440 |