Nagy Ármin | HCP +0.5
Pannonia Golf & Country Club
Junior U18 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 4. | 14795 |
Junior fiú | 1. | 16575 |
Junior U18 Fiú | 1. | 16575 |
Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2024 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2024 Összes ranglista | |||||
2024.09.07. | Pannonia II. - RV 2024.09.07. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 900 | ||
Junior fiú | 900 | ||||
Junior U18 Fiú | 900 | ||||
2024.08.24. | 35. Hungarian Junior Open (R3) 2024.08.24. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 990 | ||
Junior fiú | 990 | ||||
Junior U18 Fiú | 990 | ||||
2024.08.23. | 35. Hungarian Junior Open (R2) 2024.08.23. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U18 Fiú | 770 | ||||
2024.08.22. | 35. Hungarian Junior Open (R1) 2024.08.22. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1210 | ||
Junior fiú | 1210 | ||||
Junior U18 Fiú | 1210 | ||||
2024.08.18. |
Serbian AmTour IV. (R3) 2024.08.18. | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U18 Fiú | 935 | ||||
2024.08.17. |
Serbian AmTour IV. (R2) 2024.08.17. | Összesített férfi | 990 | ||
Junior fiú | 990 | ||||
Junior U18 Fiú | 990 | ||||
2024.08.16. |
Serbian AmTour IV. (R1) 2024.08.16. | Összesített férfi | 1100 | ||
Junior fiú | 1100 | ||||
Junior U18 Fiú | 1100 | ||||
2024.07.21. | 64. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2024.07.21. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1430 | ||
Junior fiú | 1430 | ||||
Junior U18 Fiú | 1430 | ||||
2024.07.20. | 64. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2024.07.20. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 1210 | ||
Junior fiú | 1210 | ||||
Junior U18 Fiú | 1210 | ||||
2024.07.19. | 64. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2024.07.19. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 990 | ||
Junior fiú | 990 | ||||
Junior U18 Fiú | 990 | ||||
2024.07.18. | Budapest Highland - RV 2024.07.18. Budapest Highland Golf Club | Összesített férfi | 1100 | ||
Junior fiú | 1100 | ||||
Junior U18 Fiú | 1100 | ||||
2024.07.11. |
European Amateur Team Champ., Div2 2024.07.11. | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U18 Fiú | 880 | ||||
2024.06.30. | Nyílt HunTour II. - 2024. (R3) 2024.06.30. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 825 | ||
Junior fiú | 825 | ||||
Junior U18 Fiú | 825 | ||||
2024.06.29. | Nyílt HunTour II. - 2024. (R2) 2024.06.29. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U18 Fiú | 935 | ||||
2024.06.28. | Nyílt HunTour II. - 2024. (R1) 2024.06.28. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 1045 | ||
Junior fiú | 1045 | ||||
Junior U18 Fiú | 1045 | ||||
2024.06.19. |
Slovakian Junior Open (R2) 2024.06.19. | Összesített férfi | 605 | ||
Junior fiú | 605 | ||||
Junior U18 Fiú | 605 | ||||
2024.06.18. |
Slovakian Junior Open (R1) 2024.06.18. | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U18 Fiú | 935 | ||||
2024.03.24. |
Swedish Invitational Golftech Tour (R2) 2024.03.24. | Összesített férfi | 825 | ||
Junior fiú | 825 | ||||
Junior U18 Fiú | 825 | ||||
2024.03.23. |
Swedish Invitational Golftech Tour (R1) 2024.03.23. | Összesített férfi | 550 | ||
Junior fiú | 550 | ||||
Junior U18 Fiú | 550 | ||||
2024.03.03. |
Campeonato de Castellon (R3) 2024.03.03. | Összesített férfi | 484 | ||
Junior fiú | 484 | ||||
Junior U18 Fiú | 484 | ||||
2024.03.02. |
Campeonato de Castellon (R2) 2024.03.02. | Összesített férfi | 1100 | ||
Junior fiú | 1100 | ||||
Junior U18 Fiú | 1100 | ||||
2024.03.01. |
Campeonato de Castellon (R1) 2024.03.01. | Összesített férfi | 484 | ||
Junior fiú | 484 | ||||
Junior U18 Fiú | 484 | ||||
2023.12.16. |
Swedish Invitational II. (R3) 2023.12.16. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U18 Fiú | 770 | ||||
2023.12.15. |
Swedish Invitational II. (R2) 2023.12.15. | Összesített férfi | 550 | ||
Junior fiú | 550 | ||||
Junior U18 Fiú | 550 | ||||
2023.12.14. |
Swedish Invitational II. (R1) 2023.12.14. | Összesített férfi | 715 | ||
Junior fiú | 715 | ||||
Junior U18 Fiú | 715 | ||||
2023.12.09. |
Swedish Invitational (R3) 2023.12.09. | Összesített férfi | 715 | ||
Junior fiú | 715 | ||||
Junior U18 Fiú | 715 | ||||
2023.12.08. |
Swedish Invitational (R2) 2023.12.08. | Összesített férfi | 660 | ||
Junior fiú | 660 | ||||
Junior U18 Fiú | 660 | ||||
2023.12.07. |
Swedish Invitational (R1) 2023.12.07. | Összesített férfi | 633 | ||
Junior fiú | 633 | ||||
Junior U18 Fiú | 633 |