Ranglisták
2024
Kategóriák
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+3.0) | 14 865 |
2. | Szautner Elena (0.3) | 12 773 |
3. | Földházi-Nagy Zsófia (1.4) | 11 998 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Sárközi Richárd ifj. (+2.4) | 20 080 |
2. | Novák Botond (+0.5) | 15 950 |
3. | Somogyi Bence (+3.0) | 15 430 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Szautner Elena (0.3) | 12 773 |
2. | De Pelsmaeker Emilie (7.0) | 8 278 |
3. | Földházi-Nagy Petra (6.9) | 7 641 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Nagy Ármin (+0.8) | 15 915 |
2. | Zala-Kovács Péter (1.3) | 12 683 |
3. | Zala-Kovács Lázár (1.3) | 12 626 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+3.0) | 11 000 |
2. | Földházi-Nagy Zsófia (1.4) | 8 863 |
3. | Berkenyei Daniella (1.3) | 5 228 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Sárközi Richárd ifj. (+2.4) | 15 020 |
2. | Novák Botond (+0.5) | 14 980 |
3. | Bartos Botond Bálint (1.0) | 13 478 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Batta Krisztina (5.2) | 7 740 |
2. | Nagy Réka (5.4) | 7 188 |
3. | Erdei Éva dr. (15.4) | 4 721 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Müller Ralph (3.2) | 12 380 |
2. | Szalay Attila (6.3) | 10 280 |
3. | Zilahy Csaba (5.3) | 10 046 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Morozov Mikhail | 4 100 |
2. | Lugosi Tamás | 3 000 |
3. | Lugosi Balázs | 1 890 |
Részletek >> |
Alkategóriák
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Csikós Anna Lana (5.9) | 7 353 |
2. | Le Thu Anh (12.9) | 1 250 |
3. | Kalocsai Kincső (24.2) | 560 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Zala-Kovács Lázár (1.3) | 12 626 |
2. | Keszler István (16.8) | 1 130 |
3. | Tai Jixiong (19.8) | 1 100 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | De Pelsmaeker Emilie (7.0) | 8 278 |
2. | Jackson Victoria Lara (7.8) | 7 337 |
3. | Hyunyoo Choi (1.7) | 3 961 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Zala-Kovács Péter (1.3) | 12 683 |
2. | Garcon Nathan (3.5) | 10 870 |
3. | Jake Ying (5.2) | 9 888 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Szautner Elena (0.3) | 12 773 |
2. | Földházi-Nagy Petra (6.9) | 7 641 |
3. | Sárközi Petra Lara (15.2) | 1 020 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Nagy Ármin (+0.8) | 15 915 |
2. | Ran Jeffrey Shaojié (2.3) | 8 220 |
3. | Németh Lőrinc (7.1) | 7 451 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Jaczkovics Emma (+3.0) | 11 000 |
2. | Földházi-Nagy Zsófia (1.4) | 8 863 |
3. | Berkenyei Daniella (1.3) | 5 228 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Sárközi Richárd ifj. (+2.4) | 15 020 |
2. | Novák Botond (+0.5) | 14 980 |
3. | Bartos Botond Bálint (1.0) | 13 478 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Sajner Zsuzsanna (11.1) | 5 103 |
2. | Movik Gabriella (13.1) | 4 739 |
3. | Kocsis Réka (6.0) | 4 415 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Vajta Balázs (1.6) | 11 470 |
2. | Meznerics Gergely (4.4) | 10 503 |
3. | Magyar Krisztián (6.0) | 9 554 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Batta Krisztina (5.2) | 7 740 |
2. | Nagy Réka (5.4) | 7 188 |
3. | Erdei Éva dr. (15.4) | 4 721 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Müller Ralph (3.2) | 12 380 |
2. | Szalay Attila (6.3) | 10 280 |
3. | Zilahy Csaba (5.3) | 10 046 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Zsadányi Ildikó (17.1) | 1 440 |
2. | Molnár Lászlóné Mária (19.3) | 870 |
3. | Varga Irén Dr. (18.6) | 700 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Horvath Joseph (7.2) | 6 832 |
2. | Takács János Dr. (12.2) | 6 813 |
3. | Gratzl Ferenc (7.8) | 6 055 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Vajnóczki Márta (24.1) | 160 |
2. | Lukács Margit Dr. (30.2) | 140 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Ellis Donald (17.4) | 1 760 |
2. | Burton Alan (21.3) | 590 |
3. | Keve László (27.7) | 300 |
Részletek >> |
Frissítve: 2024.09.12. 14:53
# | Név | Pont |
---|---|---|
1. | Zala Springs | 150 265 |
2. | Pannonia | 128 962 |
3. | Highland | 63 316 |
Részletek >> |