Koós János | HCP 10.6
Budapest Highland Golf Club
Senior U65 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 133. | 1430 |
Senior férfi | 54. | 1430 |
Senior U65 férfi | 37. | 1430 |
Dátum | Verseny | Pálya | Kategória | |
---|---|---|---|---|
2024.10.08. | Old Lake Férfinap 28. forduló 2024.10.08. Old Lake Golf Club Bruttó | Old Lake Golf Club | Bruttó | 1. |
2024.08.13. | Old Lake Férfinap 20. forduló 2024.08.13. Old Lake Golf Club Nettó A | Old Lake Golf Club | Nettó A | 2. |
2024.07.18. | Budapest Highland - RV 2024.07.18. Budapest Highland Golf Club Senior Férfi - Ranglista | Budapest Highland Golf Club | Senior Férfi - Ranglista | 2. |
2024.07.04. | Csütörtöki verseny 2024.07.04. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 3. |
2024.07.04. | Csütörtöki verseny 2024.07.04. Magyar Golf Club Longest Drive 12-es | Magyar Golf Club | Longest Drive 12-es | 1. |
2024.06.27. | Csütörtöki verseny 2024.06.27. Magyar Golf Club Longest Drive 12-es | Magyar Golf Club | Longest Drive 12-es | 1. |
2024.04.18. | Csütörtöki verseny 2024.04.18. Magyar Golf Club Longest Drive 12-es | Magyar Golf Club | Longest Drive 12-es | 1. |
2024.04.03. | Hónap szenior golfozója (HSG) - 1. forduló 2024.04.03. Old Lake Golf Club Nearest to the pin - közös | Old Lake Golf Club | Nearest to the pin - közös | 1. |
2023.11.09. | Csütörtöki verseny 2023.11.09. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 1. |
2023.11.03. | CityPearl GolfTour VIII. - THE FINAL 2023.11.03. Pannonia Golf & Country Club Nearest to the Pin - 11. szakasz (Grand SEIKO) | Pannonia Golf & Country Club |
Nearest to the Pin - 11. szakasz (Grand SEIKO)
451 cm | 1. |
2023.11.03. | CityPearl GolfTour VIII. - THE FINAL 2023.11.03. Pannonia Golf & Country Club Longest Drive, Férfi - 18. szakasz (FairWay Apartments Mijas) | Pannonia Golf & Country Club | Longest Drive, Férfi - 18. szakasz (FairWay Apartments Mijas) | 1. |
2023.10.19. | Csütörtöki verseny 2023.10.19. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 1. |
2023.10.19. | Csütörtöki verseny 2023.10.19. Magyar Golf Club Longest Drive 10-es | Magyar Golf Club | Longest Drive 10-es | 1. |
2023.10.18. | Szenior Kisoroszi Kupa 2023.10.18. Magyar Golf Club Összes játékos | Magyar Golf Club | Összes játékos | 1. |
2023.10.18. | Szenior Kisoroszi Kupa 2023.10.18. Magyar Golf Club Nearest to the pin - közös díj | Magyar Golf Club |
Nearest to the pin - közös díj
204cm | 1. |
2023.10.18. | Szenior Kisoroszi Kupa 2023.10.18. Magyar Golf Club Legtöbb birdie-t elérő játékos. | Magyar Golf Club | Legtöbb birdie-t elérő játékos. | 1. |
2023.10.05. | Csütörtöki verseny 2023.10.05. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 1. |
2023.10.05. | Csütörtöki verseny 2023.10.05. Magyar Golf Club Longest Drive 10-es | Magyar Golf Club | Longest Drive 10-es | 1. |
2023.08.25. | Szenior Balaton Kupa 2023.08.25. Balaton Golf Club Összes játékos | Balaton Golf Club | Összes játékos | 1. |
2023.08.15. | Old Lake Férfinap 20. forduló- Cserny Miklós Emlékverseny 2023.08.15. Old Lake Golf Club Nettó A kategória | Old Lake Golf Club | Nettó A kategória | 2. |
2023.08.10. | Csütörtöki verseny 2023.08.10. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 1. |
2023.07.07. | CityPearl GolfTour IV. 2023.07.07. Pannonia Golf & Country Club Nearest to the Pin - 8. szakasz (Ratskó Bau) | Pannonia Golf & Country Club |
Nearest to the Pin - 8. szakasz (Ratskó Bau)
217 cm | 1. |
2023.06.21. | Szenior Kisoroszi Kupa 2023.06.21. Magyar Golf Club Összes játékos | Magyar Golf Club | Összes játékos | 1. |
2023.06.15. | Csütörtöki verseny 2023.06.15. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 1. |
2023.06.15. | Csütörtöki verseny 2023.06.15. Magyar Golf Club Longest Drive 10-es | Magyar Golf Club | Longest Drive 10-es | 1. |
2023.06.08. | Csütörtöki verseny 2023.06.08. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 1. |
2023.05.30. | Old Lake Férfinap 9. forduló 2023.05.30. Old Lake Golf Club Nettó A kategória | Old Lake Golf Club | Nettó A kategória | 3. |
2023.05.26. | CityPearl GolfTour II. 2023.05.26. Pannonia Golf & Country Club Nearest to the pin (3. ütés) 14. szakasz | Pannonia Golf & Country Club |
Nearest to the pin (3. ütés) 14. szakasz
54 cm | 1. |
2023.05.12. | Szenior Balaton Kupa 2023.05.12. Balaton Golf Club Összes játékos | Balaton Golf Club | Összes játékos | 1. |
2023.04.20. | Csütörtöki verseny 2023.04.20. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 1. |
2023.04.18. | Old Lake Férfinap 3. forduló 2023.04.18. Old Lake Golf Club Nettó A kategória | Old Lake Golf Club | Nettó A kategória | 1. |
2023.04.13. | Csütörtöki verseny 2023.04.13. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 1. |
2023.04.12. | Hónap szenior golfozója 2023.04.12. Old Lake Golf Club Longest Drive - férfi | Old Lake Golf Club | Longest Drive - férfi | 1. |
2023.04.06. | Csütörtöki verseny 2023.04.06. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 1. |
2023.04.06. | Csütörtöki verseny 2023.04.06. Magyar Golf Club Longest Drive 10-es | Magyar Golf Club | Longest Drive 10-es | 1. |
2023.04.06. | Csütörtöki verseny 2023.04.06. Magyar Golf Club Nearest to the pin 8-as | Magyar Golf Club |
Nearest to the pin 8-as
4,87cm | 1. |
2023.04.06. | Csütörtöki verseny 2023.04.06. Magyar Golf Club Nearest to the pin 14-es | Magyar Golf Club |
Nearest to the pin 14-es
503cm | 1. |
2023.03.30. | Csütörtöki verseny 2023.03.30. Magyar Golf Club Nearest to the pin 8-as | Magyar Golf Club |
Nearest to the pin 8-as
76cm | 1. |
2022.12.08. | Csütörtöki verseny 2022.12.08. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 1. |
2022.11.03. | Csütörtöki verseny 2022.11.03. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 2. |
2022.11.03. | Csütörtöki verseny 2022.11.03. Magyar Golf Club Nearest to the pin 14-es | Magyar Golf Club |
Nearest to the pin 14-es
122 cm | 1. |
2022.10.04. | HILLTOP – KAMOCSAY PRÉMIUM SENIOR TOUR 6. 2022.10.04. Budapest Highland Golf Club BRUTTÓ (bruttó stableford pontok alapján) | Budapest Highland Golf Club | BRUTTÓ (bruttó stableford pontok alapján) | 1. |
2022.09.20. | HILLTOP – KAMOCSAY PRÉMIUM SENIOR TOUR 5. 2022.09.20. Budapest Highland Golf Club BRUTTÓ (bruttó stableford pontok alapján) | Budapest Highland Golf Club | BRUTTÓ (bruttó stableford pontok alapján) | 1. |
2022.09.01. | Csütörtöki verseny 2022.09.01. Magyar Golf Club Stroke-HCP | Magyar Golf Club | Stroke-HCP | 3. |
2022.09.01. | Csütörtöki verseny 2022.09.01. Magyar Golf Club Longest Drive 10-es | Magyar Golf Club | Longest Drive 10-es | 1. |
2022.08.16. | HILLTOP – KAMOCSAY PRÉMIUM SENIOR TOUR 4. 2022.08.16. Budapest Highland Golf Club BRUTTÓ (bruttó stableford pontok alapján) | Budapest Highland Golf Club | BRUTTÓ (bruttó stableford pontok alapján) | 1. |
2022.08.09. | Old Lake Férfinap 19. forduló 2022.08.09. Old Lake Golf Club Bruttó kategória | Old Lake Golf Club | Bruttó kategória | 1. |
2022.07.28. | Highland RV II. 2022.07.28. Budapest Highland Golf Club Senior Férfi - Ranglista | Budapest Highland Golf Club | Senior Férfi - Ranglista | 1. |
2022.07.20. | Szenior Kisoroszi Kupa 2022 2022.07.20. Magyar Golf Club Összes játékos | Magyar Golf Club | Összes játékos | 1. |
2022.06.21. | Old Lake Férfinap 12. forduló 2022.06.21. Old Lake Golf Club Bruttó kategória | Old Lake Golf Club | Bruttó kategória | 1. |
2022.06.14. | HILLTOP – KAMOCSAY PRÉMIUM SENIOR TOUR 2. 2022.06.14. Budapest Highland Golf Club BRUTTÓ (bruttó stableford pontok alapján) | Budapest Highland Golf Club | BRUTTÓ (bruttó stableford pontok alapján) | 1. |
2022.06.01. | Hónap Szenior Golfozója 2022.06.01. Old Lake Golf Club Összes játékos | Old Lake Golf Club | Összes játékos | 1. |
2022.05.12. | Csütörtöki verseny 2022.05.12. Magyar Golf Club Bruttó | Magyar Golf Club | Bruttó | 1. |
2022.05.10. | HILLTOP – KAMOCSAY PRÉMIUM SENIOR TOUR 1. 2022.05.10. Budapest Highland Golf Club BRUTTÓ (bruttó stableford pontok alapján) | Budapest Highland Golf Club | BRUTTÓ (bruttó stableford pontok alapján) | 1. |
2022.05.10. | HILLTOP – KAMOCSAY PRÉMIUM SENIOR TOUR 1. 2022.05.10. Budapest Highland Golf Club Nearest to the pin | Budapest Highland Golf Club | Nearest to the pin | 1. |
2022.05.04. | Hónap Szenior Golfozója 2022.05.04. Old Lake Golf Club Senior Férfi | Old Lake Golf Club | Senior Férfi | 1. |
2022.04.12. | Old Lake Férfinap 2. forduló 2022.04.12. Old Lake Golf Club Nettó A kategória | Old Lake Golf Club | Nettó A kategória | 3. |
2021.10.19. | LMGL Férfinap 29. forduló 2021.10.19. Old Lake Golf Club A kategória | Old Lake Golf Club | A kategória | 3. |
2021.10.19. | LMGL Férfinap 29. forduló 2021.10.19. Old Lake Golf Club A kategória 1-9 szakasz | Old Lake Golf Club | A kategória 1-9 szakasz | 1. |
2021.10.12. | LMGL Férfinap 28. forduló 2021.10.12. Old Lake Golf Club 9. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után | Old Lake Golf Club |
9. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után
1,8m | 1. |
2021.10.05. | LMGL Férfinap 27. forduló 2021.10.05. Old Lake Golf Club 15. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után | Old Lake Golf Club |
15. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után
0m | 1. |
2021.09.21. | LMGL Férfinap 25. forduló 2021.09.21. Old Lake Golf Club 13. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után | Old Lake Golf Club |
13. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után
4,5m | 1. |
2021.09.07. | LMGL Férfinap 23. forduló 2021.09.07. Old Lake Golf Club A kategória | Old Lake Golf Club | A kategória | 3. |
2021.09.07. | LMGL Férfinap 23. forduló 2021.09.07. Old Lake Golf Club A kategória 10-18 szakasz | Old Lake Golf Club | A kategória 10-18 szakasz | 1. |
2021.08.24. | LMGL Férfinap 21. forduló 2021.08.24. Old Lake Golf Club 16. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | Old Lake Golf Club |
16. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után
0,35m | 1. |
2021.07.16. | Highland Társasági Verseny ZALA SPRINGS GOLF RESORT forduló 2021.07.16. Zala Springs Golf Resort Senior (EHCP 0 – 36 (senior férfi 55+)) | Zala Springs Golf Resort | Senior (EHCP 0 – 36 (senior férfi 55+)) | 2. |
2021.06.29. | LMGL Férfinap 13. forduló 2021.06.29. Old Lake Golf Club 5. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után | Old Lake Golf Club |
5. szakasz Nearest to the pin 3 ütés után
1m | 1. |
2021.06.13. | MINI WALLIS MOTOR PEST forduló 2021.06.13. Budapest Highland Golf Club Senior EHCP 0 – 36 (senior férfi 55+) | Budapest Highland Golf Club | Senior EHCP 0 – 36 (senior férfi 55+) | 3. |
2021.06.08. | LMGL Férfinap 10. forduló 2021.06.08. Old Lake Golf Club 4. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | Old Lake Golf Club |
4. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után
4m | 1. |
2021.05.27. | Csütörtöki versenysorozat 2021.05.27. Magyar Golf Club Összes játékos | Magyar Golf Club | Összes játékos | 1. |
2021.05.11. | LMGL Férfinap 6. forduló 2021.05.11. Old Lake Golf Club 4. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után | Old Lake Golf Club |
4. szakasz Nearest to the pin 2 ütés után
2,5m | 1. |
2021.05.04. | LMGL Férfinap 5. forduló 2021.05.04. Old Lake Golf Club A kategória | Old Lake Golf Club | A kategória | 2. |
2021.05.04. | LMGL Férfinap 5. forduló 2021.05.04. Old Lake Golf Club A kategória 10-18 szakasz | Old Lake Golf Club | A kategória 10-18 szakasz | 1. |
2018.09.29. | Nordic Golf Tournament 2018 2018.09.29. Old Lake Golf Club Longest Drive Men | Old Lake Golf Club | Longest Drive Men | 1. |