Novák Botond | HCP 1.1
Felnőtt | Felnőtt U30 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 3. | 14465 |
| Felnőtt férfi | 3. | 13935 |
| Felnőtt U30 férfi | 3. | 13935 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2025 Összes ranglista | |||||
| 2025.10.31. | BOTANIQ Ranglistaverseny 2025.10.31. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 750 | ||
| Felnőtt férfi | 750 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 750 | ||||
| 2025.09.14. |
Romanian Amateur Open (R3) 2025.09.14. | Összesített férfi | 825 | ||
| Felnőtt férfi | 825 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 825 | ||||
| 2025.09.13. |
Romanian Amateur Open (R2) 2025.09.13. | Összesített férfi | 1045 | ||
| Felnőtt férfi | 1045 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 1045 | ||||
| 2025.09.12. |
Romanian Amateur Open (R1) 2025.09.12. | Összesített férfi | 633 | ||
| Felnőtt férfi | 633 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 633 | ||||
| 2025.08.23. | Old Lake - Emil Frey Ranglista Verseny 2025.08.23. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 650 | ||
| Felnőtt férfi | 650 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 650 | ||||
| 2025.07.09. |
2025 European Amateur Team Championship, Div. 2 (R2) 2025.07.09. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 550 | ||
| Felnőtt férfi | 550 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 550 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Amateur Team Championship, Div. 2 (R1) 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 650 | ||
| Felnőtt férfi | 650 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 650 | ||||
| 2025.06.28. | Pascucci Ranglista Verseny 2025.06.28. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 525 | ||
| Felnőtt férfi | 525 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 525 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 528 | ||
| Felnőtt férfi | 528 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 528 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 825 | ||
| Felnőtt férfi | 825 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 825 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 880 | ||
| Felnőtt férfi | 880 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 880 | ||||
| 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 800 | ||
| Felnőtt férfi | 800 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 800 | ||||
| 2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 800 | ||
| Felnőtt férfi | 800 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 800 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 700 | ||
| Felnőtt férfi | 700 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 700 | ||||
| 2025.05.17. | Kreinbacher Golf Kupa - Ranglistaverseny 2025.05.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 750 | ||
| Felnőtt férfi | 750 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 750 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 600 | ||
| Felnőtt férfi | 600 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 600 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 1400 | ||
| Felnőtt férfi | 1400 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 1400 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 950 | ||
| Felnőtt férfi | 950 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 950 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 500 | ||
| Felnőtt férfi | 500 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 500 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 420 | ||
| Felnőtt férfi | 420 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 420 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 525 | ||
| Felnőtt férfi | 525 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 525 | ||||
| 2025.03.26. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R2) 2025.03.26. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 950 | ||
| Felnőtt férfi | 950 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 950 | ||||
| 2025.03.25. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R1) 2025.03.25. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 575 | ||
| Felnőtt férfi | 575 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 575 | ||||
| 2025.03.12. |
Simon's Tour (R3) 2025.03.12. | Összesített férfi | 880 | ||
| Felnőtt férfi | 880 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 880 | ||||
| 2025.03.11. |
Simon's Tour (R2) 2025.03.11. | Összesített férfi | 1320 | ||
| Felnőtt férfi | 1320 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 1320 | ||||
| 2025.03.10. |
Simon's Tour (R1) 2025.03.10. | Összesített férfi | 990 | ||
| Felnőtt férfi | 990 | ||||
| Felnőtt U30 férfi | 990 | ||||