Zala-Kovács Lázár | HCP 2.2
Zala Springs Golf Resort
Junior U16 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 7. | 11430 |
| Junior fiú | 2. | 11476 |
| Junior U16 Fiú | 2. | 11476 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2025 Összes ranglista | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2025 Összes ranglista | |||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 660 | ||
| Junior fiú | 660 | ||||
| Junior U16 Fiú | 660 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 660 | ||
| Junior fiú | 660 | ||||
| Junior U16 Fiú | 660 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összesített férfi | 506 | ||
| Junior fiú | 506 | ||||
| Junior U16 Fiú | 506 | ||||
| 2025.07.26. |
European Young Masters (R3) 2025.07.26. | Összesített férfi | 660 | ||
| Junior fiú | 660 | ||||
| Junior U16 Fiú | 660 | ||||
| 2025.07.25. |
European Young Masters (R2) 2025.07.25. | Összesített férfi | 550 | ||
| Junior fiú | 550 | ||||
| Junior U16 Fiú | 550 | ||||
| 2025.07.24. |
European Young Masters (R1) 2025.07.24. | Összesített férfi | 506 | ||
| Junior fiú | 506 | ||||
| Junior U16 Fiú | 506 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Boys' Team Championship, Div. 2 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 900 | ||
| Junior fiú | 900 | ||||
| Junior U16 Fiú | 900 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 605 | ||
| Junior fiú | 605 | ||||
| Junior U16 Fiú | 605 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 935 | ||
| Junior fiú | 935 | ||||
| Junior U16 Fiú | 935 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 825 | ||
| Junior fiú | 825 | ||||
| Junior U16 Fiú | 825 | ||||
| 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 850 | ||
| Junior fiú | 850 | ||||
| Junior U16 Fiú | 850 | ||||
| 2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 575 | ||
| Junior fiú | 575 | ||||
| Junior U16 Fiú | 575 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 550 | ||
| Junior fiú | 550 | ||||
| Junior U16 Fiú | 550 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 850 | ||
| Junior fiú | 850 | ||||
| Junior U16 Fiú | 850 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 460 | ||
| Junior fiú | 460 | ||||
| Junior U16 Fiú | 460 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 700 | ||
| Junior fiú | 700 | ||||
| Junior U16 Fiú | 700 | ||||
| 2025.03.26. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R2) 2025.03.26. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 650 | ||
| Junior fiú | 650 | ||||
| Junior U16 Fiú | 650 | ||||
| 2025.03.25. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R1) 2025.03.25. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 1000 | ||
| Junior fiú | 1000 | ||||
| Junior U16 Fiú | 1000 | ||||