Nagy Ármin | HCP 2.0
Pannonia Golf & Country Club
Junior U18 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
Ranglista | Helyezés | Pont |
---|---|---|
Összesített férfi | 10. | 13823 |
Junior fiú | 2. | 15958 |
Junior U16 Fiú | 1. | 16812 |

Figyelembe vett, I. versenycsoport
Figyelembe vett, II. versenycsoport
Figyelembe vett, III. versenycsoport
2022 Összes ranglista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Verseny | Ranglista | Pont | ||
2022 Összes ranglista | |||||
2022.10.29. | Austrotherm Golf Kupa Birdland RV II. 2022.10.29. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 800 | ||
Junior fiú | 800 | ||||
Junior U16 Fiú | 800 | ||||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 150 | ||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Junior U16 Fiú | 933 | ||
2022.09.25. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R3) 2022.09.25. Old Lake Golf Club | Junior fiú | 633 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior U16 Fiú | 933 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 150 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R1) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior fiú | 633 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 150 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior fiú | 633 | ||
2022.09.24. | XI. Nyílt MatchPlay Bajnokság (MP Rounds) (R2) 2022.09.24. Old Lake Golf Club | Junior U16 Fiú | 933 | ||
2022.08.18. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R3) 2022.08.18. Pannonia Golf & Country Club | Junior fiú | 660 | ||
Junior U16 Fiú | 660 | ||||
2022.08.17. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R2) 2022.08.17. Pannonia Golf & Country Club | Junior fiú | 1045 | ||
Junior U16 Fiú | 1045 | ||||
2022.08.16. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R1) 2022.08.16. Pannonia Golf & Country Club | Junior fiú | 660 | ||
Junior U16 Fiú | 660 | ||||
2022.07.23. |
European Young Masters 2022 (R3) 2022.07.23. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U16 Fiú | 770 | ||||
2022.07.22. |
European Young Masters 2022 (R2) 2022.07.22. | Összesített férfi | 506 | ||
Junior fiú | 506 | ||||
Junior U16 Fiú | 506 | ||||
2022.07.21. |
European Young Masters 2022 (R1) 2022.07.21. | Összesített férfi | 506 | ||
Junior fiú | 506 | ||||
Junior U16 Fiú | 506 | ||||
2022.07.17. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R3) 2022.07.17. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U16 Fiú | 935 | ||||
2022.07.16. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R2) 2022.07.16. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 605 | ||
Junior fiú | 605 | ||||
Junior U16 Fiú | 605 | ||||
2022.07.15. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R1) 2022.07.15. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 578 | ||
Junior fiú | 578 | ||||
Junior U16 Fiú | 578 | ||||
2022.07.07. |
European Boys' Team Championship Division 2 (R2) 2022.07.07. | Összesített férfi | 825 | ||
Junior fiú | 825 | ||||
Junior U16 Fiú | 825 | ||||
2022.07.06. |
European Boys' Team Championship Division 2 (R1) 2022.07.06. | Összesített férfi | 633 | ||
Junior fiú | 633 | ||||
Junior U16 Fiú | 633 | ||||
2022.06.25. | Race to Zala Springs II. - RV I. 2022.06.25. Zala Springs Golf Resort | Összesített férfi | 800 | ||
Junior fiú | 800 | ||||
Junior U16 Fiú | 800 | ||||
2022.06.19. | Pannonia RV II. 2022.06.19. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 650 | ||
Junior fiú | 650 | ||||
Junior U16 Fiú | 650 | ||||
2022.06.11. | Emil Frey Ranglistaverseny 2022.06.11. Old Lake Golf Club | Összesített férfi | 650 | ||
Junior fiú | 650 | ||||
Junior U16 Fiú | 650 | ||||
2022.06.06. |
AJGT Tour III. (R3) 2022.06.06. | Összesített férfi | 880 | ||
Junior fiú | 880 | ||||
Junior U16 Fiú | 880 | ||||
2022.06.05. |
AJGT Tour III. (R2) 2022.06.05. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U16 Fiú | 770 | ||||
2022.06.04. |
AJGT Tour III. (R1) 2022.06.04. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U16 Fiú | 770 | ||||
2022.05.28. | Hublot-Bentley RV 2022.05.28. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 950 | ||
Junior fiú | 950 | ||||
Junior U16 Fiú | 950 | ||||
2022.05.21. |
Slovenian Amateur Championship (R4) 2022.05.21. | Összesített férfi | 550 | ||
Junior fiú | 550 | ||||
Junior U16 Fiú | 550 | ||||
2022.05.20. |
Slovenian Amateur Championship (R3) 2022.05.20. | Összesített férfi | 660 | ||
Junior fiú | 660 | ||||
Junior U16 Fiú | 660 | ||||
2022.05.19. |
Slovenian Amateur Championship (R2) 2022.05.19. | Összesített férfi | 660 | ||
Junior fiú | 660 | ||||
Junior U16 Fiú | 660 | ||||
2022.05.18. |
Slovenian Amateur Championship (R1) 2022.05.18. | Összesített férfi | 605 | ||
Junior fiú | 605 | ||||
Junior U16 Fiú | 605 | ||||
2022.05.15. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R3) 2022.05.15. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 575 | ||
Junior fiú | 575 | ||||
Junior U16 Fiú | 575 | ||||
2022.05.14. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R2) 2022.05.14. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 600 | ||
Junior fiú | 600 | ||||
Junior U16 Fiú | 600 | ||||
2022.05.13. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R1) 2022.05.13. Birdland Golf & Country Club | Összesített férfi | 850 | ||
Junior fiú | 850 | ||||
Junior U16 Fiú | 850 | ||||
2022.05.08. |
SKGA Tour II. (R2) 2022.05.08. | Összesített férfi | 660 | ||
Junior fiú | 660 | ||||
Junior U16 Fiú | 660 | ||||
2022.05.06. |
SKGA Tour II. (R1) 2022.05.06. | Összesített férfi | 633 | ||
Junior fiú | 633 | ||||
Junior U16 Fiú | 633 | ||||
2022.04.30. | Matusz-Vad RV 2022.04.30. Magyar Golf Club | Összesített férfi | 650 | ||
Junior fiú | 650 | ||||
Junior U16 Fiú | 650 | ||||
2022.04.24. |
SKGA Tour 1. (R3) 2022.04.24. | Összesített férfi | 578 | ||
Junior fiú | 578 | ||||
Junior U16 Fiú | 578 | ||||
2022.04.23. |
SKGA Tour 1. (R2) 2022.04.23. | Összesített férfi | 770 | ||
Junior fiú | 770 | ||||
Junior U16 Fiú | 770 | ||||
2022.04.22. |
SKGA Tour 1. (R1) 2022.04.22. | Összesített férfi | 935 | ||
Junior fiú | 935 | ||||
Junior U16 Fiú | 935 | ||||
2022.04.16. |
Morava Cup 2022 (R3) 2022.04.16. | Összesített férfi | 484 | ||
Junior fiú | 484 | ||||
Junior U16 Fiú | 484 | ||||
2022.04.15. |
Morava Cup 2022 (R2) 2022.04.15. | Összesített férfi | 605 | ||
Junior fiú | 605 | ||||
Junior U16 Fiú | 605 | ||||
2022.04.14. |
Morava Cup 2022 (R1) 2022.04.14. | Összesített férfi | 528 | ||
Junior fiú | 528 | ||||
Junior U16 Fiú | 528 | ||||
2022.04.10. | III. Nyílt Winter Cup (R3) 2022.04.10. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 420 | ||
Junior fiú | 420 | ||||
Junior U16 Fiú | 420 | ||||
2022.04.09. | III. Nyílt Winter Cup (R2) 2022.04.09. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 360 | ||
Junior fiú | 360 | ||||
Junior U16 Fiú | 360 | ||||
2022.04.08. | III. Nyílt Winter Cup (R1) 2022.04.08. Pannonia Golf & Country Club | Összesített férfi | 750 | ||
Junior fiú | 750 | ||||
Junior U16 Fiú | 750 |