Sárközi Richárd ifj. | HCP +2.5
Zala Springs Golf Resort
Adult | Junior U21 | Adult U30 | Male
Current ranking list place
Ranking list | Place | Point |
---|---|---|
Aggregate men | 2. | 20165 |
Adult men | 1. | 17105 |
Adult U30 men | 1. | 17105 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2023 All ranking lists | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2023 All ranking lists | |||||
2023.10.09. |
SKGA Junior Tour (R3) 2023.10.09. | Aggregate men | 990 | ||
Adult men | 990 | ||||
Adult U30 men | 990 | ||||
2023.10.08. |
SKGA Junior Tour (R2) 2023.10.08. | Aggregate men | 1430 | ||
Adult men | 1430 | ||||
Adult U30 men | 1430 | ||||
2023.10.07. |
SKGA Junior Tour (R1) 2023.10.07. | Aggregate men | 1100 | ||
Adult men | 1100 | ||||
Adult U30 men | 1100 | ||||
2023.09.23. | Tompos Imre Emlékverseny Birdland - RV 2023.09.23. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 1000 | ||
Adult men | 1000 | ||||
Adult U30 men | 1000 | ||||
2023.08.24. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R4) 2023.08.24. Pannonia Golf & Country Club | Aggregate men | 1210 | ||
Adult men | 1210 | ||||
Adult U30 men | 1210 | ||||
2023.08.23. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R3) 2023.08.23. Pannonia Golf & Country Club | Aggregate men | 1320 | ||
Adult men | 1320 | ||||
Adult U30 men | 1320 | ||||
2023.08.22. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R2) 2023.08.22. Pannonia Golf & Country Club | Aggregate men | 990 | ||
Adult men | 990 | ||||
Adult U30 men | 990 | ||||
2023.08.21. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R1) 2023.08.21. Pannonia Golf & Country Club | Aggregate men | 1320 | ||
Adult men | 1320 | ||||
Adult U30 men | 1320 | ||||
2023.08.13. | HunTour IV. (WAGR) (R3) 2023.08.13. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 935 | ||
Adult men | 935 | ||||
Adult U30 men | 935 | ||||
2023.08.12. | HunTour IV. (WAGR) (R2) 2023.08.12. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 1100 | ||
Adult men | 1100 | ||||
Adult U30 men | 1100 | ||||
2023.08.11. | HunTour IV. (WAGR) (R1) 2023.08.11. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 1320 | ||
Adult men | 1320 | ||||
Adult U30 men | 1320 | ||||
2023.07.23. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R3) 2023.07.23. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 528 | ||
Adult men | 528 | ||||
Adult U30 men | 528 | ||||
2023.07.22. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R2) 2023.07.22. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 1210 | ||
Adult men | 1210 | ||||
Adult U30 men | 1210 | ||||
2023.07.21. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R1) 2023.07.21. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 1045 | ||
Adult men | 1045 | ||||
Adult U30 men | 1045 | ||||
2023.07.13. |
European Boys' Team Championship (R2) 2023.07.13. | Aggregate men | 1210 | ||
Adult men | 1210 | ||||
Adult U30 men | 1210 | ||||
2023.07.12. |
European Boys' Team Championship (R1) 2023.07.12. | Aggregate men | 935 | ||
Adult men | 935 | ||||
Adult U30 men | 935 | ||||
2023.06.30. |
Európa Bajnokság (R3) 2023.06.30. | Aggregate men | 1100 | ||
Adult men | 1100 | ||||
Adult U30 men | 1100 | ||||
2023.06.29. |
Európa Bajnokság (R2) 2023.06.29. | Aggregate men | 1100 | ||
Adult men | 1100 | ||||
Adult U30 men | 1100 | ||||
2023.06.28. |
Európa Bajnokság (R1) 2023.06.28. | Aggregate men | 1540 | ||
Adult men | 1540 | ||||
Adult U30 men | 1540 | ||||
2023.06.18. | HunTour I. (WAGR) (R3) 2023.06.18. Magyar Golf Club | Aggregate men | 1210 | ||
Adult men | 1210 | ||||
Adult U30 men | 1210 | ||||
2023.06.17. | HunTour I. (WAGR) (R2) 2023.06.17. Magyar Golf Club | Aggregate men | 825 | ||
Adult men | 825 | ||||
Adult U30 men | 825 | ||||
2023.06.16. | HunTour I. (WAGR) (R1) 2023.06.16. Magyar Golf Club | Aggregate men | 990 | ||
Adult men | 990 | ||||
Adult U30 men | 990 | ||||
2023.05.20. |
Francia Nyílt Bajnokság (R2) 2023.05.20. | Aggregate men | 550 | ||
Adult men | 550 | ||||
Adult U30 men | 550 | ||||
2023.05.19. |
Francia Nyílt Bajnokság (R1) 2023.05.19. | Aggregate men | 825 | ||
Adult men | 825 | ||||
Adult U30 men | 825 | ||||
2023.05.19. |
Francia Nyílt Bajnokság 2023.05.19. | Aggregate men | 825 | ||
Adult men | 825 | ||||
Adult U30 men | 825 | ||||
2023.05.12. |
31st Goesser Open (R2) 2023.05.12. | Aggregate men | 990 | ||
Adult men | 990 | ||||
Adult U30 men | 990 | ||||
2023.05.11. |
31st Goesser Open (R1) 2023.05.11. | Aggregate men | 1430 | ||
Adult men | 1430 | ||||
Adult U30 men | 1430 | ||||
2023.05.07. |
Slo Tour II. (R3) 2023.05.07. | Aggregate men | 990 | ||
Adult men | 990 | ||||
Adult U30 men | 990 | ||||
2023.05.06. |
Slo Tour II. (R2) 2023.05.06. | Aggregate men | 1045 | ||
Adult men | 1045 | ||||
Adult U30 men | 1045 | ||||
2023.05.05. |
Slo Tour II. (R1) 2023.05.05. | Aggregate men | 1100 | ||
Adult men | 1100 | ||||
Adult U30 men | 1100 | ||||
2023.04.16. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2023.04.16. Magyar Golf Club | Aggregate men | 1000 | ||
Adult men | 1000 | ||||
Adult U30 men | 1000 | ||||
2023.04.15. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2023.04.15. Magyar Golf Club | Aggregate men | 1400 | ||
Adult men | 1400 | ||||
Adult U30 men | 1400 | ||||
2023.04.14. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2023.04.14. Magyar Golf Club | Aggregate men | 950 | ||
Adult men | 950 | ||||
Adult U30 men | 950 | ||||
2023.04.01. | Pannonia - RV 2023.04.01. Pannonia Golf & Country Club | Aggregate men | 1000 | ||
Adult men | 1000 | ||||
Adult U30 men | 1000 | ||||
2023.03.02. |
Copa S. M. El Rey (R2) 2023.03.02. | Aggregate men | 1430 | ||
Adult men | 1430 | ||||
Adult U30 men | 1430 | ||||
2023.03.01. |
Copa S. M. El Rey (R1) 2023.03.01. | Aggregate men | 880 | ||
Adult men | 880 | ||||
Adult U30 men | 880 |